Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Europees kampioenschap voetbal 2012/Selecties

Uit Wikisage
Versie door Gentenaar (overleg | bijdragen) op 17 mrt 2023 om 18:46 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europees_kampioenschap_voetbal_2012/Selecties&oldid=58625413)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Deze pagina geeft een overzicht van alle selecties van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. Elk land moet 23 spelers, waarvan 3 doelmannen, selecteren. Dit moet gebeuren voor de deadline van 29 mei 2012. Mocht een speler die geselecteerd is geblesseerd raken, dan mag hij voordat de eerste wedstrijd van zijn land gespeeld is worden vervangen.

Caps en goals zijn bijgewerkt tot 23 mei 2012. Leeftijden zijn bijgewerkt tot 8 juni 2012.

Groep A

Polen Polen

Zie Polen op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Wojciech Szczęsny 18 april 1990 (22) 9 0 Engeland Arsenal
2 V Sebastian Boenisch 1 februari 1987 (25) 4 0 Duitsland Werder Bremen
3 V Grzegorz Wojtkowiak 26 januari 1984 (28) 18 0 Polen Lech Poznań
4 V Marcin Kamiński 15 januari 1992 (20) 2 0 Polen Lech Poznań
5 M Dariusz Dudka 9 december 1983 (28) 61 2 Frankrijk Auxerre
6 M Adam Matuszczyk 14 februari 1989 (23) 18 1 Duitsland Fortuna Düsseldorf
7 M Eugen Polanski 17 maart 1986 (26) 6 0 Duitsland FSV Mainz 05
8 M Maciej Rybus 19 augustus 1989 (22) 19 1 Rusland Terek Grozny
9 A Robert Lewandowski 21 augustus 1988 (23) 40 13 Duitsland Borussia Dortmund
10 M Ludovic Obraniak 10 november 1984 (27) 21 4 Frankrijk Girondins Bordeaux
11 M Rafał Murawski 9 oktober 1981 (30) 39 1 Polen Lech Poznań
12 D Grzegorz Sandomierski 5 september 1989 (22) 3 0 Polen Jagiellonia Białystok
13 V Marcin Wasilewski 9 juni 1980 (31) 46 1 België RSC Anderlecht
14 V Jakub Wawrzyniak 7 juli 1983 (28) 26 0 Polen Legia Warschau
15 V Damien Perquis 4 oktober 1984 (27) 5 0 Frankrijk Sochaux
16 M Jakub Błaszczykowski Aanvoerder 14 december 1985 (26) 49 8 Duitsland Borussia Dortmund
17 A Artur Sobiech 12 juni 1990 (21) 4 1 Duitsland Hannover 96
18 M Adrian Mierzejewski 4 november 1986 (25) 21 1 Turkije Trabzonspor
19 M Rafał Wolski 10 november 1992 (19) 1 0 Polen Legia Warschau
20 V Łukasz Piszczek 3 juni 1985 (27) 22 0 Duitsland Borussia Dortmund
21 M Kamil Grosicki 8 juni 1988 (24) 12 0 Turkije Sivasspor
22 D Przemysław Tytoń 4 januari 1987 (25) 5 0 Nederland PSV
23 A Paweł Brożek 21 april 1983 (29) 33 8 Schotland Celtic

Griekenland Griekenland

Zie Griekenland op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Konstantinos Chalkias 30 mei 1974 (38) 29 0 Griekenland PAOK
2 M Ioannis Maniatis 12 oktober 1986 (25) 7 0 Griekenland Olympiakos
3 V Giorgos Tzavelas 26 oktober 1987 (24) 5 0 Monaco AS Monaco
4 V Stelios Malezas 1 maart 1985 (27) 1 0 Griekenland PAOK
5 V Kyriakos Papadopoulos 23 februari 1992 (20) 7 2 Duitsland Schalke 04
6 M Grigoris Makos 18 januari 1987 (25) 10 0 Griekenland AEK Athene
7 A Georgios Samaras 21 februari 1985 (27) 52 7 Schotland Celtic
8 V Avraam Papadopoulos 3 december 1984 (27) 31 0 Griekenland Olympiakos
9 A Nikos Lyberopoulos 4 augustus 1975 (36) 74 13 Griekenland AEK Athene
10 M Giorgos Karagounis Aanvoerder 6 maart 1977 (35) 115 8 Griekenland Panathinaikos
11 A Konstantinos Mitroglou 12 maart 1988 (24) 11 0 Griekenland Atromitos
12 D Alexandros Tzorvas 12 augustus 1982 (29) 16 0 Italië US Palermo
13 D Michalis Sifakis 9 september 1984 (27) 11 0 Griekenland Aris
14 A Dimitrios Salpigidis 18 augustus 1981 (30) 55 7 Griekenland PAOK
15 V Vasilis Torosidis 10 juni 1985 (26) 43 5 Griekenland Olympiakos
16 M Georgios Fotakis 29 oktober 1981 (30) 9 2 Griekenland PAOK
17 A Theofanis Gekas 23 mei 1980 (32) 56 21 Turkije Samsunspor
18 M Sotiris Ninis 3 april 1990 (22) 18 2 Griekenland Panathinaikos
19 V Sokratis Papastathopoulos 9 juni 1988 (23) 26 0 Duitsland Werder Bremen
20 V José Holebas 27 juni 1984 (27) 2 0 Griekenland Olympiakos
21 M Kostas Katsouranis 21 juni 1979 (32) 89 9 Griekenland Panathinaikos
22 M Kostas Fortounis 16 oktober 1992 (19) 1 0 Duitsland 1. FC Kaiserslautern
23 M Ioannis Fetfatzidis 21 december 1990 (21) 12 3 Griekenland Olympiakos

Rusland Rusland

Zie Rusland op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Igor Akinfejev 8 april 1986 (26) 50 0 Rusland CSKA Moskou
2 V Aleksandr Anjoekov 28 september 1982 (29) 64 1 Rusland Zenit Sint-Petersburg
3 V Roman Sjaronov 8 september 1976 (35) 8 0 Rusland Roebin Kazan
4 V Sergej Ignasjevitsj 14 juli 1979 (32) 73 5 Rusland CSKA Moskou
5 V Joeri Zjirkov 20 augustus 1983 (28) 50 0 Rusland Anzji Machatsjkala
6 M Roman Sjirokov 6 juli 1981 (30) 20 4 Rusland Zenit Sint-Petersburg
7 M Igor Denisov 17 mei 1984 (28) 24 0 Rusland Zenit Sint-Petersburg
8 M Konstantin Zyrjanov 5 oktober 1977 (34) 48 7 Rusland Zenit Sint-Petersburg
9 M Marat Izmailov 21 september 1982 (29) 32 2 Portugal Sporting Lissabon
10 A Andrej Arsjavin Aanvoerder 29 mei 1981 (31) 69 17 Rusland Zenit Sint-Petersburg
11 A Aleksandr Kerzjakov 27 november 1982 (29) 59 18 Rusland Zenit Sint-Petersburg
12 V Aleksej Berezoetski 20 juni 1982 (29) 46 0 Rusland CSKA Moskou
13 D Anton Sjoenin 27 januari 1987 (25) 2 0 Rusland Dinamo Moskou
14 A Roman Pavljoetsjenko 15 december 1981 (30) 45 20 Rusland Lokomotiv Moskou
15 V Dmitri Kombarov 22 januari 1987 (25) 2 0 Rusland Spartak Moskou
16 D Vjatsjeslav Malafejev 4 maart 1979 (33) 24 0 Rusland Zenit Sint-Petersburg
17 M Alan Dzagojev 17 juni 1990 (21) 18 4 Rusland CSKA Moskou
18 A Aleksandr Kokorin 19 maart 1991 (21) 3 0 Rusland Dinamo Moskou
19 V Vladimir Granat 22 mei 1987 (25) 0 0 Rusland Dinamo Moskou
20 A Pavel Pogrebnjak 8 november 1983 (28) 32 8 Engeland Fulham
21 V Kirill Nababkin 8 september 1986 (25) 0 0 Rusland CSKA Moskou
22 M Denis Gloesjakov 27 januari 1987 (25) 9 1 Rusland Lokomotiv Moskou
23 M Igor Semsjov 6 april 1978 (34) 56 3 Rusland Dinamo Moskou

Tsjechië Tsjechië

Zie Tsjechië op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Petr Čech 20 mei 1982 (30) 89 0 Engeland Chelsea
2 V Theodor Gebre Selassie 24 december 1986 (25) 8 0 Tsjechië Slovan Liberec
3 V Michal Kadlec 13 december 1984 (27) 33 7 Duitsland Bayer Leverkusen
4 V Marek Suchý 29 maart 1988 (24) 3 0 Rusland Spartak Moskou
5 V Roman Hubník 6 juni 1984 (28) 20 2 Duitsland Hertha BSC
6 V Tomáš Sivok 15 september 1983 (28) 24 3 Turkije Beşiktaş
7 A Tomas Necid 13 augustus 1989 (22) 25 7 Rusland CSKA Moskou
8 V David Limberský 6 oktober 1983 (28) 7 0 Tsjechië Viktoria Pilsen
9 M Jan Rezek 5 mei 1982 (30) 12 3 Cyprus Anorthosis Famagusta
10 M Tomáš Rosický Aanvoerder 4 oktober 1980 (31) 86 20 Engeland Arsenal
11 M Milan Petržela 19 juni 1983 (28) 9 0 Tsjechië Viktoria Pilsen
12 V František Rajtoral 12 maart 1986 (26) 1 0 Tsjechië Viktoria Pilsen
13 M Jaroslav Plašil 5 januari 1982 (30) 70 6 Frankrijk Girondins Bordeaux
14 M Václav Pilař 13 oktober 1988 (23) 7 1 Tsjechië Viktoria Pilsen
15 A Milan Baroš 28 oktober 1981 (30) 87 40 Turkije Galatasaray
16 D Jan Laštůvka 7 juli 1982 (29) 1 0 Oekraïne Dnipro Dnipropetrovsk
17 M Tomáš Hübschman 4 september 1981 (30) 41 0 Oekraïne Sjachtar Donetsk
18 M Daniel Kolář 27 oktober 1985 (26) 9 1 Tsjechië Viktoria Pilsen
19 M Petr Jiráček 2 maart 1986 (26) 6 1 Duitsland VfL Wolfsburg
20 A Tomáš Pekhart 26 mei 1989 (23) 9 0 Duitsland 1. FC Nürnberg
21 A David Lafata 18 september 1981 (30) 16 2 Tsjechië Jablonec
22 M Vladimír Darida 8 augustus 1990 (21) 1 0 Tsjechië Viktoria Pilsen
23 D Jaroslav Drobný 18 oktober 1979 (32) 5 0 Duitsland Hamburger SV

Groep B

Nederland Nederland

Zie Nederland op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Maarten Stekelenburg 22 september 1982 (29) 45 0 Italië AS Roma
2 V Gregory van der Wiel 3 februari 1988 (24) 29 0 Nederland Ajax
3 V John Heitinga 15 november 1983 (28) 75 7 Engeland Everton
4 V Joris Mathijsen 5 april 1980 (32) 79 3 Spanje Malaga
5 V Wilfred Bouma 15 juni 1978 (33) 35 2 Nederland PSV
6 M Mark van Bommel Aanvoerder 22 april 1977 (35) 74 10 Italië AC Milan
7 A Dirk Kuijt 22 juli 1980 (31) 85 24 Engeland Liverpool
8 M Nigel de Jong 30 november 1984 (28) 57 1 Engeland Manchester City
9 A Klaas-Jan Huntelaar 12 augustus 1983 (28) 50 31 Duitsland Schalke 04
10 M Wesley Sneijder 9 juni 1984 (27) 81 23 Italië Internazionale
11 A Arjen Robben 23 januari 1984 (28) 54 17 Duitsland Bayern München
12 D Michel Vorm 20 oktober 1983 (28) 9 0 Wales Swansea City
13 V Ron Vlaar 16 februari 1985 (27) 5 0 Nederland Feyenoord
14 M Stijn Schaars 11 januari 1984 (28) 16 0 Portugal Sporting Lissabon
15 V Jetro Willems 30 maart 1994 (18) 0 0 Nederland PSV
16 A Robin van Persie 6 augustus 1983 (28) 62 25 Engeland Arsenal
17 M Kevin Strootman 13 februari 1990 (22) 10 1 Nederland PSV
18 A Luuk de Jong 27 augustus 1990 (21) 7 1 Nederland FC Twente
19 A Luciano Narsingh 13 september 1990 (21) 0 0 Nederland Heerenveen
20 A Ibrahim Afellay 2 april 1986 (26) 36 3 Spanje FC Barcelona
21 V Khalid Boulahrouz 28 december 1981 (30) 35 0 Duitsland VfB Stuttgart
22 D Tim Krul 3 april 1988 (24) 2 0 Engeland Newcastle United
23 M Rafael van der Vaart 11 februari 1983 (29) 93 15 Engeland Tottenham Hotspur

Denemarken Denemarken

Zie Denemarken op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Stephan Andersen 26 november 1981 (30) 8 0 Frankrijk Evian
2 M Christian Poulsen 28 februari 1980 (32) 90 6 Frankrijk Evian
3 V Simon Kjær 26 maart 1989 (23) 22 0 Italië AS Roma
4 V Daniel Agger Aanvoerder 12 december 1984 (27) 44 5 Engeland Liverpool
5 V Simon Poulsen 7 oktober 1984 (27) 16 0 Nederland AZ
6 V Lars Jacobsen 20 september 1979 (32) 49 1 Denemarken FC Kopenhagen
7 M William Kvist 24 februari 1985 (27) 27 0 Duitsland VfB Stuttgart
8 M Christian Eriksen 14 februari 1992 (20) 21 2 Nederland Ajax
9 A Michael Krohn-Dehli 6 juni 1983 (29) 19 4 Denemarken Brøndby
10 A Dennis Rommedahl 22 juli 1978 (33) 114 21 Denemarken Brøndby
11 A Nicklas Bendtner 16 januari 1988 (24) 46 17 Engeland Sunderland
12 V Andreas Bjelland 11 juli 1988 (24) 5 0 Denemarken Nordsjælland
13 V Jores Okore 11 augustus 1992 (19) 2 0 Denemarken Nordsjælland
14 M Lasse Schöne 27 mei 1986 (26) 9 2 Nederland N.E.C.
15 M Michael Silberbauer 7 juli 1981 (30) 24 1 Zwitserland Young Boys Bern
16 D Anders Lindegaard 13 april 1984 (28) 5 0 Engeland Manchester United
17 A Nicklas Pedersen 10 oktober 1987 (24) 7 0 Nederland Groningen
18 V Daniel Wass 31 mei 1989 (23) 4 0 Frankrijk Evian
19 M Jakob Poulsen 7 juli 1983 (28) 20 1 Denemarken Midtjylland
20 M Thomas Kahlenberg 20 maart 1983 (29) 36 4 Frankrijk Evian
21 M Niki Zimling 19 april 1985 (27) 9 0 België Club Brugge
22 D Kasper Schmeichel 5 november 1986 (25) 0 0 Engeland Leicester City
23 A Tobias Mikkelsen 18 september 1986 (25) 2 0 Denemarken Nordsjælland

Duitsland Duitsland

Zie Duitsland op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Manuel Neuer 27 maart 1986 (26) 25 0 Duitsland Bayern München
2 M Ilkay Gündogan 24 oktober 1990 (21) 1 0 Duitsland Borussia Dortmund
3 V Marcel Schmelzer 22 januari 1988 (24) 5 0 Duitsland Borussia Dortmund
4 V Benedikt Höwedes 29 februari 1988 (24) 7 0 Duitsland Schalke 04
5 V Mats Hummels 16 december 1988 (23) 13 0 Duitsland Borussia Dortmund
6 M Sami Khedira 4 april 1987 (25) 25 1 Spanje Real Madrid
7 M Bastian Schweinsteiger 1 augustus 1984 (27) 90 23 Duitsland Bayern München
8 M Mesut Özil 15 oktober 1988 (23) 31 8 Spanje Real Madrid
9 A André Schürrle 6 november 1990 (21) 12 5 Duitsland Bayer Leverkusen
10 A Lukas Podolski 4 juni 1985 (27) 95 43 Duitsland FC Köln
11 A Miroslav Klose 9 juni 1978 (33) 114 63 Italië Lazio Roma
12 D Tim Wiese 17 december 1981 (30) 6 0 Duitsland Werder Bremen
13 M Thomas Müller 13 september 1989 (22) 26 10 Duitsland Bayern München
14 V Holger Badstuber 13 maart 1989 (23) 19 1 Duitsland Bayern München
15 M Lars Bender 27 april 1989 (23) 4 0 Duitsland Bayer Leverkusen
16 V Philipp Lahm Aanvoerder 11 november 1983 (28) 85 4 Duitsland Bayern München
17 V Per Mertesacker 29 september 1984 (27) 79 1 Engeland Arsenal
18 M Toni Kroos 4 januari 1990 (22) 25 2 Duitsland Bayern München
19 M Mario Götze 3 juni 1992 (20) 12 2 Duitsland Borussia Dortmund
20 V Jérôme Boateng 3 september 1988 (23) 4 0 Duitsland Bayern München
21 M Marco Reus 31 mei 1989 (23) 4 0 Duitsland Borussia Mönchengladbach
22 D Ron-Robert Zieler 12 februari 1989 (23) 1 0 Duitsland Hannover 96
23 A Mario Gómez 10 juli 1985 (26) 51 21 Duitsland Bayern München

Portugal Portugal

Zie Portugal op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Eduardo 19 september 1982 (29) 27 0 Portugal Benfica
2 V Bruno Alves 27 november 1981 (30) 35 5 Rusland Zenit Sint-Petersburg
3 V Pepe 26 februari 1983 (29) 38 2 Spanje Real Madrid
4 M Miguel Veloso 11 mei 1986 (26) 22 2 Italië Genoa
5 V Fábio Coentrão 11 maart 1988 (24) 12 0 Spanje Real Madrid
6 M Custódio 24 mei 1983 (28) 13 0 Portugal Braga
7 A Cristiano Ronaldo Aanvoerder 5 februari 1985 (27) 87 32 Spanje Real Madrid
8 M João Moutinho 8 september 1986 (25) 33 1 Portugal FC Porto
9 A Hugo Almeida 23 mei 1984 (28) 36 12 Turkije Beşiktaş
10 A Ricardo Quaresma 26 september 1983 (28) 31 3 Turkije Beşiktaş
11 A Nélson Oliveira 8 augustus 1991 (20) 1 0 Portugal Benfica
12 D Rui Patrício 15 februari 1988 (24) 3 0 Portugal Sporting Lissabon
13 V Ricardo Costa 16 mei 1981 (31) 10 0 Spanje Valencia
14 V Rolando 31 augustus 1985 (26) 13 0 Portugal FC Porto
15 M Rúben Micael 19 augustus 1986 (26) 7 2 Spanje Real Zaragoza
16 M Raul Meireles 17 maart 1983 (29) 46 8 Engeland Chelsea
17 A Nani 17 november 1986 (25) 44 9 Engeland Manchester United
18 A Silvestre Varela 2 februari 1985 (27) 5 1 Portugal FC Porto
19 V Miguel Lopes 19 december 1986 (25) 0 0 Portugal Braga
20 M Hugo Viana 15 januari 1983 (29) 25 1 Portugal Braga
21 V João Pereira 25 februari 1984 (28) 13 0 Portugal Sporting Lissabon
22 D Beto 1 mei 1982 (30) 1 0 Roemenië CFR Cluj
23 A Hélder Postiga 2 augustus 1982 (29) 47 19 Spanje Real Zaragoza

Groep C

Spanje Spanje

Zie Spanje op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Iker Casillas Aanvoerder 20 mei 1981 (31) 128 0 Spanje Real Madrid
2 V Raúl Albiol 4 september 1985 (26) 31 0 Spanje Real Madrid
3 V Gerard Piqué 2 februari 1987 (25) 5 0 Spanje FC Barcelona
4 V Javier Martínez 2 september 1988 (23) 7 0 Spanje Athletic Bilbao
5 V Juanfran 9 januari 1985 (27) 0 0 Spanje Atlético Madrid
6 M Andrés Iniesta 11 mei 1984 (28) 64 11 Spanje FC Barcelona
7 A Pedro 28 juli 1987 (24) 16 2 Spanje FC Barcelona
8 M Xavi 25 januari 1980 (32) 108 10 Spanje FC Barcelona
9 A Fernando Torres 20 maart 1984 (28) 91 27 Engeland Chelsea
10 M Cesc Fàbregas 2 april 1986 (26) 36 3 Spanje FC Barcelona
11 A Álvaro Negredo 20 augustus 1985 (26) 7 5 Spanje Sevilla
12 D Víctor Valdés 14 januari 1982 (30) 7 0 Spanje FC Barcelona
13 M Juan Mata 28 april 1988 (24) 16 5 Engeland Chelsea
14 M Xabi Alonso 24 november 1981 (30) 93 12 Spanje Real Madrid
15 V Sergio Ramos 30 maart 1986 (26) 83 6 Spanje Real Madrid
16 M Sergio Busquets 16 juli 1988 (23) 38 0 Spanje FC Barcelona
17 V Álvaro Arbeloa 17 januari 1983 (29) 33 0 Spanje Real Madrid
18 V Jordi Alba 21 maart 1989 (23) 3 0 Spanje Valencia
19 A Fernando Llorente 26 februari 1985 (27) 20 7 Spanje Athletic Bilbao
20 M Santi Cazorla 13 december 1984 (27) 40 4 Spanje Malaga
21 A David Silva 8 januari 1986 (26) 55 15 Engeland Manchester City
22 A Jesús Navas 21 november 1985 (26) 15 1 Spanje Sevilla
23 D José Manuel Reina 30 augustus 1982 (29) 24 0 Engeland Liverpool

Italië Italië

Zie Italië op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Gianluigi Buffon Aanvoerder 28 januari 1978 (34) 113 0 Italië Juventus
2 V Christian Maggio 11 februari 1982 (30) 15 0 Italië SSC Napoli
3 V Giorgio Chiellini 14 augustus 1984 (27) 50 2 Italië Juventus
4 V Angelo Ogbonna 23 mei 1988 (24) 2 0 Italië Torino
5 M Thiago Motta 28 augustus 1982 (29) 7 1 Frankrijk Paris Saint-Germain
6 V Federico Balzaretti 6 december 1981 (30) 7 0 Italië US Palermo
7 V Ignazio Abate 12 november 1986 (25) 2 0 Italië AC Milan
8 M Claudio Marchisio 19 januari 1986 (26) 19 1 Italië Juventus
9 A Mario Balotelli 12 augustus 1990 (21) 7 1 Engeland Manchester City
10 A Antonio Cassano 12 juli 1982 (29) 28 9 Italië AC Milan
11 A Antonio Di Natale 13 oktober 1977 (34) 36 10 Italië Udinese
12 D Salvatore Sirigu 12 januari 1987 (25) 2 0 Frankrijk Paris Saint-Germain
13 M Emanuele Giaccherini 5 augustus 1985 (26) 0 0 Italië Juventus
14 D Morgan De Sanctis 26 maart 1977 (35) 4 0 Italië SSC Napoli
15 V Andrea Barzagli 8 mei 1981 (31) 28 0 Italië Juventus
16 M Daniele De Rossi 24 juli 1983 (28) 71 10 Italië AS Roma
17 A Fabio Borini 29 maart 1991 (21) 1 0 Italië AS Roma
18 M Riccardo Montolivo 18 januari 1985 (27) 32 1 Italië Fiorentina
19 V Leonardo Bonucci 1 mei 1987 (25) 13 2 Italië Juventus
20 A Sebastian Giovinco 26 januari 1987 (25) 7 0 Italië Parma
21 M Andrea Pirlo 19 mei 1979 (33) 82 9 Italië Juventus
22 M Alessandro Diamanti 2 mei 1983 (29) 1 0 Italië Bologna
23 M Antonio Nocerino 9 april 1985 (27) 10 0 Italië AC Milan

Ierland Ierland

Zie Ierland op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Shay Given 20 april 1976 (36) 121 0 Engeland Aston Villa
2 V Sean St Ledger 28 december 1984 (27) 25 2 Engeland Leicester City
3 V Stephen Ward 20 augustus 1985 (26) 10 2 Engeland Wolverhampton Wanderers
4 V John O'Shea 30 april 1981 (31) 75 1 Engeland Sunderland
5 V Richard Dunne 21 september 1979 (32) 71 8 Engeland Aston Villa
6 M Glenn Whelan 13 januari 1984 (28) 37 2 Engeland Stoke City
7 M Aiden McGeady 4 april 1986 (26) 47 2 Rusland Spartak Moskou
8 M Keith Andrews 13 september 1980 (31) 27 3 Engeland West Bromwich Albion
9 A Kevin Doyle 18 september 1983 (28) 46 10 Engeland Wolverhampton Wanderers
10 A Robbie Keane Aanvoerder 8 juli 1980 (31) 115 53 Verenigde Staten Los Angeles Galaxy
11 M Damien Duff 2 maart 1979 (33) 95 8 Engeland Fulham
12 V Stephen Kelly 6 september 1983 (28) 29 0 Engeland Fulham
13 V Paul McShane 6 januari 1986 (26) 26 0 Engeland Hull City
14 A Jonathan Walters 20 september 1983 (28) 5 1 Engeland Stoke City
15 M Darron Gibson 25 oktober 1987 (24) 17 1 Engeland Everton
16 D Keiren Westwood 23 oktober 1984 (27) 8 0 Engeland Sunderland
17 M Stephen Hunt 1 augustus 1981 (30) 38 1 Engeland Wolverhampton Wanderers
18 V Darren O'Dea 4 februari 1987 (25) 13 0 Schotland Celtic
19 A Shane Long 22 januari 1987 (25) 24 6 Engeland West Bromwich Albion
20 A Simon Cox 28 april 1987 (25) 11 3 Engeland West Bromwich Albion
21 M Paul Green 10 april 1983 (29) 10 1 Engeland Derby County
22 M James McClean 22 april 1989 (23) 1 0 Engeland Sunderland
23 D David Forde 20 december 1979 (32) 2 0 Engeland Millwall

Kroatië Kroatië

Zie Kroatië op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Stipe Pletikosa 8 januari 1979 (33) 90 0 Rusland Rostov
2 V Ivan Strinić 17 juli 1987 (24) 16 0 Oekraïne Dnipro Dnipropetrovsk
3 V Josip Šimunić 18 februari 1978 (34) 94 3 Kroatië Dinamo Zagreb
4 V Jurica Buljat 12 augustus 1986 (25) 2 0 Israël (land) Maccabi Haifa
5 V Vedran Ćorluka 5 februari 1986 (26) 54 3 Engeland Tottenham Hotspur
6 M Danijel Pranjić 2 december 1981 (30) 42 0 Duitsland Bayern München
7 M Ivan Rakitić 10 maart 1988 (24) 40 8 Spanje Sevilla
8 M Ognjen Vukojević 20 december 1983 (28) 38 4 Oekraïne Dynamo Kiev
9 A Nikica Jelavić 27 augustus 1985 (26) 18 2 Engeland Everton
10 M Luka Modrić 9 september 1985 (26) 54 8 Engeland Tottenham Hotspur
11 M Darijo Srna Aanvoerder 1 mei 1982 (30) 90 19 Oekraïne Sjachtar Donetsk
12 D Ivan Kelava 20 februari 1988 (24) 0 0 Kroatië Dinamo Zagreb
13 V Gordon Schildenfeld 18 maart 1985 (27) 11 0 Duitsland Eintracht Frankfurt
14 M Milan Badelj 25 februari 1989 (23) 4 1 Kroatië Dinamo Zagreb
15 V Šime Vrsaljko 10 februari 1992 (20) 4 0 Kroatië Dinamo Zagreb
16 M Tomislav Dujmović 26 februari 1981 (31) 17 0 Spanje Real Zaragoza
17 A Mario Mandžukić 21 mei 1986 (26) 28 5 Duitsland VfL Wolfsburg
18 A Nikola Kalinić 5 januari 1988 (24) 13 5 Oekraïne Dnipro Dnipropetrovsk
19 M Niko Kranjčar 13 augustus 1984 (27) 70 14 Engeland Tottenham Hotspur
20 M Ivan Perišić 2 februari 1989 (23) 9 0 Duitsland Borussia Dortmund
21 V Domagoj Vida 29 april 1989 (23) 9 0 Kroatië Dinamo Zagreb
22 A Eduardo 25 februari 1983 (29) 46 22 Oekraïne Sjachtar Donetsk
23 D Danijel Subašić 27 oktober 1984 (27) 4 0 Monaco AS Monaco

Groep D

Oekraïne Oekraïne

Zie Oekraïne op het Europees kampioenschap voetbal 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Nr. Positie Naam Geboortedatum (leeftijd) Caps Goals Club
1 D Maksym Koval 9 december 1992 (19) 1 0 Oekraïne FC Dynamo Kiev
2 V Yevhen Selin 9 mei 1988 (24) 6 1 Oekraïne Vorskla Poltava
3 V Jevhen Chatsjeridi 28 juli 1987 (24) 11 0 Oekraïne FC Dynamo Kiev
4 M Anatoli Tymosjtsjoek Aanvoerder 30 maart 1979 (33) 116 4 Duitsland FC Bayern München
5 V Olexandr Kucher 22 oktober 1982 (29) 29 1 Oekraïne FK Sjachtar Donetsk
6 M Denys Garmash 19 april 1990 (22) 5 0 Oekraïne FC Dynamo Kiev
7 A Andrij Sjevtsjenko 29 september 1976 (35) 108 46 Oekraïne FC Dynamo Kiev
8 M Oleksandr Aliejev 3 februari 1985 (27) 27 6 Oekraïne FC Dynamo Kiev
9 M Oleg Goesjev 25 april 1983 (29) 72 12 Oekraïne FC Dynamo Kiev
10 A Andrij Voronin 21 juli 1979 (32) 72 8 Oekraïne FC Dynamo Kiev
11 M Andrij Jarmolenko 23 oktober 1989 (22) 20 8 Oekraïne FC Dynamo Kiev
