Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van lidstaten van de Europese Unie: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_lidstaten_van_de_Europese_Unie&oldid=27803221)
 
(http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_lidstaten_van_de_Europese_Unie&oldid=27803221)
Regel 12: Regel 12:
! jaar !! land !! aantal<br>landen
! jaar !! land !! aantal<br>landen
|-
|-
|valign="top"|1957 || {{BE}}, {{FR}} (inclusief [[Algerije]]), {{IT}}, {{LU}}, {{NL}} en {{DE-1949}} (oprichtende lidstaten) || 6
|valign="top"|1957 || {{BE}}<br />{{FR}} (inclusief [[Algerije]])<br />{{IT}}<br />{{LU}}<br />{{NL}}<br />{{DE-1949}} || 6
|-
|-
|valign="top"|1973 || Algerije verlaat de EEG, {{DK}} (inclusief [[Groenland]]), {{IE}} en {{GB}} || 9
|valign="top"|1973 || Algerije verlaat de EEG<br />{{DK}} (inclusief [[Groenland]])<br />{{IE}}<br />{{GB}} || 9
|-
|-
|valign="top"|1981 || {{GR}} || 10
|valign="top"|1981 || {{GR}} || 10
Regel 20: Regel 20:
|valign="top"|1985 || Groenland verlaat de EEG|| 10
|valign="top"|1985 || Groenland verlaat de EEG|| 10
|-
|-
|valign="top"|1986 || {{PT}} en {{ES}} || 12
|valign="top"|1986 || {{PT}}<br />{{ES}} || 12
|-
|-
|valign="top"|1990 || [[Duitse Democratische Republiek|Oost-Duitsland]] voegt zich bij [[West-Duitsland]] en heet nu weer gewoon [[Duitsland]] || 12
|valign="top"|1990 || [[Duitse Democratische Republiek|Oost-Duitsland]] voegt zich bij [[West-Duitsland]] en heet nu weer gewoon [[Duitsland]] || 12
|-
|-
|valign="top"|1995 || {{FI}}, {{AT}} en {{SE}} || 15
|valign="top"|1995 || {{FI}}<br />{{AT}}<br />{{SE}} || 15
|-
|-
|valign="top"|2004 || {{CY}}, {{EE}}, {{HU}}, {{LV}}, {{LT}}, {{MT}}, {{PL}}, {{SI}}, {{SK}} en {{CZ}} || 25
|valign="top"|2004 || {{CY}}<br />{{EE}}<br />{{HU}}<br />{{LV}}<br />{{LT}}<br />{{MT}}<br />{{PL}}<br />{{SI}}<br />{{SK}}<br />{{CZ}} || 25
|-
|-
|valign="top"|2007 || {{BG}} en {{RO}} || 27
|valign="top"|2007 || {{BG}}<br />{{RO}} || 27
|}
|}



Versie van 29 dec 2011 08:23

Vlag van de Europese Unie
Vlag van de Europese Unie

Hieronder staat een lijst van lidstaten van de Europese Unie. Er zijn 27 landen aangesloten bij de Europese Unie.

De Europese Unie heeft een landgrens met 20 staten en een zeegrens met 31.

Buiten de Spaanse gebieden in of bij Afrika - zoals de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla en de Canarische Eilanden - enkele bij Azië gelegen Griekse eilanden en het Aziatische eiland Cyprus ligt de Europese Unie grotendeels op het continent Europa.

Sinds de stichting van de Europese Economische Gemeenschap door de zes oprichtende staten is de Unie met eenentwintig landen uitgebreid.

Veranderingen

jaar land aantal
landen
1957 Vlag van België België
Vlag van Frankrijk Frankrijk (inclusief Algerije)
Vlag van Italië Italië
Vlag van Luxemburg Luxemburg
Vlag van Nederland Nederland
Vlag van West-Duitsland West-Duitsland
6
1973 Algerije verlaat de EEG
Vlag van Denemarken Denemarken (inclusief Groenland)
Vlag van Ierland Ierland
rel=nofollow

Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk
9
1981 Vlag van Griekenland Griekenland 10
1985 Groenland verlaat de EEG 10
1986 Vlag van Portugal Portugal
Vlag van Spanje Spanje
12
1990 Oost-Duitsland voegt zich bij West-Duitsland en heet nu weer gewoon Duitsland 12
1995 Vlag van Finland Finland
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
Vlag van Zweden Zweden
15
2004 Vlag van Cyprus Cyprus
Vlag van Estland Estland
Vlag van Hongarije Hongarije
Vlag van Letland Letland
Vlag van Litouwen Litouwen
Vlag van Malta Malta
Vlag van Polen Polen
Vlag van Slovenië Slovenië
Vlag van Slowakije Slowakije
Vlag van Tsjechië Tsjechië
25
2007 Vlag van Bulgarije Bulgarije
Vlag van Roemenië Roemenië
27

Lidstaten

vlag en land lid
sinds
oppervlakte
(km²)
bevolking (2006) bnp
in miljoenen
Amerikaanse dollars
opmerkingen geen lid zetels in EP (2009)
Vlag van België België 1957 32.545 10.511.382 387.840 medeoprichter EGKS 22
Vlag van Bulgarije Bulgarije 2007 110.910 7.718.750 25.959 17
Vlag van Cyprus Cyprus 2004 9.251 766.414 17.144 Turkse Republiek Noord-Cyprus 6
Vlag van Denemarken Denemarken 1973 43.094 5.427.459 265.934 Groenland en Faeröer 13
Vlag van Duitsland Duitsland
rel=nofollow
1957 357.021 82.437.995 2.906.658 medeoprichter EGKS, tot 1990 alleen West-Duitsland 99
Vlag van Estland Estland 2004 45.226 1.344.684 12.310 6
Vlag van Finland Finland 1995 337.030 5.255.580 204.385 inclusief Åland 13
Vlag van Frankrijk Frankrijk 1957 547.030 60.876.136 2.216.273 medeoprichter EGKS; inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy en Saint Martin 72
Vlag van Griekenland Griekenland 1981 131.940 10.688.058 230.684 22
Vlag van Hongarije Hongarije 2004 93.030 10.000.000 107.144 22
Vlag van Ierland Ierland
rel=nofollow
1973 70.280 4.062.235 206.467 12
Vlag van Italië Italië 1957 301.230 58.133.509 1.836.407 medeoprichter EGKS 72
Vlag van Letland Letland 2004 64.589 2.294.590 15.387 8
Vlag van Litouwen Litouwen 2004 65.200 3.585.906 23.702 12
Vlag van Luxemburg Luxemburg 1957 2586 459.500 35.620 medeoprichter EGKS 6
Vlag van Malta Malta 2004 316 400.214 5.532 5
Vlag van Nederland Nederland 1957 41.526 16.334.210 629.391 medeoprichter EGKS Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten 25
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1995 83.858 8.200.000 318.343 17
Vlag van Polen Polen 2004 312.685 38.536.869 312.257 50
Vlag van Portugal Portugal 1986 92.391 10.569.592 185.091 inclusief Azoren en Madeira 22
Vlag van Roemenië Roemenië 2007 238.391 22.300.411 79.848 33
Vlag van Slovenië Slovenië 2004 20.253 2.003.358 35.106 7
Vlag van Slowakije Slowakije 2004 49.012 5.400.000 50.323 13
Vlag van Spanje Spanje 1986 504.782 43.200.000 1.120.312 50
Vlag van Tsjechië Tsjechië 2004 78.866 10.251.079 125.709 22
Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 1973 244.820 60.393.044 2.295.039 inclusief Gibraltar Kanaaleilanden en Man 72
Vlag van Zweden Zweden 1995 449.964 9.016.596 383.816 18