Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Gebruiker:O/ Lijst van personen overleden in 1956: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_personen_overleden_in_1956/Voorstel&oldid=54509345 8 sep 2019 472 personen)
 
(Aanpassing)
 
Regel 7: Regel 7:


== Datum onbekend ==
== Datum onbekend ==
[[Bestand:Catharina Kruysveldt-de Mare.jpg|thumb|[[Catharina Kruysveldt-de Mare]]<br />overleden in 1956]]
* [[Bunkyo Aoki]], Japanse ontdekkingsreiziger ([[Lijst van personen geboren in 1886|geboren in 1886]]) <small>[[:d:Q2027973|bewerken]]</small>
* [[Bunkyo Aoki]], Japanse ontdekkingsreiziger ([[Lijst van personen geboren in 1886|geboren in 1886]]) <small>[[:d:Q2027973|bewerken]]</small>
* [[Hendrik Braam]], Nederlandse vakbondsbestuurder ([[Lijst van personen geboren in 1879|geboren in 1879]]) <small>[[:d:Q2223778|bewerken]]</small>
* [[Hendrik Braam]], Nederlandse vakbondsbestuurder ([[Lijst van personen geboren in 1879|geboren in 1879]]) <small>[[:d:Q2223778|bewerken]]</small>
Regel 34: Regel 33:


== Januari ==
== Januari ==
[[Bestand:Gretschaninov A.T postcard-1910.jpg|thumb|[[Aleksandr Gretsjaninov]]<br />overleden op 3 januari 1956]]
[[Bestand:Bundesarchiv Bild 146III-105, Joseph Wirth.jpg|thumb|[[Joseph Wirth]]<br />overleden op 3 januari 1956]]
* [[3 januari|3]] - [[Aleksandr Gretsjaninov]], Amerikaanse componist, dirigent en muziekpedagoog<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121920975 |titel=Bibliothèque nationale de France over Aleksandr Gretsjaninov |bezochtdatum=10 oktober 2015 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1864|geboren in 1864]]) <small>[[:d:Q508270|bewerken]]</small>
* [[3 januari|3]] - [[Aleksandr Gretsjaninov]], Amerikaanse componist, dirigent en muziekpedagoog<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121920975 |titel=Bibliothèque nationale de France over Aleksandr Gretsjaninov |bezochtdatum=10 oktober 2015 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1864|geboren in 1864]]) <small>[[:d:Q508270|bewerken]]</small>
* 3 - [[Anne Peter Floris Arnold Jan Albarda]], Nederlandse burgemeester ([[Lijst van personen geboren in 1900|geboren in 1900]]) <small>[[:d:Q2187814|bewerken]]</small>
* 3 - [[Anne Peter Floris Arnold Jan Albarda]], Nederlandse burgemeester ([[Lijst van personen geboren in 1900|geboren in 1900]]) <small>[[:d:Q2187814|bewerken]]</small>
Regel 79: Regel 76:
* 31 - [[Jan Tiele]], Nederlandse kunstschilder<ref>{{Citeer web |url=http://www.biografischportaal.nl/persoon/31513622 |titel=Jan Tiele |bezochtdatum=23 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1884|geboren in 1884]]) <small>[[:d:Q2721892|bewerken]]</small>
* 31 - [[Jan Tiele]], Nederlandse kunstschilder<ref>{{Citeer web |url=http://www.biografischportaal.nl/persoon/31513622 |titel=Jan Tiele |bezochtdatum=23 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1884|geboren in 1884]]) <small>[[:d:Q2721892|bewerken]]</small>


<gallery>
Hartman sannes-1518810927 (cropped).jpg|[[Hartman Sannes]]<br />overleden op 5 januari 1956
Mistinguett by Nadar.jpg|[[Mistinguett]]<br />overleden op 5 januari 1956
Greenleaf Whittier Pickard in his Boston laboratory.PNG|[[Greenleaf Pickard]]<br />overleden op 8 januari 1956
JHBoeke1924.jpg|[[Julius Herman Boeke]]<br />overleden op 9 januari 1956
LosecaatVermeer.jpg|[[Pieter Losecaat Vermeer]]<br />overleden op 9 januari 1956
Portret van H.P. Bremmer.jpg|[[Henk Bremmer]]<br />overleden op 10 januari 1956
Wilde, J.A. de - SFA002019696.jpg|[[Jacob Adriaan de Wilde]]<br />overleden op 10 januari 1956
Franz Dinghofer.jpg|[[Franz Dinghofer]]<br />overleden op 12 januari 1956
Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing.gif|[[Friedrich Wilhelm von Bissing]]<br />overleden op 12 januari 1956
Dagmar Möller.jpg|[[Dagmar Möller]]<br />overleden op 13 januari 1956
Fuenfundneunzig Koepfe von Orlik -, Mit einem Vorwort von Max Osborn (3586405810).jpg|[[Lyonel Feininger]]<br />overleden op 13 januari 1956
Vroegere-burgemeester-van-waalre-1361885019.jpg|[[Franciscus Theodorus Hubertus Uijen]]<br />overleden op 17 januari 1956
Konstantin Päts.jpg|[[Konstantin Päts]]<br />overleden op 18 januari 1956
Nikolai Panin.jpg|[[Nikolaj Panin]]<br />overleden op 19 januari 1956
Korda Sándor.jpg|[[Alexander Korda]]<br />overleden op 23 januari 1956
Swarovski 1891.jpg|[[Daniel Swarovski]]<br />overleden op 23 januari 1956
Bundesarchiv Bild 102-09850, Erich Kleiber.jpg|[[Erich Kleiber]]<br />overleden op 27 januari 1956
H l mencken.jpg|[[H.L. Mencken]]<br />overleden op 29 januari 1956
Charlietaylor.jpg|[[Charles Taylor (luchtvaartpionier)|Charles Taylor]]<br />overleden op 30 januari 1956
Gerrit Mannoury, 1911.jpg|[[Gerrit Mannoury]]<br />overleden op 30 januari 1956
A a milne.jpg|[[A.A. Milne]]<br />overleden op 31 januari 1956
DSP. Oscar Bossaert jeune. c1927.jpg|[[Oscar Bossaert]]<br />overleden op 31 januari 1956
</gallery>
== Februari ==
== Februari ==
[[Bestand:P-P-Konchalovskij-Avtoportret-1943-g--ic1976 4564.jpg|thumb|[[Pjotr Kontsjalovski]]<br />overleden op 2 februari 1956]]
[[Bestand:Джонни Клэз.jpg|thumb|[[Johnny Claes]]<br />overleden op 3 februari 1956]]
* [[2 februari|2]] - [[Pjotr Kontsjalovski]], kunstschilder uit het Keizerrijk Rusland<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15108360n |titel=Bibliothèque nationale de France over Pjotr Kontsjalovski |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1876|geboren in 1876]]) <small>[[:d:Q2626131|bewerken]]</small>
* [[2 februari|2]] - [[Pjotr Kontsjalovski]], kunstschilder uit het Keizerrijk Rusland<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15108360n |titel=Bibliothèque nationale de France over Pjotr Kontsjalovski |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1876|geboren in 1876]]) <small>[[:d:Q2626131|bewerken]]</small>
* [[3 februari|3]] - [[Émile Borel]], Frans lid van het Parlement en president, wiskundige, academisch docent en verzetsstrijder<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12088647b |titel=Bibliothèque nationale de France over Émile Borel |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1871|geboren in 1871]]) <small>[[:d:Q154356|bewerken]]</small>
* [[3 februari|3]] - [[Émile Borel]], Frans lid van het Parlement en president, wiskundige, academisch docent en verzetsstrijder<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12088647b |titel=Bibliothèque nationale de France over Émile Borel |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1871|geboren in 1871]]) <small>[[:d:Q154356|bewerken]]</small>
Regel 150: Regel 120:
* 29 - [[Elpidio Quirino]], Filipijnse president van de Filipijnen, lid van de Senaat van de Filipijnen en lid van het Huis van Afgevaardigden van de Filipijnen, diplomaat, advocaat ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q319943|bewerken]]</small>
* 29 - [[Elpidio Quirino]], Filipijnse president van de Filipijnen, lid van de Senaat van de Filipijnen en lid van het Huis van Afgevaardigden van de Filipijnen, diplomaat, advocaat ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q319943|bewerken]]</small>


<gallery>
Emile Borel-1932.jpg|[[Émile Borel]]<br />overleden op 3 februari 1956
Donker, L.A. - SFA002019220.jpg|[[Leendert Antonie Donker]]<br />overleden op 4 februari 1956
Ksawery Tartakower.jpg|[[Sawielly Tartakower]]<br />overleden op 4 februari 1956
Léon Huybrechts Louis Huybrechts Henri Weewauters.jpg|[[Léon Huybrechts]]<br />overleden op 9 februari 1956
Emmanouil Tsouderos.jpg|[[Emmanouil Tsouderos]]<br />overleden op 10 februari 1956
Lady Speyer by John Singer Sargent.jpg|[[Leonora Speyer]]<br />overleden op 10 februari 1956
Jan Łukasiewicz.jpg|[[Jan Łukasiewicz]]<br />overleden op 13 februari 1956
Feistritz Suetschach Kulturpark Gorše Fr Eller 15012014 653.jpg|[[Fran Eller]]<br />overleden op 14 februari 1956
Gustave Charpentier LOC.jpg|[[Gustave Charpentier]]<br />overleden op 18 februari 1956
Stamp Heinrich Barkhausen.jpg|[[Heinrich Barkhausen]]<br />overleden op 20 februari 1956
Edwin Franko Goldman (IMSO pp43).jpg|[[Edwin Franko Goldman]]<br />overleden op 21 februari 1956
Alexandros Svolos.jpg|[[Alexandros Svolos]]<br />overleden op 22 februari 1956
Léautaud en 1920.jpg|[[Paul Léautaud]]<br />overleden op 22 februari 1956
Elmer Drew Merrill.jpg|[[Elmer Drew Merrill]]<br />overleden op 25 februari 1956
Elsie Janis 4.jpg|[[Elsie Janis]]<br />overleden op 26 februari 1956
Fotothek df roe-neg 0002787 003 Podium der Bachfeier, Günther Ramin im Vordergrund.jpg|[[Günther Ramin]]<br />overleden op 27 februari 1956
Tour de France, arrivée au Parc des Princes, 31-7-1910, Charles Cruchon.JPG|[[Charles Cruchon]]<br />overleden op 28 februari 1956
Frigyes Riesz.jpeg|[[Frigyes Riesz]]<br />overleden op 28 februari 1956
Presidentelpidioquirino.jpg|[[Elpidio Quirino]]<br />overleden op 29 februari 1956
</gallery>
== Maart ==
== Maart ==
[[Bestand:Izrael Zolli.jpg|thumb|[[Eugenio Zolli]]<br />overleden op 2 maart 1956]]
[[Bestand:Sigurd-Frosterus.jpg|thumb|[[Sigurd Frosterus]]<br />overleden op 2 maart 1956]]
* [[1 maart|1]] - [[Herman Courtens]], Belgische kunstschilder ([[Lijst van personen geboren in 1884|geboren in 1884]]) <small>[[:d:Q2289693|bewerken]]</small>
* [[1 maart|1]] - [[Herman Courtens]], Belgische kunstschilder ([[Lijst van personen geboren in 1884|geboren in 1884]]) <small>[[:d:Q2289693|bewerken]]</small>
* [[2 maart|2]] - [[Lodewijk Fransen]], Belgische politicus ([[Lijst van personen geboren in 1896|geboren in 1896]]) <small>[[:d:Q27861560|bewerken]]</small>
* [[2 maart|2]] - [[Lodewijk Fransen]], Belgische politicus ([[Lijst van personen geboren in 1896|geboren in 1896]]) <small>[[:d:Q27861560|bewerken]]</small>
Regel 220: Regel 166:
* 31 - [[Piet Jansen (botanicus)|Piet Jansen]], Nederlandse botanicus ([[Lijst van personen geboren in 1882|geboren in 1882]]) <small>[[:d:Q14100619|bewerken]]</small>
* 31 - [[Piet Jansen (botanicus)|Piet Jansen]], Nederlandse botanicus ([[Lijst van personen geboren in 1882|geboren in 1882]]) <small>[[:d:Q14100619|bewerken]]</small>


<gallery>
John Emerson Anita Loos 1918.jpg|[[John Emerson]]<br />overleden op 7 maart 1956
Plaquette J.C. Kerkmeijer.jpg|[[Johan Kerkmeijer]]<br />overleden op 9 maart 1956
Василенко Сергей Никифорович.jpg|[[Sergej Vasilenko]]<br />overleden op 11 maart 1956
PL Bolesław Bierut (1892-1956).jpg|[[Bolesław Bierut]]<br />overleden op 12 maart 1956
Lars Sonck.jpg|[[Lars Sonck]]<br />overleden op 14 maart 1956
Bundesarchiv Bild 102-13026, Ernst Rüdiger von Starhemberg.jpg|[[Ernst Rüdiger von Starhemberg (1890-1956)|Ernst Rüdiger Starhemberg]]<br />overleden op 15 maart 1956
Henry Frederick Baker.jpg|[[Henry Frederick Baker]]<br />overleden op 17 maart 1956
Joliot-curie.jpg|[[Irène Joliot-Curie]]<br />overleden op 17 maart 1956
Bundesarchiv Bild 146-1984-018-08A, Rudolf Veiel.jpg|[[Rudolf Veiel]]<br />overleden op 19 maart 1956
Fanny Durack 1912.jpg|[[Fanny Durack]]<br />overleden op 20 maart 1956
WilhelmMiklas37840v.jpg|[[Wilhelm Miklas]]<br />overleden op 20 maart 1956
George Sarton 1941a.jpg|[[George Sarton]]<br />overleden op 22 maart 1956
WillemKeesom1926.jpg|[[Willem Keesom]]<br />overleden op 24 maart 1956
RobertNewtonHighandMightyTrailerScreenshot1954.jpg|[[Robert Newton]] in 1954<br />overleden op 25 maart 1956
Sam Rydberg.jpg|[[Sam Rydberg]]<br />overleden op 25 maart 1956
Frans Beelaerts van Blokland.jpg|[[Frans Beelaerts van Blokland]]<br />overleden op 27 maart 1956
Merosi.png|[[Giuseppe Merosi]]<br />overleden op 27 maart 1956
Juan Carlos de Borbón junto a su padre y su hermano Alfonso (1 de 1) - Fondo Marín-Kutxa Fototeka (cropped).jpg|[[Alfons van Bourbon (1941-1956)|Alfons van Spanje]]<br />overleden op 29 maart 1956
Ralph DePalma 1912.jpg|[[Ralph DePalma]]<br />overleden op 31 maart 1956
</gallery>
== April ==
== April ==
[[Bestand:RutgersVanRozenburgMerkelbach.jpg|thumb|[[Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg (1874-1956)|Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg]]<br />overleden op 3 april 1956]]
[[Bestand:Pio Valenzuela.jpg|thumb|[[Pio Valenzuela]]<br />overleden op 6 april 1956]]
* [[1 april|1]] - [[Jan de Boer (1893-1956)|Jan de Boer]], Nederlandse burgemeester ([[Lijst van personen geboren in 1893|geboren in 1893]]) <small>[[:d:Q2659559|bewerken]]</small>
* [[1 april|1]] - [[Jan de Boer (1893-1956)|Jan de Boer]], Nederlandse burgemeester ([[Lijst van personen geboren in 1893|geboren in 1893]]) <small>[[:d:Q2659559|bewerken]]</small>
* 1 - [[Jérome Decroos|Jérôme Decroos]], Belgische activist, schrijver en taalkundige ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q51078125|bewerken]]</small>
* 1 - [[Jérome Decroos|Jérôme Decroos]], Belgische activist, schrijver en taalkundige ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q51078125|bewerken]]</small>
Regel 280: Regel 202:
* [[30 april|30]] - [[Alben Barkley]], Amerikaans lid van de Senaat van de Verenigde Staten, lid van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, vicepresident van de Verenigde Staten en openbaar aanklager, rechter en advocaat<ref>{{Citeer web |url=http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=B000145 |titel=<Alben Barkley> |bezochtdatum=9 oktober 2017}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q273549|bewerken]]</small>
* [[30 april|30]] - [[Alben Barkley]], Amerikaans lid van de Senaat van de Verenigde Staten, lid van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, vicepresident van de Verenigde Staten en openbaar aanklager, rechter en advocaat<ref>{{Citeer web |url=http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=B000145 |titel=<Alben Barkley> |bezochtdatum=9 oktober 2017}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q273549|bewerken]]</small>


<gallery>
André Mallarmé.jpg|[[André Mallarmé]]<br />overleden op 8 april 1956
WP Emil Nolde.jpg|[[Emil Nolde]]<br />overleden op 13 april 1956
Favre wikipedia foto.JPG|[[Louis Favre (kunstschilder)|Louis Favre]]<br />overleden op 17 april 1956
27-7-13 Tour de France Spiessens.JPG|[[Alfons Spiessens]]<br />overleden op 21 april 1956
Jan Šrámek.jpg|[[Jan Šrámek]]<br />overleden op 22 april 1956
Jean Ybarnégaray 1932.jpg|[[Jean Ybarnégaray|Jean Ybarnegaray]]<br />overleden op 25 april 1956
Edward Arnold fsa 8b06651.jpg|[[Edward Arnold]]<br />overleden op 26 april 1956
Bundesarchiv Bild 146-1969-048B-01A, Wilhelm Ritter von Leeb.jpg|[[Wilhelm Ritter von Leeb]]<br />overleden op 29 april 1956
AlbenBarkley.jpg|[[Alben Barkley]]<br />overleden op 30 april 1956
</gallery>
== Mei ==
== Mei ==
[[Bestand:LeRoy Samse.jpg|thumb|[[LeRoy Samse]]<br />overleden op 1 mei 1956]]
[[Bestand:Remmet van Luttervelt.jpg|thumb|[[Remmet van Luttervelt]]<br />overleden op 4 mei 1956]]
* [[1 mei|1]] - [[LeRoy Samse]], Amerikaanse atleet ([[Lijst van personen geboren in 1883|geboren in 1883]]) <small>[[:d:Q765819|bewerken]]</small>
* [[1 mei|1]] - [[LeRoy Samse]], Amerikaanse atleet ([[Lijst van personen geboren in 1883|geboren in 1883]]) <small>[[:d:Q765819|bewerken]]</small>
* [[4 mei|4]] - [[Remmet van Luttervelt]], Nederlandse burgemeester ([[Lijst van personen geboren in 1884|geboren in 1884]]) <small>[[:d:Q2672254|bewerken]]</small>
* [[4 mei|4]] - [[Remmet van Luttervelt]], Nederlandse burgemeester ([[Lijst van personen geboren in 1884|geboren in 1884]]) <small>[[:d:Q2672254|bewerken]]</small>
Regel 337: Regel 245:
* 30 - [[Valaida Snow]], Amerikaanse actrice, jazzmuzikant, zangeres en componist<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13924792x |titel=Bibliothèque nationale de France over Valaida Snow |bezochtdatum=10 oktober 2015 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1904|geboren in 1904]]) <small>[[:d:Q273022|bewerken]]</small>
* 30 - [[Valaida Snow]], Amerikaanse actrice, jazzmuzikant, zangeres en componist<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13924792x |titel=Bibliothèque nationale de France over Valaida Snow |bezochtdatum=10 oktober 2015 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1904|geboren in 1904]]) <small>[[:d:Q273022|bewerken]]</small>


<gallery>
AuschwitzCampEntrance.jpg|[[Miklós Nyiszli]]<br />overleden op 5 mei 1956
Arthur Vanderstuyft.jpg|[[Arthur Vanderstuyft]]<br />overleden op 6 mei 1956
TT races Assen , Andersen en Lorenzette 350cc (op Guzzi), Bestanddeelnr 906-5871.jpg|[[Fergus Anderson]]<br />overleden op 6 mei 1956
Paul SIMON.jpg|[[Paul Simon (Frans politicus)|Paul Simon]]<br />overleden op 6 mei 1956
Josef-Hoffmann.jpg|[[Josef Hoffmann]]<br />overleden op 7 mei 1956
De Craene Baziel - priester dichter.jpg|[[Basiel De Craene]]<br />overleden op 10 mei 1956
Walter Sydney Adams.jpg|[[Walter Adams]]<br />overleden op 11 mei 1956
Bohuslav Leopold (1888-1956).jpg|[[Bohuslav Leopold]]<br />overleden op 12 mei 1956
Henri Marchant.png|[[Henri Marchant]]<br />overleden op 12 mei 1956
Louis Calhern in Woman Wanted trailer.jpg|[[Louis Calhern]]<br />overleden op 12 mei 1956
Fotothek df roe-neg 0006329 003 Mitglied.jpg|[[Aleksandr Fadejev (schrijver)|Aleksandr Fadejev]]<br />overleden op 13 mei 1956
Dr. A.J. Kluyver, 1921.jpg|[[Albert Kluyver]]<br />overleden op 14 mei 1956
Max Beerbohm 1901 retouched.jpg|[[Max Beerbohm]]<br />overleden op 20 mei 1956
Pierre Allemane 1906-11-01.jpg|[[Pierre Allemane]]<br />overleden op 20 mei 1956
Halmay Zoltán 1905-34.jpg|[[Zoltán Halmay]]<br />overleden op 20 mei 1956
Kossel,Walther 1928.jpg|[[Walther Kossel]]<br />overleden op 22 mei 1956
Barth 4016405089 fb93362323 o.jpg|[[Antonie Barth]]<br />overleden op 23 mei 1956
Gustav Suits.jpg|[[Gustav Suits]]<br />overleden op 23 mei 1956
Guy Kibbee in Mama Steps Out trailer.jpg|[[Guy Kibbee]]<br />overleden op 24 mei 1956
JohanRadon.JPG|[[Johann Radon]]<br />overleden op 25 mei 1956
Piccardt.jpg|[[Jan Hendrik Herman Piccardt]]<br />overleden op 30 mei 1956
Valaida Snow Billboard.jpg|[[Valaida Snow]]<br />overleden op 30 mei 1956
</gallery>
== Juni ==
== Juni ==
[[Bestand:HersholtBrotherswife.jpg|thumb|[[Jean Hersholt]]<br />overleden op 2 juni 1956]]
[[Bestand:HirambinghamIII.jpg|thumb|[[Hiram Bingham]]<br />overleden op 6 juni 1956]]
* [[Walter Brown (zanger)|Walter Brown]], Amerikaanse zanger, liedschrijver en singer-songwriter<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13950458k |titel=Bibliothèque nationale de France over Walter Brown |bezochtdatum=10 oktober 2015 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1917|geboren in 1917]]) <small>[[:d:Q7964396|bewerken]]</small>
* [[Walter Brown (zanger)|Walter Brown]], Amerikaanse zanger, liedschrijver en singer-songwriter<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13950458k |titel=Bibliothèque nationale de France over Walter Brown |bezochtdatum=10 oktober 2015 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1917|geboren in 1917]]) <small>[[:d:Q7964396|bewerken]]</small>
* [[1 juni|1]] - [[Jos ten Horn]], Nederlandse kunstschilder, tekenaar en glasschilder<ref>{{Citeer web |url=http://www.biografischportaal.nl/persoon/45358485 |titel=Jos ten Horn |bezochtdatum=26 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1894|geboren in 1894]]) <small>[[:d:Q21994102|bewerken]]</small>
* [[1 juni|1]] - [[Jos ten Horn]], Nederlandse kunstschilder, tekenaar en glasschilder<ref>{{Citeer web |url=http://www.biografischportaal.nl/persoon/45358485 |titel=Jos ten Horn |bezochtdatum=26 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1894|geboren in 1894]]) <small>[[:d:Q21994102|bewerken]]</small>
Regel 397: Regel 278:
* [[29 juni|29]] - [[Max Emmerich]], Amerikaanse atleet en turner ([[Lijst van personen geboren in 1879|geboren in 1879]]) <small>[[:d:Q2709364|bewerken]]</small>
* [[29 juni|29]] - [[Max Emmerich]], Amerikaanse atleet en turner ([[Lijst van personen geboren in 1879|geboren in 1879]]) <small>[[:d:Q2709364|bewerken]]</small>


<gallery>
Louis Maurin-1934.jpg|[[Louis Maurin]]<br />overleden op 6 juni 1956
Marie Laurencin 1949.jpg|[[Marie Laurencin]]<br />overleden op 8 juni 1956
Corrado alvaro.jpg|[[Corrado Alvaro]]<br />overleden op 11 juni 1956
Frank Brangwyn c1900e.jpg|[[Frank Brangwyn]]<br />overleden op 11 juni 1956
Ralph Morgan.jpg|[[Ralph Morgan]]<br />overleden op 11 juni 1956
ArturVaitoianu.jpg|[[Artur Văitoianu]]<br />overleden op 17 juni 1956
1930s-ObruchevVA.jpg|[[Vladimir Obroetsjev]]<br />overleden op 19 juni 1956
Reinhold Glière.jpg|[[Reinhold Glière]]<br />overleden op 23 juni 1956
Ernest King.jpg|[[Ernest King]]<br />overleden op 25 juni 1956
Clifford Brown (трафарет).jpg|[[Clifford Brown]]<br />overleden op 26 juni 1956
Xu Mo2.jpg|[[Hsu Mo]]<br />overleden op 28 juni 1956
</gallery>
== Juli ==
== Juli ==
[[Bestand:Tasnádi-Nagy András 1940.png|thumb|[[András Tasnádi Nagy]]<br />overleden op 1 juli 1956]]
* [[1 juli|1]] - [[András Tasnádi Nagy]], Hongaars lid van de Nationale Vergadering en advocaat ([[Lijst van personen geboren in 1882|geboren in 1882]]) <small>[[:d:Q672749|bewerken]]</small>
* [[1 juli|1]] - [[András Tasnádi Nagy]], Hongaars lid van de Nationale Vergadering en advocaat ([[Lijst van personen geboren in 1882|geboren in 1882]]) <small>[[:d:Q672749|bewerken]]</small>
* [[6 juli|6]] - [[Norbert Mueller]], Canadese ijshockeyspeler ([[Lijst van personen geboren in 1906|geboren in 1906]]) <small>[[:d:Q1338577|bewerken]]</small>
* [[6 juli|6]] - [[Norbert Mueller]], Canadese ijshockeyspeler ([[Lijst van personen geboren in 1906|geboren in 1906]]) <small>[[:d:Q1338577|bewerken]]</small>
Regel 438: Regel 304:
* [[30 juli|30]] - [[Nella Gunning]], Nederlandse violist ([[Lijst van personen geboren in 1876|geboren in 1876]]) <small>[[:d:Q46709910|bewerken]]</small>
* [[30 juli|30]] - [[Nella Gunning]], Nederlandse violist ([[Lijst van personen geboren in 1876|geboren in 1876]]) <small>[[:d:Q46709910|bewerken]]</small>


<gallery>
Sisäministeri Ernst von Born 30.3.1940.jpg|[[Ernst von Born]]<br />overleden op 7 juli 1956
Bundesarchiv-Bild-183-1984-1116-500,-Gottfried-Benn-Arzt-und-Schriftsteller cropped.jpg|[[Gottfried Benn]]<br />overleden op 7 juli 1956
VanHeuvenGoedhart.jpg|[[Gerrit Jan van Heuven Goedhart]]<br />overleden op 8 juli 1956
Picture of Giovanni Papini.jpg|[[Giovanni Papini]]<br />overleden op 8 juli 1956
Panagiotis Paraskevopoulos.JPG|[[Panagiotis Paraskevopoulos]]<br />overleden op 8 juli 1956
Reinier Sybrand Bakels.jpg|[[Reinier Sybrand Bakels]]<br />overleden op 9 juli 1956
Maurice Auguste Lippens.JPG|[[Maurice August Lippens]]<br />overleden op 12 juli 1956
JohnWishart.jpg|[[John Wishart]]<br />overleden op 14 juli 1956
Willem Jan Arend Kernkamp.jpg|[[Willem Jan Arend Kernkamp]]<br />overleden op 18 juli 1956
Henri Rougier and the 25Hp Turcat-Mery before the inaugural Monte Carlo rally.gif|[[Henri Rougier]]<br />overleden op 22 juli 1956
Louis Raemaekers.jpg|[[Louis Raemaekers]]<br />overleden op 26 juli 1956
Fantappiefoto.jpg|[[Luigi Fantappiè]]<br />overleden op 28 juli 1956
LudwigKlages1902.jpg|[[Ludwig Klages]]<br />overleden op 29 juli 1956
</gallery>
== Augustus ==
== Augustus ==
[[Bestand:Hlávkův most, východní strana, reliéf 3 - Pavel Janák.jpg|thumb|[[Pavel Janák]]<br />overleden op 1 augustus 1956]]
[[Bestand:Hanshelm.jpg|thumb|[[Helmer Hanssen]]<br />overleden op 2 augustus 1956]]
* [[Gerrit Jansen (burgemeester)|Gerrit Jansen]], Nederlandse burgemeester en bankier ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q18002692|bewerken]]</small>
* [[Gerrit Jansen (burgemeester)|Gerrit Jansen]], Nederlandse burgemeester en bankier ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q18002692|bewerken]]</small>
* [[1 augustus|1]] - [[Pavel Janák]], Tsjechische architect<ref>{{Citeer web |url=http://explore.rkd.nl/en/explore/artists/293521 |titel=Pavel Janák |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=en}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1882|geboren in 1882]]) <small>[[:d:Q923236|bewerken]]</small>
