Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Sjabloon:Tijdlijn leiders FIFA-wereldranglijst: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<timeline> ImageSize = width:140 height:900 PlotArea = left:40 right:0 bottom:10 top:10 DateFormat = dd/mm/yyyy # Tot voor volgende update van FIFA-wereldranglij...')
 
(De pagina is leeggehaald)
Label: Leeghalen
 
Regel 1: Regel 1:
<timeline>
ImageSize = width:140 height:900
PlotArea  = left:40 right:0 bottom:10 top:10
DateFormat = dd/mm/yyyy


# Tot voor volgende update van FIFA-wereldranglijst (zie https://www.fifa.com/fifa-world-ranking).
Define $enddate = 20/07/2023
Period    = from:08/08/1993 till:$enddate
ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1994
TimeAxis = orientation:vertical format:yyyy
Colors =
  id:Spain      value:rgb(0.8, 0,    0)
  id:Brasil      value:rgb(1,  0.84, 0.19)
  id:Italy      value:rgb(0,  0.4,  0.73)
  id:Argentina  value:rgb(0.2, 0.8,  1)
  id:Germany    value:rgb(0,  0,    0)
  id:France      value:rgb(0,  0.16, 0.55)
  id:Netherlands value:rgb(1,  0.5, 0)
  id:Belgium    value:rgb(1, 0, 0)
PlotData=
  bar:Leaders width:25 mark:(line,black) align:left fontsize:S
  from:08/08/1993 till:23/09/1993 shift:(20,-8) text:"[[Duits voetbalelftal|Duitsland]]" color:Germany
  from:23/09/1993 till:19/11/1993 shift:(20,-5) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:19/11/1993 till:23/12/1993 shift:(20,-2) text:"[[Italiaans voetbalelftal|Italië]]" color:Italy
  from:23/12/1993 till:19/04/1994 shift:(20,-4) text:"[[Duits voetbalelftal|Duitsland]]" color:Germany
  from:19/04/1994 till:14/06/1994 shift:(20,-7) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:14/06/1994 till:21/07/1994 shift:(20,-3) text:"[[Duits voetbalelftal|Duitsland]]" color:Germany
  from:21/07/1994 till:16/05/2001 shift:(20,0) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:16/05/2001 till:03/07/2002 shift:(20,-1) text:"[[Frans voetbalelftal|Frankrijk]]" color:France
  from:03/07/2002 till:14/02/2007 shift:(20,0) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:14/02/2007 till:14/03/2007 shift:(20,-10) text:"[[Italiaans voetbalelftal|Italië]]" color:Italy
  from:14/03/2007 till:18/04/2007 shift:(20,-5) text:"[[Argentijns voetbalelftal|Argentinië]]" color:Argentina
  from:18/04/2007 till:18/07/2007 shift:(20,-5) text:"[[Italiaans voetbalelftal|Italië]]" color:Italy
  from:18/07/2007 till:19/09/2007 shift:(20,-6) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:19/09/2007 till:24/10/2007 shift:(20,-3) text:"[[Italiaans voetbalelftal|Italië]]" color:Italy
  from:24/10/2007 till:02/07/2008 shift:(20,-5) text:"[[Argentijns voetbalelftal|Argentinië]]" color:Argentina
  from:02/07/2008 till:01/07/2009 shift:(20,-6) text:"[[Spaans voetbalelftal|Spanje]]" color:Spain
  from:01/07/2009 till:20/11/2009 shift:(20,-5) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:20/11/2009 till:31/03/2010 shift:(20,-5) text:"[[Spaans voetbalelftal|Spanje]]" color:Spain
  from:31/03/2010 till:26/05/2010 shift:(20,-4) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:26/05/2010 till:24/08/2011 shift:(20,0) text:"[[Spaans voetbalelftal|Spanje]]" color:Spain
  from:24/08/2011 till:21/09/2011 shift:(20,-5) text:"[[Nederlands voetbalelftal|Nederland]]" color:Netherlands
  from:21/09/2011 till:17/07/2014 shift:(20,0) text:"[[Spaans voetbalelftal|Spanje]]" color:Spain
  from:17/07/2014 till:09/07/2015 shift:(20,-4) text:"[[Duits voetbalelftal|Duitsland]]" color:Germany
  from:09/07/2015 till:05/11/2015 shift:(20,-5) text:"[[Argentijns voetbalelftal|Argentinië]]" color:Argentina
  from:05/11/2015 till:07/04/2016 shift:(20,-5) text:"[[Belgisch voetbalelftal|België]]" color:Belgium
  from:07/04/2016 till:06/04/2017 shift:(20,-5) text:"[[Argentijns voetbalelftal|Argentinië]]" color:Argentina
  from:06/04/2017 till:06/07/2017 shift:(20,-6) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:06/07/2017 till:10/08/2017 shift:(20,-4) text:"[[Duits voetbalelftal|Duitsland]]" color:Germany
  from:10/08/2017 till:14/09/2017 shift:(20,0) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:14/09/2017 till:16/08/2018 shift:(20,-4) text:"[[Duits voetbalelftal|Duitsland]]" color:Germany
  from:16/08/2018 till:20/09/2018 shift:(20,-4) text:"[[Frans voetbalelftal|Frankrijk]]" color:France
  from:20/09/2018 till:30/03/2022 shift:(20,-5) text:"[[Belgisch voetbalelftal|België]]" color:Belgium
  from:31/03/2022 till:05/04/2023 shift:(20,-4) text:"[[Braziliaans voetbalelftal|Brazilië]]" color:Brasil
  from:06/04/2023 till:end shift:(20,0) text:"[[Argentijns voetbalelftal|Argentinië]]" color:Argentina
 
</timeline><noinclude>
[[Categorie:Sjablonen voetbal|Fifa-wereldranglijst]]
[[Categorie:Sjablonen tijdlijn|Fifa-wereldranglijst-leiders]]
</noinclude>

Huidige versie van 16 mei 2023 om 16:59