Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Red Bull Salzburg

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie ook SV Austria Salzburg (2005) voor de supportersclub van het oude Austria Salzburg.
rel=nofollow
Bestand:FC Red Bull Salzburg - Champion of the Austrian Football Bundesliga 2011-12 (01).jpg
FC Red Bull Salzburg 2012

Red Bull Salzburg is een Oostenrijkse voetbalclub uit Wals-Siezenheim, Salzburg. De club speelt in de hoogste divisie van Oostenrijk, de Bundesliga. Red Bull Salzburg speelt in de Red Bull Arena. De beloften van RB Salzburg spelen onder de naam FC Liefering in de 2. Liga op het tweede niveau.

Historie

De club is op 13 september 1933 opgericht onder de naam SV Austria Salzburg. In 1950 werd de club opgeheven en hetzelfde jaar op 1 juni opnieuw opgericht. Austria Salzburg was een fusie tussen FC Rapid Salzburg en FC Hertha Salzburg. Om politieke onafhankelijkheid te tonen werden paars en wit als clubkleuren gekozen. Deze kleuren behoorden tot geen enkele politieke partij. In 1953 promoveerde de club voor het eerst naar de hoogste divisie van Oostenrijk. Na enkele keren promoveren en degraderen is de club vanaf 1989 onafgebroken in de Oostenrijkse Bundesliga. In 1978 werd de naam veranderd in SV Casino Salzburg, dit om de sponsor Österreichischen Spielbanken AG tevreden te stellen. In 1997 veranderde de naam in SV Wüstenrot Salzburg, maar de roepnaam bleef Austria Salzburg. Vanaf 3 juni 2005 werd de naam gewijzigd in FC Red Bull Salzburg, naar sponsor Red Bull.

Na deze naamswijziging werd een nieuwe amateurclub met de naam SV Austria Salzburg opgericht door supporters die het niet met de naamsverandering eens waren. Deze club ging van start in de lagere regionale voetbalcompetities.

In mei 2006 trok de club de Duitse recordinternational Lothar Matthäus en de Italiaan Giovanni Trapattoni aan. Opdracht was om opnieuw de landstitel te behalen. Daarin slaagden beide coaches; desondanks werd Matthäus in juni 2007 ontslagen, omdat verdere samenwerking onmogelijk zou zijn. Hij werd opgevolgd door zijn landgenoot Thorsten Fink. Trapattoni verlaat in mei 2008 de club om bondscoach van Ierland te worden. Op 13 maart 2008 werd bekend dat Co Adriaanse hem zal opvolgen.[1] Met Adriaanse werd de club in mei 2009 voor de tweede keer in de geschiedenis kampioen. Ondanks de landstitel ging de club niet verder met de hoofdcoach. Op 21 april 2009 werd bekend dat landgenoot Huub Stevens Co Adriaanse zal opvolgen.[2] Op 9 april 2011 werd Stevens ontslagen en opgevolgd door Ricardo Moniz. Inmiddels is ook Moniz vertrokken en hij werd opgevolgd door Roger Schmidt.

Erelijst

1994, 1995, 1997, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
1994, 1995, 1997
Winnaar: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
Finalist: 1974, 1980, 1981, 2000
Finalist: 1994
Finalist: 1971

Salzburg in Europa

Zie Lijst van Europese wedstrijden van Red Bull Salzburg voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Salzburg speelt sinds 1971 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:

1994/95, 1995/96, 1997/98, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2012/13
-
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14
1980/81
1971/72, 1976/77, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 2003/04, 2006/07, 2007/08, 2008/09
1998, 2000
1971
2017

Kampioenenploegen

Tussen haakjes staan het aantal gespeelde wedstrijden en het aantal doelpunten dat dat seizoen gemaakt werden.

Bekende (oud-)spelers

Zie de lijst van spelers van Red Bull Salzburg voor een opsomming van spelers die uitkwamen voor de club.

De navolgende voetballers kwamen als speler van Red Bull Salzburg uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden [3] is René Aufhauser degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Red Bull Salzburg in totaal 33 keer uit voor het Oostenrijkse nationale elftal.

Naam Van Tot Totaal Nationaal elftal
Saša Ilić 26.03.2008 06.09.2008 5 Servië Servië
Wolfgang Feiersinger 21.08.1990 24.04.1996 27 Oostenrijk Oostenrijk
Adolf Hütter 23.03.1994 10.09.1997 14 Oostenrijk Oostenrijk
Peter Ankersen 03.09.2014 11.10.2014 3 Denemarken Denemarken
Niko Kovač 16.08.2006 11.10.2008 22 Kroatië Kroatië
Eddie Gustafsson 12.08.2009 03.03.2010 2 Zweden Zweden
Rudolf Horvath 10.11.1968 10.11.1968 1 Oostenrijk Oostenrijk
Herfried Sabitzer 19.05.1992 02.09.1992 3 Oostenrijk Oostenrijk
Nikola Jurčević 04.06.1994 26.04.1995 6 Kroatië Kroatië
Markus Schopp 17.08.2005 12.10.2005 4 Oostenrijk Oostenrijk
Florian Klein 16.10.2012 03.06.2014 9 Oostenrijk Oostenrijk
Adolf Macek 09.10.1965 22.05.1966 4 Oostenrijk Oostenrijk
Attila Korsós 18.08.1999 05.09.2001 4 Hongarije Hongarije
Frenk Schinkels 27.03.1993 27.03.1993 1 Oostenrijk Oostenrijk
Heinz Arzberger 25.05.2004 25.05.2004 1 Oostenrijk Oostenrijk
Jakob Jantscher 11.08.2010 14.08.2013 5 Oostenrijk Oostenrijk
Andreas Ulmer 11.02.2009 10.10.2009 2 Oostenrijk Oostenrijk
Stefan Maierhofer 06.09.2011 11.10.2011 2 Oostenrijk Oostenrijk
Franz Schiemer 12.08.2009 07.06.2013 18 Oostenrijk Oostenrijk
Vratislav Lokvenc 26.05.2006 17.06.2006 5 Tsjechië Tsjechië
Karel Piták 16.08.2006 22.08.2007 2 Tsjechië Tsjechië
Márton Esterházy 04.05.1988 17.05.1988 3 Hongarije Hongarije
Paul Scharner 31.03.2004 31.03.2004 1 Oostenrijk Oostenrijk
Andri Sigþórsson 24.03.2001 15.08.2001 3 IJsland IJsland
Edi Glieder 10.10.1998 10.10.1999 5 Oostenrijk Oostenrijk
Thomas Hickersberger 27.03.2002 27.03.2002 1 Oostenrijk Oostenrijk
Heimo Pfeifenberger 19.08.1992 19.08.1998 22 Oostenrijk Oostenrijk
Dušan Švento 14.10.2009 05.03.2014 14 Slowakije Slowakije
László Bodnár 15.11.2006 05.06.2010 15 Hongarije Hongarije
Håvard Nielsen 14.11.2012 06.02.2013 2 Noorwegen Noorwegen
Christoph Leitgeb 22.08.2007 09.10.2014 29 Oostenrijk Oostenrijk
Martin Hinteregger 19.11.2013 12.10.2014 5 Oostenrijk Oostenrijk
Franz Aigner 17.05.1994 02.04.1997 6 Oostenrijk Oostenrijk
Christian Keglevits 16.10.1991 13.11.1991 2 Oostenrijk Oostenrijk
Vladimír Janočko 15.08.2006 15.11.2006 2 Slowakije Slowakije
Mladen Mladenović 17.08.1994 15.11.1995 8 Kroatië Kroatië
Kevin Kampl 12.10.2012 12.10.2014 13 Slovenië Slovenië
Marc Janko 23.05.2006 19.05.2010 16 Oostenrijk Oostenrijk
Petri Pasanen 06.09.2011 03.06.2012 5 Finland Finland
Otto Konrad 23.03.1994 16.08.1995 6 Oostenrijk Oostenrijk
Ronald Gërçaliu 01.03.2006 15.10.2008 3 Oostenrijk Oostenrijk
Marcel Sabitzer 09.10.2014 09.10.2014 1 Oostenrijk Oostenrijk
Peter Artner 25.08.1993 29.05.1996 12 Oostenrijk Oostenrijk
Leo Lainer 16.10.1991 17.08.1994 8 Oostenrijk Oostenrijk
Thomas Eder 07.06.2003 07.06.2003 1 Oostenrijk Oostenrijk
Tibor Jančula 16.08.1995 08.06.1997 11 Slowakije Slowakije
Kurt Garger 13.11.1991 13.11.1991 1 Oostenrijk Oostenrijk
Walter Kogler 02.04.1997 22.04.1998 6 Oostenrijk Oostenrijk
Karl Kodat 04.04.1971 11.07.1971 4 Oostenrijk Oostenrijk
Christian Fürstaller 13.11.1994 06.09.1995 5 Oostenrijk Oostenrijk
Valon Berisha 16.10.2012 31.05.2014 7 Noorwegen Noorwegen
Nikola Pokrivač 09.09.2009 12.10.2010 8 Kroatië Kroatië
Oleh Suslov 29.03.1997 29.03.1997 1 Oekraïne Oekraïne
Andreas Ivanschitz 01.03.2006 23.05.2006 2 Oostenrijk Oostenrijk
Szabolcs Sáfár 20.08.1997 07.03.2001 8 Hongarije Hongarije
Roland Kirchler 30.04.2003 20.08.2003 4 Oostenrijk Oostenrijk
René Aufhauser 17.08.2005 19.11.2008 33 Oostenrijk Oostenrijk
Ralph Hasenhüttl 17.08.1994 12.10.1994 2 Oostenrijk Oostenrijk
Thomas Winklhofer 27.10.1993 01.09.2000 14 Oostenrijk Oostenrijk
Christian Mayrleb 17.08.2005 07.09.2005 3 Oostenrijk Oostenrijk
Hannes Winkelbauer 08.06.1974 19.11.1975 7 Oostenrijk Oostenrijk
Gerald Willfurth 12.09.1990 17.04.1991 3 Oostenrijk Oostenrijk
Christian Prosenik 16.08.1995 16.08.1995 1 Oostenrijk Oostenrijk
Franz Bacher 08.06.1974 08.06.1974 1 Oostenrijk Oostenrijk
Heribert Weber 23.08.1989 25.10.1989 4 Oostenrijk Oostenrijk
Aleksander Knavs 17.08.2005 06.09.2006 7 Slovenië Slovenië
Erich Probst 27.03.1960 27.03.1960 1 Oostenrijk Oostenrijk
Roman Wallner 03.03.2010 19.05.2010 2 Oostenrijk Oostenrijk
Valdas Ivanauskas 10.10.1998 14.10.1998 2 Litouwen Litouwen
László Klausz 10.11.1996 29.10.1997 8 Hongarije Hongarije
Martin Amerhauser 25.03.1998 06.06.1999 6 Oostenrijk Oostenrijk
Johan Vonlanthen 15.11.2006 10.09.2008 19 Zwitserland Zwitserland
Robert Ibertsberger 18.08.1999 23.02.2000 4 Oostenrijk Oostenrijk
Andreas Ibertsberger 13.10.2004 13.10.2004 1 Oostenrijk Oostenrijk
Admir Vladavić 05.09.2009 14.10.2009 3 Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina
Gerald Haider 12.06.1976 12.06.1976 1 Oostenrijk Oostenrijk
Richard Kitzbichler 28.04.1999 18.05.2002 15 Oostenrijk Oostenrijk
Péter Gulácsi 22.05.2014 07.09.2014 2 Hongarije Hongarije
Stefan Ilsanker 30.05.2014 12.10.2014 4 Oostenrijk Oostenrijk
Valentino Lazaro 30.05.2014 12.10.2014 4 Oostenrijk Oostenrijk
Sadio Mané 31.08.2012 01.09.2014 48 Senegal Senegal

Trainer-coaches

Trainer-coaches van Red Bull Salzburg sinds 1973
Naam Geboren Aangesteld Opgestapt Wed. W G V Gem.
Spanje García, ÓscarÓscar García Apr 26, 1973 Dec 28, 2015 Jun 14, 2017 47 30 9 8 2,11
Duitsland Letsch, ThomasThomas Letsch Aug 26, 1968 Dec 3, 2015 Dec 14, 2015 2 1 1 0 2,00
Duitsland Zeidler, PeterPeter Zeidler Aug 8, 1962 Jun 22, 2015 Dec 3, 2015 25 13 6 6 1,80
Oostenrijk Hütter, AdiAdi Hütter Feb 11, 1970 Jun 1, 2014 Jun 15, 2015 54 35 8 11 2,09
Duitsland Schmidt, RogerRoger Schmidt Mar 13, 1967 Jul 1, 2012 May 31, 2014 99 68 18 13 2,24
Nederland Moniz, RicardoRicardo Moniz Jun 17, 1964 Apr 8, 2011 Jun 12, 2012 65 38 14 13 1,97
Nederland Stevens, HuubHuub Stevens Nov 29, 1953 Jun 15, 2009 Apr 8, 2011 94 46 28 20 1,77
Nederland Adriaanse, CoCo Adriaanse Jul 21, 1947 Jul 1, 2008 Jun 15, 2009 45 28 5 12 1,98
Italië Trapattoni, GiovanniGiovanni Trapattoni Mar 17, 1939 Jun 1, 2006 Apr 30, 2008 87 48 19 20 1,87
Oostenrijk Jara, KurtKurt Jara Oct 14, 1950 Jul 1, 2005 May 31, 2006 38 21 3 14 1,74
Oostenrijk Linzmaier, ManfredManfred Linzmaier Aug 27, 1962 Apr 18, 2005 Jun 30, 2005 8 3 3 2 1,50
Kroatië Jurčević, NikolaNikola Jurčević Sep 14, 1966 Mar 7, 2005 Apr 18, 2005 6 1 0 5 0,50
Duitsland Assion, PeterPeter Assion Aug 24, 1959 Mar 16, 2004 Mar 31, 2005 38 12 8 18 1,16
Oostenrijk Hörmann, WalterWalter Hörmann Sep 13, 1961 Jan 1, 2004 Mar 15, 2004 4 0 1 3 0,25
Duitsland Assion, PeterPeter Assion Aug 24, 1959 Nov 1, 2003 Dec 31, 2003 7 3 1 3 1,43
Denemarken Söndergaard, LarsLars Söndergaard Apr 5, 1959 Sep 11, 2001 Oct 29, 2003 87 35 18 34 1,41
Zweden Backe, HansHans Backe Feb 14, 1952 Jul 1, 2000 Sep 10, 2001 54 21 15 18 1,44
Oostenrijk Polak, MiroslavMiroslav Polak Mar 8, 1958 Jan 10, 2000 Jun 30, 2000 19 8 2 9 1,37
Oostenrijk Krankl, HansHans Krankl Feb 14, 1953 Apr 2, 1998 Jan 9, 2000 80 35 23 22 1,60
Oostenrijk Weber, HeribertHeribert Weber Jun 28, 1955 Mar 7, 1996 Mar 31, 1998 90 40 24 26 1,60
Oostenrijk Stessl, HermannHermann Stessl Sep 3, 1940 Aug 29, 1995 Mar 2, 1996 14 4 7 3 1,36
Kroatië Barić, OttoOtto Barić Jun 19, 1932 Jul 11, 1991 Aug 29, 1995 183 96 48 39 1,84
Duitsland Wiebach, KurtKurt Wiebach Jun 6, 1946 Apr 18, 1988 Jun 30, 1991 72 25 22 25 1,35
Oostenrijk Winklbauer, HannesHannes Winklbauer Dec 25, 1949 Jul 1, 1986 Apr 16, 1988 3 2 1 0 2,33
Oostenrijk Blutsch, AdolfAdolf Blutsch Aug 18, 1940 Nov 6, 1985 Jun 30, 1986 39 14 10 15 1,33
Oostenrijk Winklbauer, HannesHannes Winklbauer Dec 25, 1949 May 13, 1984 Nov 2, 1985 32 8 5 19 0,91
Slowakije Obert, JozefJozef Obert Jan 4, 1938 Jul 1, 1981 May 11, 1984 92 33 20 39 1,29
Oostenrijk Starek, AugustAugust Starek Feb 16, 1945 Oct 5, 1980 Jun 30, 1981 28 9 2 17 1,04
Oostenrijk Strittich, RudolfRudolf Strittich Mar 3, 1922 Jul 1, 1980 Oct 5, 1980 15 1 4 10 0,47
Oostenrijk Praschak, GünterGünter Praschak Sep 12, 1929 Jul 1, 1973 Jun 30, 1977 120 39 26 55 1,19

Zie ook

Externe links

Sjabloon:Navigatie selectie Red Bull Salzburg

rel=nofollow

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  1. º Adriaanse nieuwe trainer Red Bull Salzburg, Nu.nl/Novum, 13 maart 2008
  2. º Stevens volgt Adriaanse op bij Salzburg, Nu.nl/Novum, 21 april 2009
  3. º bijgewerkt op 1 november 2014
rel=nofollow
rel=nofollow