Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Tweede Kamerverkiezingen 2017/Peilingen

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 6 mei 2021 om 05:51 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tweede_Kamerverkiezingen_2017/Peilingen&oldid=48515941 1 feb 2017 Skuipers)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie Tweede Kamerverkiezingen 2017 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De peilingresultaten, vanaf begin oktober 2016, zijn weergeven in volgorde van het zetelaantal bij de vorige verkiezingen, met de meest recente peiling bovenaan.

Het hoogste aantal zetels in elke peiling wordt vet weergegeven.

Datum Peilingorganisatie VVD PvdA PVV SP CDA D66 CU GL SGP PvdD 50+ VNL Denk FvD PPNL Andere
01-02-2017 Peilingwijzer[1] 23-27 12-14 27-31 12-14 15-17 15-17 5-7 14-16 2-4 3-5 8-10 0-1 0-2 0 0 0
30-01-2017 Eenvandaag 24 12 31 15 17 16 6 14 3 3 8 0 1 0 0 0
29-01-2017 Peil.nl 24 10 33 11 16 14 5 16 3 4 10 1 2 1 0 0
22-01-2017 Peil.nl 24 10 33 11 16 14 5 16 3 4 10 1 2 1 0 0
20-01-2017 I&O Research 26 17 26 10 15 13 5 19 4 5 7 0 1 1 1 0
19-01-2017 Ipsos 27 11 27 11 18 18 6 12 5 4 10 0 1 0 0 0
17-01-2017 Kantar Public / TNS NIPO 29 12 30 13 16 15 6 14 3 3 9 0 0 0 0 0
17-01-2017 Eenvandaag 23 11 29 15 18 15 7 13 4 5 9 0 1 0 0 0
15-01-2017 Peil.nl 23 10 34 11 16 14 5 16 3 4 10 1 2 1 0 0
08-01-2017 Peil.nl 23 10 35 11 15 14 5 14 3 5 11 1 2 1 0 0
22-12-2016 Ipsos 28 10 29 10 18 18 5 13 4 5 9 0 1 0 0 0
20-12-2016 I&O Research 23 16 33 11 12 15 5 18 4 4 8 0 0 0 1 0
19-12-2016 Eenvandaag 24 12 29 12 16 17 7 12 4 6 9 0 1 0 1 0
19-12-2016 TNS NIPO 23 11 36 13 13 13 8 13 3 4 13 0 0 0 0 0
18-12-2016 Peil.nl 23 10 36 11 15 14 5 14 3 5 11 1 2 0 0 0
11-12-2016 Peil.nl 23 10 36 11 14 14 5 14 3 5 11 1 3 0 0 0
08-12-2016 Ipsos 27 11 29 12 18 17 6 11 4 5 8 0 2 0 0 0
05-12-2016 TNS NIPO 25 7 35 15 17 17 7 11 4 2 10 0 0 0 0 0
04-12-2016 Peil.nl 24 9 34 11 15 14 6 14 3 5 11 1 3 0 0 0
29-11-2016 Eenvandaag 25 12 31 15 15 12 7 15 3 3 9 1 1 0 0 0
27-11-2016 Peil.nl 25 9 33 11 15 15 6 14 3 4 11 1 3 0 0 0
24-11-2016 Ipsos 28 12 26 14 17 17 5 12 4 5 10 0 1 0 0 0
21-11-2016 I&O Research 27 17 30 15 12 13 6 12 4 4 9 1 0 0 0 0
20-11-2016 Peil.nl 26 10 30 12 15 15 6 15 3 4 11 1 2 0 0 0
13-11-2016 Peil.nl 26 10 29 13 16 15 6 15 3 4 9 2 2 0 0 0
10-11-2016 Ipsos 30 12 23 14 18 18 5 10 5 5 9 0 1 0 0 0
06-11-2016 Peil.nl 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 2 2 0 0 0
03-11-2016 I&O Research 28 18 21 15 16 16 6 14 4 5 6 1 0 0 0 0
30-10-2016 Peil.nl 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 2 2 0 0 0
27-10-2016 Ipsos 30 12 22 14 20 16 5 13 4 4 9 0 1 0 0 0
25-10-2016 Eenvandaag 25 12 28 17 19 15 8 9 4 4 8 1 0 0 0 0
23-10-2016 Peil.nl 27 10 27 13 17 15 6 15 3 4 9 2 2 0 0 0
17-10-2016 TNS NIPO 27 11 23 16 16 18 8 12 3 4 11 0 0 0 1 0
16-10-2016 Peil.nl 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 1 2 0 0 0
13-10-2016 Ipsos 30 11 23 14 18 17 6 15 4 4 7 0 1 0 0 0
09-10-2016 Peil.nl 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 1 2 0 0 0
02-10-2016 Peil.nl 27 10 28 13 17 15 6 15 3 4 9 1 2 0 0 0
12-09-2012 Resultaat verkiezingen 41 38 15 15 13 12 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen

Peil.nl Ipsos TNS NIPO Eenvandaag I&O Research

Noten

rel=nofollow
rel=nofollow