Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Sjabloon:Zijbalk buslijnen Kortrijk: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Zijbalk_buslijnen_Kortrijk&oldid=66798427 7 jan 2024)
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Zijbalk_buslijnen_Kortrijk&oldid=66810054 10 jan 2024)
 
Regel 2: Regel 2:
| bgcolor="lightgrey" align="center" colspan="3"|'''[[Kortrijkse stadsbus|Kortrijkse stadsbuslijnen]]'''
| bgcolor="lightgrey" align="center" colspan="3"|'''[[Kortrijkse stadsbus|Kortrijkse stadsbuslijnen]]'''
|-
|-
| style="background-color:#00abe6;font-size:142%; text-align:center" | 1
|[[De Lijn (vervoermaatschappij)|{{Pictogram De Lijn/preset|WV1|lichtblauw|{{{grootte|35}}}}}]]
| [[Buslijn 1 (Kortrijk)|Kortrijk Station - Xpo - AZ Groeninge]]
| [[Buslijn 1 (Kortrijk)|Kortrijk Station - Xpo - AZ Groeninge]]
|-
|-
| style="background-color:#EE1B2E;color:white; font-size:142%; text-align:center" | 2
|[[De Lijn (vervoermaatschappij)|{{Pictogram De Lijn/preset|WV2|rood|{{{grootte|35}}}}}]]
| [[Buslijn 2 (Kortrijk)(huidig)|Kortrijk Station - Xpo - Hoog Kortrijk]]
| [[Buslijn 2 (Kortrijk - Xpo - Hoog Kortrijk)|Kortrijk Station - Xpo - Hoog Kortrijk]]
|-
|-
| style="background-color:#0065b3;color:white; font-size:142%; text-align:center" | 3
|[[De Lijn (vervoermaatschappij)|{{Pictogram De Lijn/preset|WV3|donkerblauw|{{{grootte|35}}}}}]]
| [[Buslijn 3 (Kortrijk) (huidig)|Kortrijk Station - Lange Munte]]
| [[Buslijn 3 (Kortrijk - Lange Munte)|Kortrijk Station - Lange Munte]]
|-
|-
| style="background-color:#ffdb05;font-size:142%; text-align:center" | 4
| |[[De Lijn (vervoermaatschappij)|{{Pictogram De Lijn/preset|WV4|geel|{{{grootte|35}}}}}]]
| [[Buslijn 4 (Kortrijk)|Kortrijk Station - Bissegem Tientjesstraat]]
| [[Buslijn 4 (Kortrijk)|Kortrijk Station - Bissegem Tientjesstraat]]
|-
|-
| style="background-color:#0cb14b;color:white; font-size:142%; text-align:center" | 5
| |[[De Lijn (vervoermaatschappij)|{{Pictogram De Lijn/preset|WV5|donkergroen|{{{grootte|35}}}}}]]
| [[Buslijn 5 (Kortrijk)|Kortrijk Station Heule Zuidstraat]]
| [[Buslijn 5 (Kortrijk)|Kortrijk Station Heule Zuidstraat]]
|-
|-
| style="background-color:#8f3f98;color:white; font-size:142%; text-align:center" | 10
| |[[De Lijn (vervoermaatschappij)|{{Pictogram De Lijn/preset|WV10|paars|{{{grootte|35}}}}}]]
| [[Buslijn 10 (Kortrijk)|Kortrijk Station - Bellegem - Rollegem]]
| [[Buslijn 10 (Kortrijk)|Kortrijk Station - Bellegem - Rollegem]]
|}<noinclude>
|}<noinclude>

Huidige versie van 21 jan 2024 om 13:23