Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Overleg gebruiker:Lidewij/T9: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(2009&oldid=49976350 19 sep 2017)
 
(L)
Label: Leeghalen
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
782    49


{| class="wikitable"
!Nr.|| Artikel ||Aanmaakdatum|| Status || Opmerkingen en naam bewerker/beoordelaar
|-
|3884||[[Alfred Toogood]]||2009-12-31||||
|-
|3885||[[Memorial Tournament]]||2009-12-30||||
|-
|3886||[[Fred Couples]]||2009-12-30||||
|-
|3887||[[Tze-Chung Chen]]||2009-12-30||||
|-
|3888||[[Michael McLean]]||2009-12-29||||
|-
|3889||[[Legends of Golf]]||2009-12-29||||
|-
|3890||[[Jay Haas]]||2009-12-29||||
|-
|3891||[[Fred Funk]]||2009-12-29||||
|-
|3892||[[Loren Roberts]]||2009-12-29||||
|-
|3893||[[Champions Tour Major Championships]]||2009-12-28||||
|-
|3894||[[Senior Players Championship]]||2009-12-28||||
|-
|3895||[[Mike Reid (golfer)]]||2009-12-28||||
|-
|3896||[[The Tradition]]||2009-12-28||||
|-
|3897||[[Charles Schwab Cup Championship]]||2009-12-28||||
|-
|3898||[[Champions Tour]]||2009-12-28||||
|-
|3899||[[PGA Player of the Year]]||2009-12-27||||
|-
|3900||[[Delfland Invitational]]||2009-12-27||||
|-
|3901||[[PGA Trophy]]||2009-12-27||||
|-
|3902||[[Monte Fumaiolo]]||2009-12-27||||
|-
|3903||[[PGA Holland uitslagen]]||2009-12-26||||
|-
|3904||[[Amerikaanse PGA Tour 2006]]||2009-12-25||||
|-
|3905||[[Leesmuseum]]||2009-12-24||||
|-
|3906||[[Grüner Veltliner]]||2009-12-24||||
|-
|3907||[[St. Mellion International Resort]]||2009-12-24||||
|-
|3908||[[Saint-Omer Open]]||2009-12-23||||
|-
|3909||[[Singapore Open]]||2009-12-22||||
|-
|3910||[[Daisuke Maruyama]]||2009-12-22||||
|-
|3911||[[WGC - HSBC Champions]]||2009-12-21||||
|-
|3912||[[Tsjechisch Open]]||2009-12-21||||
|-
|3913||[[Sunshine Tour]]||2009-12-21||||
|-
|3914||[[Afrika Open]]||2009-12-21||||
|-
|3915||[[James Kamte]]||2009-12-20||||
|-
|3916||[[Tim Clark]]||2009-12-20||||
|-
|3917||[[Dale Hayes]]||2009-12-19||||
|-
|3918||[[Scandinavisch Senior Open]]||2009-12-19||||
|-
|3919||[[Royal Copenhagen Golf Club]]||2009-12-19||||
|-
|3920||[[Zuid-Afrikaanse Golf Hall of Fame]]||2009-12-18||||
|-
|3921||[[Bobby Cole]]||2009-12-18||||
|-
|3922||[[South African Open]]||2009-12-18||||
|-
|3923||[[Jumeirah Golf]]||2009-12-18||||
|-
|3924||[[Europese PGA Tour 2010]]||2009-12-18||||
|-
|3925||[[Pools Seniors Kampioenschap]]||2009-12-18||||
|-
|3926||[[Michael Allen]]||2009-12-17||{{d}}||Veel NE verwijderd. Enkele tekstuele aanpassingen gedaan. [[Gebruiker:MatthijsWiki|MatthijsWiki]] ([[Overleg gebruiker:MatthijsWiki|overleg]]) 28 sep 2015 15:52 (CEST)
|-
|3927||[[US Senior PGA Kampioenschap]]||2009-12-17||||
|-
|3928||[[Spaans Seniors Open]]||2009-12-17||||
|-
|3929||[[Europees Seniors Matchplaykampioenschap]]||2009-12-17||||
|-
|3930||[[Tommy Horton (golfer)]]||2009-12-17||||
|-
|3931||[[Grand Slam of Golf]]||2009-12-16||||
|-
|3932||[[US Senior Open]]||2009-12-16||||
|-
|3933||[[Egyptisch Seniors Open]]||2009-12-16||||
|-
|3934||[[Nigel Mansell Sunseeker International Classic]]||2009-12-16||||
|-
|3935||[[The Mobile Cup]]||2009-12-16||||
|-
|3936||[[Engels Seniors Open]]||2009-12-16||||
|-
|3937||[[Europese Senior Masters]]||2009-12-15||||
|-
|3938||[[Iers Senior Open]]||2009-12-15||||
|-
|3939||[[The Senior Open Championship]]||2009-12-15||||
|-
|3940||[[Schots Seniors Open]]||2009-12-15||||
|-
|3941||[[Tommy Horton]]||2009-12-15||||
|-
|3942||[[Jersey Seniors Open]]||2009-12-15||||
|-
|3943||[[Wales Seniors Open]]||2009-12-15||||
|-
|3944||[[Italiaans Seniors Open]]||2009-12-15||||
|-
|3945||[[Tsjechisch Senior Open]]||2009-12-15||||
|-
|3946||[[Russisch Seniors Open]]||2009-12-15||||
|-
|3947||[[London Senior Masters]]||2009-12-15||||
|-
|3948||[[Women's World Cup of Golf]]||2009-12-14||||
|-
|3949||[[John Bland]]||2009-12-14||{{d}}||Wat ingekort. [[Gebruiker:MatthijsWiki|MatthijsWiki]] ([[Overleg gebruiker:MatthijsWiki|overleg]]) 10 apr 2015 12:58 (CEST)
|-
|3950||[[Fancourt]]||2009-12-14||||
|-
|3951||[[Berenberg Masters]]||2009-12-14||||
|-
|3952||[[David Good]]||2009-12-13||||
|-
|3953||[[Roger Chapman (golfer)]]||2009-12-13||||
|-
|3954||[[Kevin Spurgeon]]||2009-12-13||||
|-
|3955||[[Ricky Willison]]||2009-12-13||||
|-
|3956||[[Pablo Martín Benavides]]||2009-12-12||||
|-
|3957||[[Barbados Open]]||2009-12-12||||
|-
|3958||[[José Rivero]]||2009-12-12||||
|-
|3959||[[Bad Ragaz PGA Seniors Open]]||2009-12-12||||
|-
|3960||[[Glenn Ralph]]||2009-12-12||||
|-
|3961||[[PGA Kampioenschap (Frankrijk)]]||2009-12-11||||
|-
|3962||[[Géry Watine]]||2009-12-11||||
|-
|3963||[[Jean Pierre Sallat]]||2009-12-11||{{d}}|| Verwijderd op 26 mei 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|3964||[[Roelf Jongman]]||2009-12-11||||
|-
|3965||[[Alfred Dunhill Kampioenschap 2009]]||2009-12-11||||
|-
|3966||[[Giuseppe Cali]]||2009-12-10||||
|-
|3967||[[MCB Open 2009]]||2009-12-10||||
|-
|3968||[[Mauritius Open]]||2009-12-10||||
|-
|3969||[[KLM Open 2010]]||2009-12-09||||
|-
|3970||[[Open des Volcans]]||2009-12-09||||
|-
|3971||[[Frans amateurkampioenschap golf]]||2009-12-08||||
|-
|3972||[[Andrew Strath]]||2009-12-08||||
|-
|3973||[[Jamie Anderson (golfer)]]||2009-12-07||||
|-
|3974||[[Brian McElhinney]]||2009-12-07||||
|-
|3975||[[Alejandro Larrazábal]]||2009-12-06||||
|-
|3976||[[Pieter van Doorne]]||2009-12-06||{{d}}|| Verwijderd op 23 dec 2014 (en eerder op 16 okt 2014() {{Gebruiker:De Geo/Handtekening}} 4 mrt 2015 14:43 (CET)
|-
|3977||[[Dutch Senior Open 2010]]||2009-12-06||{{d}}|| Verwijderd op 14 oktober 2016 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|3978||[[Dutch Senior Open 2001]]||2009-12-06||{{d}}|| Verwijderd op 24 oktober 2016 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|3979||[[Scott Drummond]]||2009-12-06||||
|-
|3980||[[Charles Sands]]||2009-12-05||||
|-
|3981||[[Dutch Senior Open]]||2009-12-04||{{d}}|| Verwijderd op 24 oktober 2016 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|3982||[[Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst]]||2009-12-04||||
|-
|3983||[[Indonesian Open]]||2009-12-03||||
|-
|3984||[[Joburg Open]]||2009-12-03||||
|-
|3985||[[Stadsherstel Den Haag]]||2009-12-02||||
|-
|3986||[[Willem Minderman]]||2009-12-02||||
|-
|3987||[[Abu Dhabi Golfkampioenschap]]||2009-12-01||||
|-
|3988||[[The Royal Trophy]]||2009-12-01||||
|-
|3989||[[Anders Hansen]]||2009-12-01||||
|-
|3990||[[Wen-tang Lin]]||2009-12-01||||
|-
|3991||[[Sweder van Voorst tot Voorst]]||2009-11-30||{{d}}|| Verwijderd op 17 oktober 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|3992||[[Henriette Leijten]]||2009-11-30||{{d}}|| Verwijderd op 16 jan 2015 {{Gebruiker:De Geo/Handtekening}} 4 mrt 2015 14:43 (CET)
|-
|3993||[[Wentworth Senior Masters]]||2009-11-27||||
|-
|3994||[[Hiroyuki Fujita]]||2009-11-27||||
|-
|3995||[[Ryuji Imada]]||2009-11-27||||
|-
|3996||[[Landelijk monument spoorwegongevallen]]||2009-11-27||||
|-
|3997||[[Herbert Hijmersma]]||2009-11-26||{{d}}|| Verwijderd op 17 10 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|3998||[[Larry Montes]]||2009-11-26||||
|-
|3999||[[Filipijns Open]]||2009-11-26||||
|-
|4000||[[Gerald Rosales]]||2009-11-26||||
|-
|4001||[[Prayad Marksaeng]]||2009-11-25||||
|-
|4002||[[Richard Sterne]]||2009-11-25||||
|-
|4003||[[Presidents Cup]]||2009-11-25||||
|-
|4004||[[Rory Sabbatini]]||2009-11-25||||
|-
|4005||[[Yang Yong-eun]]||2009-11-25||||
|-
|4006||[[Alastair Forsyth]]||2009-11-24||||
|-
|4007||[[Nicolas Meitinger]]||2009-11-24||||
|-
|4008||[[Andrew Oldcorn]]||2009-11-23||||
|-
|4009||[[Tesselseplein]]||2009-11-23||||
|-
|4010||[[Sam Walker]]||2009-11-23||||
|-
|4011||[[De Haagsche Effectensociëteit]]||2009-11-22||||
|-
|4012||[[World Matchplay]]||2009-11-22||||
|-
|4013||[[Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum]]||2009-11-22||||
|-
|4014||[[Frans Smissaert]]||2009-11-22||||
|-
|4015||[[Peter Hanson]]||2009-11-21||||
|-
|4016||[[Combinatietunnel]]||2009-11-21||||
|-
|4017||[[Geoff Ogilvy]]||2009-11-21||||
|-
|4018||[[Thomas Aiken]]||2009-11-21||{{d}}||Bronloze bewering en tegenstrijdigheid verwijderd. [[Gebruiker:MatthijsWiki|MatthijsWiki]] ([[Overleg gebruiker:MatthijsWiki|overleg]]) 7 apr 2015 13:44 (CEST)
|-
|4019||[[Louis Oosthuizen]]||2009-11-20||||
|-
|4020||[[Golf Château de Preisch]]||2009-11-20||||
|-
|4021||[[Ross McGowan]]||2009-11-20||||
|-
|4022||[[Grégory Bourdy]]||2009-11-20||||
|-
|4023||[[Wen-chong Liang]]||2009-11-20||||
|-
|4024||[[Steve Webster (golfer)]]||2009-11-20||||
|-
|4025||[[Peter Paxton]]||2009-11-19||||
|-
|4026||[[Bob Ferguson]]||2009-11-19||||
|-
|4027||[[Portugal Masters]]||2009-11-19||||
|-
|4028||[[Gareth Maybin]]||2009-11-19||||
|-
|4029||[[Dubai World Championship 2009]]||2009-11-19||||
|-
|4030||[[José Maria Cañizares]]||2009-11-19||||
|-
|4031||[[Ted Ray]]||2009-11-19||||
|-
|4032||[[Ronan Rafferty]]||2009-11-18||||
|-
|4033||[[Eamonn Darcy]]||2009-11-18||||
|-
|4034||[[Des Smyth]]||2009-11-18||||
|-
|4035||[[Graeme Storm]]||2009-11-18||||
|-
|4036||[[Julien Guerrier]]||2009-11-18||||
|-
|4037||[[Hong Kong Open (golf)]]||2009-11-17||||
|-
|4038||[[Spaans amateurkampioenschap golf]]||2009-11-16||||
|-
|4039||[[Stephen Dodd]]||2009-11-15||||
|-
|4040||[[Gary Lockerbie]]||2009-11-15||||
|-
|4041||[[Golfclub Emmeloord]]||2009-11-15||{{d}}|| Verwijderd op 27 oktober 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|4042||[[Golfpark Exloo]]||2009-11-15||||
|-
|4043||[[Liselotte Neumann]]||2009-11-15||||
|-
|4044||[[Tano Goya]]||2009-11-14||||
|-
|4045||[[Golfbaan Landgoed Bleijenbeek]]||2009-11-14||||
|-
|4046||[[Roel van Aalderen]]||2009-11-14||||
|-
|4047||[[Masashi Ozaki]]||2009-11-14||||
|-
|4048||[[Sid Brews]]||2009-11-13||{{d}}||Kleine wijzigingen. [[Gebruiker:MatthijsWiki|MatthijsWiki]] ([[Overleg gebruiker:MatthijsWiki|overleg]]) 10 apr 2015 13:20 (CEST)
|-
|4049||[[Wayne Westner]]||2009-11-13||||
|-
|4050||[[Bobby Verwey]]||2009-11-13||||
|-
|4051||[[Hugh Baiocchi]]||2009-11-13||{{d}}||Geen noemenswaardige wijzigingen. [[Gebruiker:MatthijsWiki|MatthijsWiki]] ([[Overleg gebruiker:MatthijsWiki|overleg]]) 8 apr 2015 07:32 (CEST)
|-
|4052||[[Match Play Championship]]||2009-11-13||||
|-
|4053||[[Bob Byman]]||2009-11-13||||
|-
|4054||[[Jess Sweetser]]||2009-11-12||||
|-
|4055||[[Tommy Aaron]]||2009-11-12||{{d}}|| Verbeterd - zonder twijfel E-waardig. [[Gebruiker:Ernie|Ernie]] ([[Overleg gebruiker:Ernie|overleg]]) 1 jul 2017 03:29 (CEST)
|-
|4056||[[Johnny Miller]]||2009-11-12||||
|-
|4057||[[Christy O'Connor Sr.]]||2009-11-12||||
|-
|4058||[[Toni Karjalainen]]||2009-11-12||||
|-
|4059||[[Gianluca Baruffaldi]]||2009-11-12||{{d}}|| Verwijderd op 8 juni 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|4060||[[Oskar Henningsson]]||2009-11-11||||
|-
|4061||[[Olivier Buysse]]||2009-11-10||||
|-
|4062||[[Vissersmonumenten Scheveningen]]||2009-11-10||||
|-
|4063||[[Ramon Schilperoord]]||2009-11-10||||
|-
|4064||[[Victor Dubuisson]]||2009-11-09||||
|-
|4065||[[Adam Gee]]||2009-11-09||||
|-
|4066||[[Phil Billings]]||2009-11-09||{{d}}|| Verwijderd door moderator op 13 februari 2017 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 19 sep 2017 14:34 (CEST)
|-
|4067||[[Jarrod Lyle]]||2009-11-09||||
|-
|4068||[[Nick Dougherty]]||2009-11-09||||
|-
|4069||[[Donald Swaelens]]||2009-11-08||||
|-
|4070||[[Jérôme Theunis]]||2009-11-08||||
|-
|4071||[[Pierre Relecom]]||2009-11-08||||
|-
|4072||[[Valkenheining]]||2009-11-07||||
|-
|4073||[[Nieuwe Schoolstraat]]||2009-11-06||{{d}}||na uitgebreid snoeiwerk door [[Gebruiker:Tekstman|Tekstman]] en wat minder door mijzelf is het nu acceptabel. {{Gebruiker:De Geo/Handtekening}} 29 okt 2016 15:37 (CEST)
|-
|4074||[[Alfred Dunhill Links Championship]]||2009-11-06||||
|-
|4075||[[Sam Hutsby]]||2009-11-06||||
|-
|4076||[[Sunningdale Artisans Golf Club]]||2009-11-06||||
|-
|4077||[[Groenmarkt (Den Haag)]]||2009-11-05||||
|-
|4078||[[Zeewaterwarmtecentrale]]||2009-11-04||||
|-
|4079||[[Matt Richardson]]||2009-11-03||||
|-
|4080||[[Royal Aberdeen Golf Club]]||2009-11-03||||
|-
|4081||[[Bethlehemkliniek]]||2009-11-01||||
|-
|4082||[[Europese PGA Tour 2009]]||2009-11-01||||
|-
|4083||[[Dubai World Championship]]||2009-11-01||||
|-
|4084||[[Albarella Golf Club]]||2009-10-31||||
|-
|4085||[[PGA Kampioenschap (Italië)]]||2009-10-30||||
|-
|4086||[[Grégory Havret]]||2009-10-30||||
|-
|4087||[[David Graham (golfer)]]||2009-10-30||||
|-
|4088||[[David Feherty]]||2009-10-29||||
|-
|4089||[[Alfred Dunhill Championship]]||2009-10-29||||
|-
|4090||[[Ross Fisher]]||2009-10-29||||
|-
|4091||[[Robert Allenby]]||2009-10-29||||
|-
|4092||[[Anthony Kim]]||2009-10-28||||
|-
|4093||[[Wereldkampioenschap matchplay 2009]]||2009-10-28||||
|-
|4094||[[Max Faulkner]]||2009-10-28||||
|-
|4095||[[Royal Portrush Golf Club]]||2009-10-28||||
|-
|4096||[[Prince's Golf Club]]||2009-10-28||||
|-
|4097||[[Royal Cinque Ports Golf Club]]||2009-10-27||||
|-
|4098||[[Royal Lytham & St Annes Golf Club]]||2009-10-27||||
|-
|4099||[[Royal St George's Golf Club]]||2009-10-27||||
|-
|4100||[[David Jones (golfer)]]||2009-10-27||||
|-
|4101||[[Arcos Gardens Golf Club]]||2009-10-26||||
|-
|4102||[[Sherry Golf Club]]||2009-10-26||||
|-
|4103||[[Costa Ballena Ocean Club de Golf]]||2009-10-26||||
|-
|4104||[[Club de Golf Hacienda del Alamo]]||2009-10-26||||
|-
|4105||[[Tony Jacklin]]||2009-10-25||||
|-
|4106||[[Tony Johnstone]]||2009-10-25||||
|-
|4107||[[Peter Mitchell (golfer)]]||2009-10-25||||
|-
|4108||[[German Garrido]]||2009-10-25||||
|-
|4109||[[Antonio Garrido (golfer)]]||2009-10-25||||
|-
|4110||[[Louis Rutgers van Rozenburg]]||2009-10-24||||
|-
|4111||[[Cornelis Röell]]||2009-10-24||||
|-
|4112||[[Grootmeester (hofhouding)]]||2009-10-24||||
|-
|4113||[[Lijst van burgemeesters van Eemnes]]||2009-10-22||||
|-
|4114||[[Alan McLean]]||2009-10-21||||
|-
|4115||[[Vermeerpark]]||2009-10-21||||
|-
|4116||[[Parkstraat (Den Haag)]]||2009-10-20||||
|-
|4117||[['t Hooftshofje]]||2009-10-20||||
|-
|4118||[[Begraafplaats Sint Barbara (Den Haag)]]||2009-10-20||||
|-
|4119||[[Prins Hendrikhof (Den Haag)]]||2009-10-20||||
|-
|4120||[[Stewart Cink]]||2009-10-18||||
|-
|4121||[[Craig Hislop]]||2009-10-18||||
|-
|4122||[[Barry Hume]]||2009-10-17||||
|-
|4123||[[Callum Macaulay]]||2009-10-17||||
|-
|4124||[[Małgorzata Dydek]]||2009-10-17||||
|-
|4125||[[James Heath]]||2009-10-17||||
|-
|4126||[[Daniel Chopra]]||2009-10-16||||
|-
|4127||[[Ronnie Shade]]||2009-10-16||||
|-
|4128||[[Schots amateurkampioenschap golf]]||2009-10-14||||
|-
|4129||[[Tommy Fleetwood]]||2009-10-14||||
|-
|4130||[[Edouard Dubois]]||2009-10-13||{{d}}|| Verwijderd op 7 4 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|4131||[[Artiestenhof]]||2009-10-12||||
|-
|4132||[[Van Stolkpark]]||2009-10-12||||
|-
|4133||[[Mikko Korhonen]]||2009-10-11||||
|-
|4134||[[Sandra Eggermont]]||2009-10-11||||
|-
|4135||[[Nieuwe Badkapel]]||2009-10-10||||
|-
|4136||[[Tulpenvaas]]||2009-10-10||||
|-
|4137||[[Muirfield Golf Links]]||2009-10-09||||
|-
|4138||[[Royal Birkdale Golf Club]]||2009-10-09||||
|-
|4139||[[Peter Thomson]]||2009-10-09||||
|-
|4140||[[Harold Hilton]]||2009-10-09||||
|-
|4141||[[Sultanaat Malakka]]||2009-10-07||||
|-
|4142||[[Guillaume Watremez]]||2009-10-06||{{d}}|| Verwijderd op 10 mei 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|4143||[[Ribagolfe]]||2009-10-06||||
|-
|4144||[[Koekamp]]||2009-10-06||||
|-
|4145||[[Circolo Golf Bogogno]]||2009-10-06||||
|-
|4146||[[Fleesensee Golf & Country Club]]||2009-10-06||||
|-
|4147||[[Huddersfield Golf Club]]||2009-10-05||||
|-
|4148||[[Dody Swane]]||2009-10-04||||
|-
|4149||[[Bevrijdingsmonument Loosduinen]]||2009-10-04||||
|-
|4150||[[Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Den Haag)]]||2009-10-04||||
|-
|4151||[[Noorderkerk (Bilthoven)]]||2009-10-04||||
|-
|4152||[[Woburn Golf Club]]||2009-10-03||||
|-
|4153||[[Richard Gillot]]||2009-10-01||||
|-
|4154||[[Muermans Vastgoed Cup]]||2009-09-30||||
|-
|4155||[[Referee (golf)]]||2009-09-30||||
|-
|4156||[[Peter Alliss]]||2009-09-29||||
|-
|4157||[[Michael Bonallack]]||2009-09-29||||
|-
|4158||[[James Braid (golfer)]]||2009-09-29||||
|-
|4159||[[Ernest Whitcombe]]||2009-09-29||||
|-
|4160||[[Steen Tinning]]||2009-09-29||||
|-
|4161||[[Carlos Del Moral]]||2009-09-28||||
|-
|4162||[[Wales Open (golf)]]||2009-09-28||||
|-
|4163||[[Simon Khan]]||2009-09-28||||
|-
|4164||[[Simon Wakefield]]||2009-09-28||||
|-
|4165||[[San Domenico Golf]]||2009-09-28||||
|-
|4166||[[Richard Bland]]||2009-09-28||||
|-
|4167||[[Peter Lawrie]]||2009-09-28||||
|-
|4168||[[Grand Final]]||2009-09-28||||
|-
|4169||[[David Drysdale]]||2009-09-28||||
|-
|4170||[[Mission Hills Golf Club (China)]]||2009-09-27||||
|-
|4171||[[World Cup of Golf 2009]]||2009-09-27||||
|-
|4172||[[Alessandro Tadini]]||2009-09-26||||
|-
|4173||[[Richie Ramsay]]||2009-09-26||||
|-
|4174||[[Kasteel de Binckhorst]]||2009-09-26||||
|-
|4175||[[Victorian Open]]||2009-09-26||||
|-
|4176||[[Staplehurst (Kent)]]||2009-09-25||||
|-
|4177||[[Guy Wolstenholme]]||2009-09-25||||
|-
|4178||[[Gary Wolstenholme]]||2009-09-25||||
|-
|4179||[[Mark Foster (golfer)]]||2009-09-25||||
|-
|4180||[[Stuart Manley]]||2009-09-25||||
|-
|4181||[[Danny Willett]]||2009-09-25||||
|-
|4182||[[Tourschool 2009]]||2009-09-24||||
|-
|4183||[[Zwitsers amateurkampioenschap golf]]||2009-09-24||||
|-
|4184||[[Brabazon Trophy]]||2009-09-23||||
|-
|4185||[[Engels amateurkampioenschap golf]]||2009-09-23||||
|-
|4186||[[Robert Dinwiddie]]||2009-09-23||||
|-
|4187||[[Isao Aoki]]||2009-09-23||||
|-
|4188||[[Inwood Hill Park]]||2009-09-22||||
|-
|4189||[[David Gilford]]||2009-09-22||||
|-
|4190||[[European Open (golf)]]||2009-09-22||||
|-
|4191||[[Walton Heath Golf Club]]||2009-09-22||||
|-
|4192||[[Billy Casper]]||2009-09-21||||
|-
|4193||[[Mark McCormack]]||2009-09-21||||
|-
|4194||[[Wereldkampioenschap matchplay]]||2009-09-20||||
|-
|4195||[[Finca El Cortesin Club de Golf]]||2009-09-20||||
|-
|4196||[[La Duquesa Golf]]||2009-09-20||||
|-
|4197||[[La Moraleja Golf]]||2009-09-19||||
|-
|4198||[[Footgolf]]||2009-09-19||||
|-
|4199||[[Joakim Haeggman]]||2009-09-19||||
|-
|4200||[[Lake Macquarie Amateur Kampioenschap]]||2009-09-18||||
|-
|4201||[[Scott Strange]]||2009-09-18||||
|-
|4202||[[Belgian Masters]]||2009-09-17||||
|-
|4203||[[Ballantine's Kampioenschap]]||2009-09-17||||
|-
|4204||[[Volvo Open]]||2009-09-17||||
|-
|4205||[[Golf Club Is Molas]]||2009-09-17||||
|-
|4206||[[Philip Parkin]]||2009-09-17||||
|-
|4207||[[Alex Caygill]]||2009-09-17||||
|-
|4208||[[Gonzalo Fernández-Castaño]]||2009-09-17||||
|-
|4209||[[Lijst van golfbanen in Finland]]||2009-09-15||||
|-
|4210||[[Robert Wootton]]||2009-09-14||{{d}}|| Verwijderd op 13 7 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|4211||[[Raymond Scheffer]]||2009-09-14||||
|-
|4212||[[René Nijhuis (golfer)]]||2009-09-14||{{d}}|| Verwijderd op 12 nov 2014. {{Gebruiker:De Geo/Handtekening}} 4 mrt 2015 14:43 (CET)
|-
|4213||[[Robert Stevens]]||2009-09-14||{{d}}|| Verwijderd op 20 oktober 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|4214||[[Phil Helsby]]||2009-09-14||{{d}}|| Verwijderd op 11 september 2015 [[Gebruiker:Malinka1|Malinka1]] ([[Overleg gebruiker:Malinka1|overleg]]) 23 nov 2016 23:25 (CET)
|-
|4215||[[Carl Suneson]]||2009-09-13||||
|-
|4216||[[Laurent Richard]]||2009-09-12||||
|-
|4217||[[Gerald Gresse]]||2009-09-12||{{d}}|| Verwijderd op 31 jan 2015 {{Gebruiker:De Geo/Handtekening}} 4 mrt 2015 14:43 (CET)
|-
|4218||[[Andrew Butterfield]]||2009-09-12||||
|-
|4219||[[Linna Golf Club]]||2009-09-11||||
|-
|4220||[[Richard Eccles]]||2009-09-11||||
|-
|4221||[[Dutch Futures 2009]]||2009-09-10||||
|-
|4222||[[Massimo Scarpa]]||2009-09-10||||
|-
|4223||[[Fabrizio Zanotti]]||2009-09-09||||
|-
|4224||[[Aernout Broekhuysen]]||2009-09-09||||
|-
|4225||[[Batory (schip, 1936)]]||2009-09-09||||
|-
|4226||[[China Open (golf)]]||2009-09-09||||
|-
|4227||[[Emanuele Canonica]]||2009-09-08||||
|-
|4228||[[Edward de Jong]]||2009-09-07||||
|-
|4229||[[Des Terblanche]]||2009-09-07||||
|-
|4230||[[Thaworn Wiratchant]]||2009-09-07||||
|-
|4231||[[Hoylake Golf Club]]||2009-09-07||||
|-
|4232||[[Qatar Masters]]||2009-09-07||||
|-
|4233||[[Alvaro Velasco]]||2009-09-07||||
|-
|4234||[[Alvaro Quiros]]||2009-09-06||||
|-
|4235||[[Sung-man Lee]]||2009-09-06||||
|-
|4236||[[Wayne Riley]]||2009-09-06||||
|-
|4237||[[Jyoti Randhawa]]||2009-09-06||||
|-
|4238||[[Michael Hoey]]||2009-09-06||||
|-
|4239||[[Lijst van golfers uit Zuid-Afrika]]||2009-09-05||||
|-
|4240||[[Madrid Masters]]||2009-09-05||||
|-
|4241||[[Charl Schwartzel]]||2009-09-05||||
|-
|4242||[[Alex Norén]]||2009-09-05||||
|-
|4243||[[Andrew Coltart]]||2009-09-05||||
|-
|4244||[[Michaël Lorenzo-Vera]]||2009-09-05||||
|-
|4245||[[Magnus A. Carlsson]]||2009-09-04||||
|-
|4246||[[Shiv Kapur]]||2009-09-04||||
|-
|4247||[[Matteo Manassero]]||2009-09-04||||
|-
|4248||[[Benn Barham]]||2009-09-04||||
|-
|4249||[[Felipe Aguilar]]||2009-09-04||||
|-
|4250||[[Andrés Romero]]||2009-09-03||||
|-
|4251||[[Golf Illustrated Gold Vase]]||2009-09-03||||
|-
