Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van personen overleden in 1947: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_personen_overleden_in_1947&oldid=54509336 8 sep 2019 RonnieBot 6 dec 2018)
 
(Aanpassing)
Regel 1: Regel 1:
Dit is een '''lijst van personen die overleden zijn in [[1947]]'''.
Dit is een '''lijst van personen die overleden zijn in [[1947]]'''.
 
[[Bestand:Adriaan Ernst Hugo Swaen (1863-1947).jpg|thumb|200px|[[Adriaan Swaen]]<br />overleden op 28 oktober 1947]]
{{Inhoud jan-dec}}
{{Inhoud jan-dec}}


== Datum onbekend ==
== Datum onbekend ==
[[Bestand:Victor Ion Popa - Nicolae Lupu, 1922.png|thumb|[[Nicolae Lupu]]<br />overleden in 1947]]
* [[Anders Backer-Grøndahl|Anders Backer Grøndahl]], Noorse ondernemer ([[Lijst van personen geboren in 1879|geboren in 1879]]) <small>[[:d:Q18432729|bewerken]]</small>
* [[Anders Backer-Grøndahl|Anders Backer Grøndahl]], Noorse ondernemer ([[Lijst van personen geboren in 1879|geboren in 1879]]) <small>[[:d:Q18432729|bewerken]]</small>
* [[Oscar Grégoire]], Belgische zwemmer en waterpolospeler ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q2734147|bewerken]]</small>
* [[Oscar Grégoire]], Belgische zwemmer en waterpolospeler ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q2734147|bewerken]]</small>
Regel 22: Regel 21:


== Januari ==
== Januari ==
[[Bestand:Ellen-gulbranson-brunhilde.jpg|thumb|[[Ellen Gulbranson]]<br />overleden op 2 januari 1947]]
[[Bestand:Geertruida van Vladeracken (1931).jpg|thumb|[[Geertruida van Vladeracken]]<br />overleden op 4 januari 1947]]
* [[2 januari|2]] - [[Ellen Gulbranson]], Zweedse zangeres, operazangeres en muziekpedagoog ([[Lijst van personen geboren in 1863|geboren in 1863]]) <small>[[:d:Q1796695|bewerken]]</small>
* [[2 januari|2]] - [[Ellen Gulbranson]], Zweedse zangeres, operazangeres en muziekpedagoog ([[Lijst van personen geboren in 1863|geboren in 1863]]) <small>[[:d:Q1796695|bewerken]]</small>
* [[4 januari|4]] - [[Camilo Pérez Monllor]], Spaanse dirigent en componist ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q2649547|bewerken]]</small>
* [[4 januari|4]] - [[Camilo Pérez Monllor]], Spaanse dirigent en componist ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q2649547|bewerken]]</small>
Regel 65: Regel 62:
* 28 - [[Reynaldo Hahn]], Franse dirigent, componist, choreograaf, muziekcriticus en pianist<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12406064t |titel=Bibliothèque nationale de France over Reynaldo Hahn |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1874|geboren in 1874]]) <small>[[:d:Q432938|bewerken]]</small>
* 28 - [[Reynaldo Hahn]], Franse dirigent, componist, choreograaf, muziekcriticus en pianist<ref>{{Citeer web |url=http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12406064t |titel=Bibliothèque nationale de France over Reynaldo Hahn |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=fr}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1874|geboren in 1874]]) <small>[[:d:Q432938|bewerken]]</small>


<gallery>
Konstantin Dumba.jpg|[[Konstantin Dumba]]<br />overleden op 6 januari 1947
Portret van Lambertus Zijl (1886) door Jan Veth.jpg|[[Lambertus Zijl]]<br />overleden op 8 januari 1947
Karl Mannheim 1893-1947.png|[[Karl Mannheim]]<br />overleden op 9 januari 1947
Gustaaf Lemmens.jpg|[[Gustaaf Lemmens]]<br />overleden op 10 januari 1947
Fregattenkapitän Karl August Nerger SMS Wolf WWI AWM P05338.005.jpg|[[Karl August Nerger]]<br />overleden op 12 januari 1947
Black Dahlia.jpg|[[Moord op Elizabeth Short]]<br />overleden op 15 januari 1947
Fate Marable's New Orleans Band on the S. S. Sidney.jpg|[[Fate Marable]]<br />overleden op 16 januari 1947
Pyotr Nikolayevich Krasnov.jpg|[[Pjotr Krasnov]]<br />overleden op 16 januari 1947
Cardinal J.M. Rodrigue Villeneuve.jpg|[[Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve]]<br />overleden op 17 januari 1947
SeyssWalreDeBordes.jpg|[[Jan van Walré de Bordes]]<br />overleden op 21 januari 1947
Bemberg Fondation Toulouse - Dernier autoportrait de Pierre Bonnard de 1945 - 56x46.jpg|[[Pierre Bonnard]]<br />overleden op 23 januari 1947
Bundesarchiv Bild 102-12722, Felix Timmermanns.jpg|[[Felix Timmermans]]<br />overleden op 24 januari 1947
Al Capone in 1930.jpg|[[Al Capone]]<br />overleden op 25 januari 1947
Gerrit Geysendorffer.png|[[Gerrit J. Geysendorffer]]<br />overleden op 26 januari 1947
Grace Moore.jpg|[[Grace Moore]]<br />overleden op 26 januari 1947
Prince Gustaf Adolf, Duke of Westrobothnia.jpg|[[Gustaaf Adolf van Zweden]]<br />overleden op 26 januari 1947
Paul Harris.jpg|[[Paul Harris]]<br />overleden op 27 januari 1947
Reynaldo Hahn.jpg|[[Reynaldo Hahn]]<br />overleden op 28 januari 1947
</gallery>
== Februari ==
== Februari ==
[[Bestand:Piet Boendermaker, by Leo Gestel.jpg|thumb|[[Piet Boendermaker]]<br />overleden op 2 februari 1947]]
[[Bestand:Luigi Russolo ca. 1916.gif|thumb|[[Luigi Russolo]]<br />overleden op 4 februari 1947]]
* [[2 februari|2]] - [[Piet Boendermaker]], Nederlandse kunstverzamelaar en mecenas<ref>{{Citeer web |url=https://rkd.nl/explore/artists/349283 |titel=RKD over Piet Boendermaker |bezochtdatum=23 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q2328660|bewerken]]</small>
* [[2 februari|2]] - [[Piet Boendermaker]], Nederlandse kunstverzamelaar en mecenas<ref>{{Citeer web |url=https://rkd.nl/explore/artists/349283 |titel=RKD over Piet Boendermaker |bezochtdatum=23 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q2328660|bewerken]]</small>
* [[4 februari|4]] - [[Karl Ekman (pianist)|Karl Ekman]], Finse pianist en componist ([[Lijst van personen geboren in 1869|geboren in 1869]]) <small>[[:d:Q5630641|bewerken]]</small>
* [[4 februari|4]] - [[Karl Ekman (pianist)|Karl Ekman]], Finse pianist en componist ([[Lijst van personen geboren in 1869|geboren in 1869]]) <small>[[:d:Q5630641|bewerken]]</small>
Regel 127: Regel 101:
* [[28 februari|28]] - [[Alfred Durieux]], Belgische senator ([[Lijst van personen geboren in 1862|geboren in 1862]]) <small>[[:d:Q15869749|bewerken]]</small>
* [[28 februari|28]] - [[Alfred Durieux]], Belgische senator ([[Lijst van personen geboren in 1862|geboren in 1862]]) <small>[[:d:Q15869749|bewerken]]</small>


<gallery>
Benjamin Finkel.jpg|[[Benjamin Finkel]]<br />overleden op 5 februari 1947
DBP 1993 1683 Hans Fallada.jpg|[[Hans Fallada]]<br />overleden op 5 februari 1947
Ernest S. Williams portrait.jpg|[[Ernest Samuel Williams]]<br />overleden op 8 februari 1947
Anna Kernkamp.jpg|[[Anna Kernkamp]]<br />overleden op 9 februari 1947
Ludwig Heinemann (1911-1947), SD-Untersturmführer.jpg|[[Ludwig Heinemann]]<br />overleden op 10 februari 1947
Mogilno tablica pamiatkowa Kurta Lewina.jpg|[[Kurt Lewin]]<br />overleden op 12 februari 1947
Gombergm01.jpg|[[Moses Gomberg]]<br />overleden op 12 februari 1947
Erich Hecke.jpg|[[Erich Hecke]]<br />overleden op 13 februari 1947
Phraya Pahol.jpg|[[Phahol Pholphayuhasena]]<br />overleden op 14 februari 1947
Joachim Ernst duke of Anhalt.jpg|[[Joachim Ernst van Anhalt (1901-1947)|Joachim Ernst van Anhalt]]<br />overleden op 18 februari 1947
Bundesarchiv Bild 192-298, KZ-Mauthausen, Himmlervisite.jpg|[[August Schmidhuber|August Schmidthuber]]<br />overleden op 19 februari 1947
Janet, Pierre CIPB1848.jpg|[[Pierre Janet]]<br />overleden op 24 februari 1947
Friedrich Paschen Physiker.jpg|[[Friedrich Paschen]]<br />overleden op 25 februari 1947
Bundesarchiv Bild 183-2008-0915-500, Alexander Löhr.jpg|[[Alexander Löhr]]<br />overleden op 26 februari 1947
Heinrich Häberlin.gif|[[Heinrich Häberlin]]<br />overleden op 26 februari 1947
Tihanyi Kálmán-1.jpg|[[Kálmán Tihanyi]]<br />overleden op 26 februari 1947
</gallery>
== Maart ==
== Maart ==
[[Bestand:Alfredo Casella.jpg|thumb|[[Alfredo Casella]]<br />overleden op 5 maart 1947]]
[[Bestand:Leonardus Trip.jpg|thumb|[[Leonardus Trip]]<br />overleden op 5 maart 1947]]
[[Bestand:Auguste Champetier de Ribes.jpg|thumb|[[Auguste Champetier de Ribes]]<br />overleden op 6 maart 1947]]
* [[1 maart|1]] - [[Jan Boogaard]], Nederlandse misdadiger ([[Lijst van personen geboren in 1921|geboren in 1921]]) <small>[[:d:Q2228304|bewerken]]</small>
* [[1 maart|1]] - [[Jan Boogaard]], Nederlandse misdadiger ([[Lijst van personen geboren in 1921|geboren in 1921]]) <small>[[:d:Q2228304|bewerken]]</small>
* 1 - [[Thijs Rinsema]], Nederlandse kunstschilder<ref>{{Citeer web |url=http://www.biografischportaal.nl/persoon/85328333 |titel=Thijs Rinsema |bezochtdatum=23 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q1946726|bewerken]]</small>
* 1 - [[Thijs Rinsema]], Nederlandse kunstschilder<ref>{{Citeer web |url=http://www.biografischportaal.nl/persoon/85328333 |titel=Thijs Rinsema |bezochtdatum=23 augustus 2017 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1877|geboren in 1877]]) <small>[[:d:Q1946726|bewerken]]</small>
Regel 197: Regel 149:
* 31 - [[Qazi Mohammed]], Iraanse Republiek Mahabad ([[Lijst van personen geboren in 1893|geboren in 1893]]) <small>[[:d:Q379849|bewerken]]</small>
* 31 - [[Qazi Mohammed]], Iraanse Republiek Mahabad ([[Lijst van personen geboren in 1893|geboren in 1893]]) <small>[[:d:Q379849|bewerken]]</small>


<gallery>
Halford Mackinder (1).jpg|[[Halford John Mackinder]]<br />overleden op 6 maart 1947
Evripidis Bakirtzis.jpg|[[Evripidis Bakirtzis]]<br />overleden op 9 maart 1947
Lieutenant General Harukichi Hyakutake in front of HQ Rabaul.jpg|[[Harukichi Hyakutake]]<br />overleden op 10 maart 1947
Victor Lustig.jpg|[[Victor Lustig]]<br />overleden op 11 maart 1947
Carrie Chapman Catt.jpg|[[Carrie Chapman Catt]]<br />overleden op 12 maart 1947
Albertus PutmanCramer.jpg|[[Albertus Putman Cramer]]<br />overleden op 13 maart 1947
Lau KoolemansBeijnen.jpg|[[Laurens Koolemans Beijnen]]<br />overleden op 15 maart 1947
Edgar Chahine.jpg|[[Edgar Chahine]]<br />overleden op 18 maart 1947
Ibou Takahashi.jpg|[[Ibo Takahashi|Ibō Takahashi]]<br />overleden op 18 maart 1947
WillemPijper.jpg|[[Willem Pijper]]<br />overleden op 18 maart 1947
WilliamCDurant.jpg|[[William Durant]]<br />overleden op 18 maart 1947
Victorgoldschmidt0006MA8633570-0001.jpg|[[Victor Moritz Goldschmidt]]<br />overleden op 20 maart 1947
Schilderij, zelfportret van Jacob Por - Utrecht - 20428314 - RCE.jpg|[[Jacob Por]]<br />overleden op 21 maart 1947
Joseph Barcroft c1940.jpg|[[Joseph Barcroft]]<br />overleden op 21 maart 1947
Artgate Fondazione Cariplo - Martini Arturo, Cavallo.jpg|[[Arturo Martini]]<br />overleden op 22 maart 1947
JJ Salverda de Grave.jpg|[[J.J. Salverda de Grave|Jean Jacques Salverda de Grave]]<br />overleden op 22 maart 1947
Football at the 1912 Summer Olympics - Denmark squad.JPG|[[Emil Jørgensen]]<br />overleden op 23 maart 1947
Luise von Toskana.jpg|[[Louise van Habsburg-Lotharingen|Louise van Oostenrijk-Toscane]]<br />overleden op 23 maart 1947
Georges Marquet01.jpg|[[Georges Marquet]]<br />overleden op 29 maart 1947
Hendrik van Boeijen.jpg|[[Hendrik van Boeijen]]<br />overleden op 30 maart 1947
Uilke Jans Klaren (1852-1947).jpg|[[Uilke Jans Klaren]]<br />overleden op 30 maart 1947
Qazi Muhammad.jpg|[[Qazi Mohammed]]<br />overleden op 31 maart 1947


</gallery>
== April ==
== April ==
[[Bestand:Bundesarchiv Bild 102-01258, Fritz Seldte.jpg|thumb|[[Franz Seldte]]<br />overleden op 1 april 1947]]
* [[1 april|1]] - [[George II van Griekenland]], Griekse politicus ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q152935|bewerken]]</small>
* [[1 april|1]] - [[George II van Griekenland]], Griekse politicus ([[Lijst van personen geboren in 1890|geboren in 1890]]) <small>[[:d:Q152935|bewerken]]</small>
* 1 - [[Franz Seldte]], Duits lid van het parlement van de Republiek van Weimar en parlement van het Rijk ([[Lijst van personen geboren in 1882|geboren in 1882]]) <small>[[:d:Q57503|bewerken]]</small>
* 1 - [[Franz Seldte]], Duits lid van het parlement van de Republiek van Weimar en parlement van het Rijk ([[Lijst van personen geboren in 1882|geboren in 1882]]) <small>[[:d:Q57503|bewerken]]</small>
Regel 248: Regel 175:
* 30 - [[Almroth Wright]], Britse immunoloog, microbioloog en arts ([[Lijst van personen geboren in 1861|geboren in 1861]]) <small>[[:d:Q977408|bewerken]]</small>
* 30 - [[Almroth Wright]], Britse immunoloog, microbioloog en arts ([[Lijst van personen geboren in 1861|geboren in 1861]]) <small>[[:d:Q977408|bewerken]]</small>


<gallery>
Georgeiiofgreece.jpg|[[George II van Griekenland]]<br />overleden op 1 april 1947
Bundesarchiv Bild 183-J02034, Herbert Backe.jpg|[[Herbert Backe]]<br />overleden op 6 april 1947
Henry ford 1919.jpg|[[Henry Ford]]<br />overleden op 7 april 1947
Desmond FitzGerald.jpg|[[Desmond FitzGerald]]<br />overleden op 9 april 1947
WLdeVosvanSteenwijk.jpg|[[Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk]]<br />overleden op 12 april 1947
Brinon, Fernand.jpg|[[Fernand de Brinon]]<br />overleden op 15 april 1947
Rudolf Höß.jpg|[[Rudolf Höss]]<br />overleden op 16 april 1947
Baron Henry Delvaux de Fenffe.png|[[Henry Delvaux de Fenffe]]<br />overleden op 18 april 1947
Bundesarchiv Bild 146-2010-0049, Josef Tiso.jpg|[[Jozef Tiso]]<br />overleden op 18 april 1947
Kong Christian 10.jpg|[[Christiaan X van Denemarken]]<br />overleden op 20 april 1947
Gustave Van De Woestyne (Gent 1881-Ukkels1947) -Fuga (detail).jpg|[[Gustave Van de Woestyne]]<br />overleden op 21 april 1947
Karolyi Gyula.jpg|[[Gyula Károlyi]]<br />overleden op 23 april 1947
Van Vechten - Willa Cather.jpg|[[Willa Cather]]<br />overleden op 24 april 1947
KritzingerFriedrich.jpg|[[Wilhelm Kritzinger]]<br />overleden op 25 april 1947
Irvingfisher.jpg|[[Irving Fisher]]<br />overleden op 29 april 1947
Operace Anthropoid - Karel Čurda.jpg|[[Karel Čurda]]<br />overleden op 29 april 1947
Almroth Wright 1887.jpg|[[Almroth Wright]]<br />overleden op 30 april 1947
</gallery>
== Mei ==
== Mei ==
[[Bestand:Johan Berendsen in uniform.jpg|thumb|[[Johan Berendsen]]<br />overleden op 2 mei 1947]]
[[Bestand:Bundesarchiv Bild 135-S-12-20-36, Tibetexpedition, Regent von Tibet.jpg|thumb|[[Jampäl Yeshe Gyaltsen]]<br />overleden op 7 mei 1947]]
* [[1 mei|1]] - [[Gerrit Sanner]], Nederlandse ([[Lijst van personen geboren in 1909|geboren in 1909]]) <small>[[:d:Q28934587|bewerken]]</small>
* [[1 mei|1]] - [[Gerrit Sanner]], Nederlandse ([[Lijst van personen geboren in 1909|geboren in 1909]]) <small>[[:d:Q28934587|bewerken]]</small>
* [[2 mei|2]] - [[Johan Berendsen]], Nederlandse politieagent ([[Lijst van personen geboren in 1912|geboren in 1912]]) <small>[[:d:Q2918993|bewerken]]</small>
* [[2 mei|2]] - [[Johan Berendsen]], Nederlandse politieagent ([[Lijst van personen geboren in 1912|geboren in 1912]]) <small>[[:d:Q2918993|bewerken]]</small>
Regel 310: Regel 215:
* [[30 mei|30]] - [[Georg von Trapp]], Oostenrijkse officier, onderzeematroos en zanger ([[Lijst van personen geboren in 1880|geboren in 1880]]) <small>[[:d:Q89518|bewerken]]</small>
* [[30 mei|30]] - [[Georg von Trapp]], Oostenrijkse officier, onderzeematroos en zanger ([[Lijst van personen geboren in 1880|geboren in 1880]]) <small>[[:d:Q89518|bewerken]]</small>


<gallery>
Jan Kan.jpg|[[Jan Kan (politicus)|Jan Kan]]<br />overleden op 8 mei 1947
Gaston Bossuyt.jpg|[[Gaston Gustave Bossuyt|Gaston Bossuyt]]<br />overleden op 9 mei 1947
Frederick W. Goudy by Arnold Genthe 1924.jpg|[[Frederic W. Goudy]]<br />overleden op 11 mei 1947
Ture Rangström.jpg|[[Ture Rangström]]<br />overleden op 11 mei 1947
Cdeverell.JPG|[[Cyril Deverell]]<br />overleden op 12 mei 1947
Frederick Gowland Hopkins nobel.jpg|[[Frederick Gowland Hopkins]]<br />overleden op 16 mei 1947
Hugo Visscher.jpg|[[Hugo Visscher]]<br />overleden op 17 mei 1947
Phillipp Lenard in 1900.jpg|[[Philipp Eduard Anton Lenard]]<br />overleden op 20 mei 1947
Rowing mens eight USA 1900.jpg|[[Edwin Hedley]]<br />overleden op 22 mei 1947
A.A. Beekman. 1924.jpg|[[Anton Albert Beekman]]<br />overleden op 23 mei 1947
CHF200 8 front extract.jpg|[[Charles-Ferdinand Ramuz]]<br />overleden op 23 mei 1947
Henry Lascelles, Earl of Harewood.jpg|[[Henry Lascelles]]<br />overleden op 23 mei 1947
Bunny-self.jpg|[[Rupert Bunny]]<br />overleden op 25 mei 1947
Bundesarchiv Bild 192-129, KZ Mauthausen, Ewald Krebsbach.jpg|[[Eduard Krebsbach]]<br />overleden op 28 mei 1947
Georgvontrapp.gif|[[Georg von Trapp]]<br />overleden op 30 mei 1947


</gallery>
== Juni ==
== Juni ==
[[Bestand:Trygve Lundgreen i Stockholm 1912 (DOK-48956 ) (cropped).png|thumb|[[Trygve Lundgreen]]<br />overleden op 1 juni 1947]]
* [[1 juni|1]] - [[Trygve Lundgreen]], Noorse schaatser en schoorsteenveger ([[Lijst van personen geboren in 1888|geboren in 1888]]) <small>[[:d:Q2117623|bewerken]]</small>
* [[1 juni|1]] - [[Trygve Lundgreen]], Noorse schaatser en schoorsteenveger ([[Lijst van personen geboren in 1888|geboren in 1888]]) <small>[[:d:Q2117623|bewerken]]</small>
* [[6 juni|6]] - [[Władysław Raczkiewicz]], president van Polen en Marshal of the Senate of the Republic of Poland, jurist en advocaat uit het Keizerrijk Rusland ([[Lijst van personen geboren in 1885|geboren in 1885]]) <small>[[:d:Q55840|bewerken]]</small>
* [[6 juni|6]] - [[Władysław Raczkiewicz]], president van Polen en Marshal of the Senate of the Republic of Poland, jurist en advocaat uit het Keizerrijk Rusland ([[Lijst van personen geboren in 1885|geboren in 1885]]) <small>[[:d:Q55840|bewerken]]</small>
Regel 355: Regel 242:
* [[30 juni|30]] - [[Rudolf Noack]], Duitse voetballer ([[Lijst van personen geboren in 1913|geboren in 1913]]) <small>[[:d:Q674656|bewerken]]</small>
* [[30 juni|30]] - [[Rudolf Noack]], Duitse voetballer ([[Lijst van personen geboren in 1913|geboren in 1913]]) <small>[[:d:Q674656|bewerken]]</small>


<gallery>
Władysław Raczkiewicz 1934.jpg|[[Władysław Raczkiewicz]]<br />overleden op 6 juni 1947
Hein-de-Bruin.png|[[Hein de Bruin]]<br />overleden op 10 juni 1947
Abe Mitchell c1920.jpg|[[Abe Mitchell]]<br />overleden op 11 juni 1947
Albert Marquet (1875-1947), c. 1920s.jpg|[[Albert Marquet]]<br />overleden op 14 juni 1947
Bronislaw Huberman.jpg|[[Bronisław Huberman]]<br />overleden op 16 juni 1947
Jean Capart (1877-1947).jpg|[[Jean Capart]]<br />overleden op 16 juni 1947
Mugshot Benjamin Siegel.jpg|[[Bugsy Siegel]]<br />overleden op 20 juni 1947
Seidell-Emil-1910.jpg|[[Emil Seidel]]<br />overleden op 24 juni 1947
Richard Bedford Bennett.jpg|[[Richard Bennett (politicus)|Richard Bennett]]<br />overleden op 26 juni 1947
SS-Brigadeführer en Generalmajor der Waffen-SS Jürgen Wagner.jpg|[[Jürgen Wagner]]<br />overleden op 27 juni 1947
Willem Vliegen.jpg|[[Willem Vliegen]]<br />overleden op 29 juni 1947
</gallery>
== Juli ==
== Juli ==
[[Bestand:Sjoerd Wilhelm Soeters 7Juni1945.jpg|thumb|[[Sjoerd Wilhelm Soeters]]<br />overleden op 2 juli 1947]]
* [[2 juli|2]] - [[Sjoerd Wilhelm Soeters]], Nederlandse piloot ([[Lijst van personen geboren in 1919|geboren in 1919]]) <small>[[:d:Q2428024|bewerken]]</small>
* [[2 juli|2]] - [[Sjoerd Wilhelm Soeters]], Nederlandse piloot ([[Lijst van personen geboren in 1919|geboren in 1919]]) <small>[[:d:Q2428024|bewerken]]</small>
* [[8 juli|8]] - [[Toni Arens-Tepe]], Nederlandse fotograaf<ref>{{Citeer web |url=https://rkd.nl/explore/artists/381363 |titel=RKD over Toni Arens-Tepe |bezochtdatum=31 december 2018 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1883|geboren in 1883]]) <small>[[:d:Q60270006|bewerken]]</small>
* [[8 juli|8]] - [[Toni Arens-Tepe]], Nederlandse fotograaf<ref>{{Citeer web |url=https://rkd.nl/explore/artists/381363 |titel=RKD over Toni Arens-Tepe |bezochtdatum=31 december 2018 |taal=nl}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1883|geboren in 1883]]) <small>[[:d:Q60270006|bewerken]]</small>
Regel 398: Regel 270:
* 31 - [[Ernest Van Glabbeke]], Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ([[Lijst van personen geboren in 1868|geboren in 1868]]) <small>[[:d:Q18818879|bewerken]]</small>
* 31 - [[Ernest Van Glabbeke]], Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ([[Lijst van personen geboren in 1868|geboren in 1868]]) <small>[[:d:Q18818879|bewerken]]</small>


<gallery>
Jimmie Lunceford August 1946 (Gottlieb).jpg|[[Jimmie Lunceford]]<br />overleden op 12 juli 1947
Willem Otto Adriaan Koster.jpg|[[Willem Otto Adriaan Koster]]<br />overleden op 14 juli 1947
Susan Reynolds Crease.jpg|[[Susan Reynolds Crease]]<br />overleden op 15 juli 1947
Nicola Perscheid - Ossi Oswalda.jpg|[[Ossi Oswalda]]<br />overleden op 17 juli 1947
Raoul Wallenberg.jpg|[[Raoul Wallenberg]]<br />overleden op 17 juli 1947
Aung San color portrait.jpg|[[Aung San]]<br />overleden op 19 juli 1947
Jules Déchin.png|[[Jules Déchin]]<br />overleden op 23 juli 1947
Kathleen Scott.jpg|[[Kathleen Scott]]<br />overleden op 25 juli 1947
Pierre Cathala-1931.jpg|[[Pierre Cathala]]<br />overleden op 27 juli 1947
Joseph Cook - Crown Studios 03.jpg|[[Joseph Cook]]<br />overleden op 30 juli 1947
Karikatuur getekend door Enrico Caruso, Enrico Caruso, 1906 & 1909, Universiteitsbibliotheek Gent,910000094265 2018 0009 AC (cropped).jpg|[[Ernest Van Glabbeke]]<br />overleden op 31 juli 1947
</gallery>
== Augustus ==
== Augustus ==
[[Bestand:Frank Abbott 1908.jpg|thumb|[[Frank Abbott (footballer)|Frank Abbott]]<br />overleden op 4 augustus 1947]]
* [[Teresa Magbanua]], Filipijnse officier en onderwijzer ([[Lijst van personen geboren in 1868|geboren in 1868]]) <small>[[:d:Q2628342|bewerken]]</small>
* [[Teresa Magbanua]], Filipijnse officier en onderwijzer ([[Lijst van personen geboren in 1868|geboren in 1868]]) <small>[[:d:Q2628342|bewerken]]</small>
* [[3 augustus|3]] - [[Bastiaan Veth]], Nederlandse roeier ([[Lijst van personen geboren in 1891|geboren in 1891]]) <small>[[:d:Q2257352|bewerken]]</small>
* [[3 augustus|3]] - [[Bastiaan Veth]], Nederlandse roeier ([[Lijst van personen geboren in 1891|geboren in 1891]]) <small>[[:d:Q2257352|bewerken]]</small>
Regel 432: Regel 289:
* [[30 augustus|30]] - [[Medard Edmond Duchatelez]], Belgische senator ([[Lijst van personen geboren in 1862|geboren in 1862]]) <small>[[:d:Q2190622|bewerken]]</small>
* [[30 augustus|30]] - [[Medard Edmond Duchatelez]], Belgische senator ([[Lijst van personen geboren in 1862|geboren in 1862]]) <small>[[:d:Q2190622|bewerken]]</small>


<gallery>
HendersonMJacoway.jpg|[[Henderson Jacoway]]<br />overleden op 4 augustus 1947
Bishop Victor Roelens.jpg|[[Victor Roelens]]<br />overleden op 5 augustus 1947
Hermine of Reuss.jpg|[[Hermine Reuß oudere linie|Hermine van Reuss oudere linie]]<br />overleden op 7 augustus 1947
Anton Denikin 1918-1919.jpg|[[Anton Denikin]]<br />overleden op 8 augustus 1947
Ripocock1884-85.jpg|[[Reginald Innes Pocock]]<br />overleden op 9 augustus 1947
Prins Eugen, Svenskt porträttgalleri.jpg|[[Eugenius van Zweden]]<br />overleden op 17 augustus 1947
Ettore Bugatti 1926.jpg|[[Ettore Bugatti]]<br />overleden op 21 augustus 1947
Linares - Monumento a Manolete.jpg|[[Manolete]]<br />overleden op 29 augustus 1947
</gallery>
== September ==
== September ==
[[Bestand:Major Frederick Russell Burnham DSO 1901.jpg|thumb|[[Frederick Russell Burnham]]<br />overleden op 1 september 1947]]
* [[1 september|1]] - [[Frederick Russell Burnham]], Amerikaanse ontdekkingsreiziger en schrijver ([[Lijst van personen geboren in 1861|geboren in 1861]]) <small>[[:d:Q458036|bewerken]]</small>
* [[1 september|1]] - [[Frederick Russell Burnham]], Amerikaanse ontdekkingsreiziger en schrijver ([[Lijst van personen geboren in 1861|geboren in 1861]]) <small>[[:d:Q458036|bewerken]]</small>
* [[8 september|8]] - [[Victor Horta]], Belgische baron, architect, ontwerper en planoloog<ref>{{Citeer web |url=http://explore.rkd.nl/en/explore/artists/39878 |titel=Victor Horta |bezochtdatum=9 oktober 2017 |taal=en}}</ref> ([[Lijst van personen geboren in 1861|geboren in 1861]]) <small>[[:d:Q49744|bewerken]]</small>
