Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

9-darter Methode 8

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 8 apr 2021 om 11:58 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=9-darter_Methode_8&oldid=58580990 26 mrt 2021 ‎ JosOss 25 mrt 2021)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Via methode 8 wordt 501 in een 9-darter uitgegooid met de combinatie 6 x T 20 + 1 x T 17 + 1 x D 25 + 1 x D 20 die deze optelsom oplevert 360 + 51 + 50 + 40.

Deze combinatie heeft 112 varianten die allemaal in onderstaande tabel vernoemd staan:

Methode 8
Variant Worpen Start
score
Scores na worpen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 D 20 501 441 381 321 261 201 141 90 40 0
2 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 D 20 501 441 381 321 261 201 150 90 40 0
3 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 D 20 501 441 381 321 261 210 150 90 40 0
4 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 D 20 501 441 381 321 270 210 150 90 40 0
5 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 D 20 501 441 381 330 270 210 150 90 40 0
6 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 D 20 501 441 390 330 270 210 150 90 40 0
7 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 D 20 501 450 390 330 270 210 150 90 40 0
8 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 17 D 20 501 441 381 321 261 201 141 91 40 0
9 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 T 20 D 20 501 441 381 321 261 201 150 100 40 0
10 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 T 20 D 20 501 441 381 321 261 210 150 100 40 0
11 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 T 20 D 20 501 441 381 321 270 210 150 100 40 0
12 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 D 20 501 441 381 330 270 210 150 100 40 0
13 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 D 20 501 441 390 330 270 210 150 100 40 0
14 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 D 20 501 450 390 330 270 210 150 100 40 0
15 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 17 D 20 501 441 381 321 261 201 151 91 40 0
16 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 17 T 20 D 20 501 441 381 321 261 201 151 100 40 0
17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 T 20 T 20 D 20 501 441 381 321 261 210 160 100 40 0
18 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 T 20 T 20 D 20 501 441 381 321 270 210 160 100 40 0
19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 D 20 501 441 381 330 270 210 160 100 40 0
20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 D 20 501 441 390 330 270 210 160 100 40 0
21 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 D 20 501 450 390 330 270 210 160 100 40 0
22 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 17 D 20 501 441 381 321 261 211 151 91 40 0
23 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 17 T 20 D 20 501 441 381 321 261 211 151 100 40 0
24 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 T 17 T 20 T 20 D 20 501 441 381 321 261 211 160 100 40 0
25 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 381 321 270 220 160 100 40 0
26 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 381 330 270 220 160 100 40 0
27 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 390 330 270 220 160 100 40 0
28 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 D 20 501 450 390 330 270 220 160 100 40 0
29 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 501 441 381 321 271 211 151 91 40 0
30 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 501 441 381 321 271 211 151 100 40 0
31 T 20 T 20 T 20 D 25 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 501 441 381 321 271 211 160 100 40 0
32 T 20 T 20 T 20 D 25 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 381 321 271 220 160 100 40 0
33 T 20 T 20 T 17 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 381 330 280 220 160 100 40 0
34 T 20 T 17 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 390 330 280 220 160 100 40 0
35 T 17 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 450 390 330 280 220 160 100 40 0
36 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 501 441 381 331 271 211 151 91 40 0
37 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 501 441 381 331 271 211 151 100 40 0
38 T 20 T 20 D 25 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 501 441 381 331 271 211 160 100 40 0
39 T 20 T 20 D 25 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 381 331 271 220 160 100 40 0
40 T 20 T 20 D 25 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 381 331 280 220 160 100 40 0
41 T 20 T 17 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 390 340 280 220 160 100 40 0
42 T 17 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 450 390 340 280 220 160 100 40 0
43 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 501 441 391 331 271 211 151 91 40 0
44 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 501 441 391 331 271 211 151 100 40 0
45 T 20 D 25 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 501 441 391 331 271 211 160 100 40 0
46 T 20 D 25 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 391 331 271 220 160 100 40 0
47 T 20 D 25 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 391 331 280 220 160 100 40 0
48 T 20 D 25 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 441 391 340 280 220 160 100 40 0
49 T 17 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 450 400 340 280 220 160 100 40 0
50 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 501 451 391 331 271 211 151 91 40 0
51 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 501 451 391 331 271 211 151 100 40 0
52 D 25 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 501 451 391 331 271 211 160 100 40 0
53 D 25 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 501 451 391 331 271 220 160 100 40 0
54 D 25 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 451 391 331 280 220 160 100 40 0
55 D 25 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 451 391 340 280 220 160 100 40 0
56 D 25 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 501 451 400 340 280 220 160 100 40 0
57 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 D 25 501 441 381 321 261 201 141 90 50 0
58 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 D 25 501 441 381 321 261 201 150 90 50 0
59 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 D 25 501 441 381 321 261 210 150 90 50 0
60 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 D 25 501 441 381 321 270 210 150 90 50 0
61 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 D 25 501 441 381 330 270 210 150 90 50 0
62 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 D 25 501 441 390 330 270 210 150 90 50 0
63 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 D 25 501 450 390 330 270 210 150 90 50 0
64 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 17 D 25 501 441 381 321 261 201 141 101 50 0
65 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 T 20 D 25 501 441 381 321 261 201 150 110 50 0
66 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 T 20 D 25 501 441 381 321 261 210 150 110 50 0
67 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 T 20 D 25 501 441 381 321 270 210 150 110 50 0
68 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 D 25 501 441 381 330 270 210 150 110 50 0
69 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 D 25 501 441 390 330 270 210 150 110 50 0
70 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 D 25 501 450 390 330 270 210 150 110 50 0
71 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 17 D 25 501 441 381 321 261 201 161 101 50 0
72 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 17 T 20 D 25 501 441 381 321 261 201 161 110 50 0
73 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 261 210 170 110 50 0
74 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 270 210 170 110 50 0
75 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 330 270 210 170 110 50 0
76 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 D 25 501 441 390 330 270 210 170 110 50 0
77 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 D 25 501 450 390 330 270 210 170 110 50 0
78 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 17 D 25 501 441 381 321 261 221 161 101 50 0
79 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 17 T 20 D 25 501 441 381 321 261 221 161 110 50 0
80 T 20 T 20 T 20 T 20 D 20 T 17 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 261 221 170 110 50 0
81 T 20 T 20 T 20 T 17 D 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 270 230 170 110 50 0
82 T 20 T 20 T 17 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 330 270 230 170 110 50 0
83 T 20 T 17 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 390 330 270 230 170 110 50 0
84 T 17 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 450 390 330 270 230 170 110 50 0
85 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 501 441 381 321 281 221 161 101 50 0
86 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 501 441 381 321 281 221 161 110 50 0
87 T 20 T 20 T 20 D 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 281 221 170 110 50 0
88 T 20 T 20 T 20 D 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 321 281 230 170 110 50 0
89 T 20 T 20 T 17 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 330 290 230 170 110 50 0
90 T 20 T 17 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 390 330 290 230 170 110 50 0
91 T 17 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 450 390 330 290 230 170 110 50 0
92 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 501 441 381 341 281 221 161 101 50 0
93 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 501 441 381 341 281 221 161 110 50 0
94 T 20 T 20 D 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 501 441 381 341 281 221 170 110 50 0
95 T 20 T 20 D 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 341 281 230 170 110 50 0
96 T 20 T 20 D 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 381 341 290 230 170 110 50 0
97 T 20 T 17 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 390 350 290 230 170 110 50 0
98 T 17 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 450 390 350 290 230 170 110 50 0
99 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 501 441 401 341 281 221 161 101 50 0
100 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 501 441 401 341 281 221 161 110 50 0
101 T 20 D 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 501 441 401 341 281 221 170 110 50 0
102 T 20 D 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 401 341 281 230 170 110 50 0
103 T 20 D 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 401 341 290 230 170 110 50 0
104 T 20 D 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 441 401 350 290 230 170 110 50 0
105 T 17 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 450 410 350 290 230 170 110 50 0
106 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 25 501 461 401 341 281 221 161 101 50 0
107 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 25 501 461 401 341 281 221 161 110 50 0
108 D 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 25 501 461 401 341 281 221 170 110 50 0
109 D 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 25 501 461 401 341 281 230 170 110 50 0
110 D 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 461 401 341 290 230 170 110 50 0
111 D 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 461 401 350 290 230 170 110 50 0
112 D 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 25 501 461 410 350 290 230 170 110 50 0
Achtergrondkleur met betekenis
Trippel
Dubbel

Alle mogelijkheden

Er zijn 18 verschillende methodes, met in totaal 3944 varianten, die tenminste 1 dubbel bevatten en die 501 opleveren:

Methode Combinatie Som Varianten
Triples Dubbels
20 19 18 17 16 15 25 20 18 17 15 12
1 7 1 1 420 + 57 + 24 = 501 8
2 7 1 1 420 + 51 + 30 = 501 8
3 7 1 1 420 + 45 + 36 = 501 8
4 6 1 1 1 360 + 57 + 54 + 30 = 501 56
5 6 1 1 1 360 + 57 + 48 + 36 = 501 56
6 6 1 1 1 360 + 57 + 50 + 34 = 501 112
7 6 1 1 1 360 + 54 + 51 + 36 = 501 56
8 6 1 1 1 360 + 51 + 50 + 40 = 501 112
9 5 3 1 300 + 171 + 30 = 501 56
10 5 2 1 1 300 + 114 + 51 + 36 = 501 168
11 5 1 2 1 300 + 57 + 108 + 36 = 501 168
12 5 1 1 1 1 300 + 57 + 54 + 50 + 40 = 501 672
13 5 1 3 300 + 51 + 150 = 501 168
14 4 3 1 1 240 + 171 + 54 + 36 = 501 280
15 4 3 1 1 240 + 171 + 50 + 40 = 501 560
16 4 1 1 3 240 + 57 + 54 + 150 = 501 840
17 3 5 1 180 + 285 + 36 = 501 56
18 3 3 3 180 + 171 + 150 = 501 560
Om en om bij triple 20 Licht is 1, Donker is > 1 Totaal 3944

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow