Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

9-darter Methode 10

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 8 apr 2021 om 06:39 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=9-darter_Methode_10&oldid=58580992 26 mrt 2021 ‎ JosOss 25 mrt 2021)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Via methode 10 wordt 501 in een 9-darter uitgegooid met de combinatie 5 x T 20 + 2 x T 19 + 1 x T 17 + 1 x D 18 die deze optelsom oplevert 300 + 114 + 51 + 36.

Deze combinatie heeft 168 varianten die allemaal in onderstaande tabel vernoemd staan:

Methode 10
Variant Worpen Start
score
Scores na worpen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 17 D 18 501 441 381 321 261 201 144 87 36 0
2 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 17 D 18 501 441 381 321 261 204 144 87 36 0
3 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 17 D 18 501 441 381 321 261 204 147 87 36 0
4 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 17 D 18 501 441 381 321 264 204 144 87 36 0
5 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 17 D 18 501 441 381 321 264 204 147 87 36 0
6 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 17 D 18 501 441 381 321 264 207 147 87 36 0
7 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 D 18 501 441 381 324 264 204 144 87 36 0
8 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 D 18 501 441 381 324 264 204 147 87 36 0
9 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 D 18 501 441 381 324 264 207 147 87 36 0
10 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 D 18 501 441 381 324 267 207 147 87 36 0
11 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 D 18 501 441 384 324 264 204 144 87 36 0
12 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 D 18 501 441 384 324 264 204 147 87 36 0
13 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 D 18 501 441 384 324 264 207 147 87 36 0
14 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 D 18 501 441 384 324 267 207 147 87 36 0
15 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 18 501 441 384 327 267 207 147 87 36 0
16 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 D 18 501 444 384 324 264 204 144 87 36 0
17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 D 18 501 444 384 324 264 204 147 87 36 0
18 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 D 18 501 444 384 324 264 207 147 87 36 0
19 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 D 18 501 444 384 324 267 207 147 87 36 0
20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 18 501 444 384 327 267 207 147 87 36 0
21 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 D 18 501 444 387 327 267 207 147 87 36 0
22 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 19 D 18 501 441 381 321 261 201 144 93 36 0
23 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 19 D 18 501 441 381 321 261 204 144 93 36 0
24 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 17 T 20 D 18 501 441 381 321 261 204 147 96 36 0
25 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 19 D 18 501 441 381 321 264 204 144 93 36 0
26 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 17 T 20 D 18 501 441 381 321 264 204 147 96 36 0
27 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 17 T 20 D 18 501 441 381 321 264 207 147 96 36 0
28 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 D 18 501 441 381 324 264 204 144 93 36 0
29 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 D 18 501 441 381 324 264 204 147 96 36 0
30 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 D 18 501 441 381 324 264 207 147 96 36 0
31 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 D 18 501 441 381 324 267 207 147 96 36 0
32 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 D 18 501 441 384 324 264 204 144 93 36 0
33 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 D 18 501 441 384 324 264 204 147 96 36 0
34 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 D 18 501 441 384 324 264 207 147 96 36 0
35 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 D 18 501 441 384 324 267 207 147 96 36 0
36 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 18 501 441 384 327 267 207 147 96 36 0
37 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 D 18 501 444 384 324 264 204 144 93 36 0
38 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 D 18 501 444 384 324 264 204 147 96 36 0
39 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 D 18 501 444 384 324 264 207 147 96 36 0
40 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 D 18 501 444 384 324 267 207 147 96 36 0
41 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 18 501 444 384 327 267 207 147 96 36 0
42 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 D 18 501 444 387 327 267 207 147 96 36 0
43 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 19 D 18 501 441 381 321 261 201 150 93 36 0
44 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 19 D 18 501 441 381 321 261 204 153 93 36 0
45 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 19 T 20 D 18 501 441 381 321 261 204 153 96 36 0
46 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 19 D 18 501 441 381 321 264 204 153 93 36 0
47 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 19 T 20 D 18 501 441 381 321 264 204 153 96 36 0
48 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 17 T 20 T 20 D 18 501 441 381 321 264 207 156 96 36 0
49 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 D 18 501 441 381 324 264 204 153 93 36 0
50 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 D 18 501 441 381 324 264 204 153 96 36 0
51 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 D 18 501 441 381 324 264 207 156 96 36 0
52 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 D 18 501 441 381 324 267 207 156 96 36 0
53 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 D 18 501 441 384 324 264 204 153 93 36 0
54 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 D 18 501 441 384 324 264 204 153 96 36 0
55 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 D 18 501 441 384 324 264 207 156 96 36 0
56 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 D 18 501 441 384 324 267 207 156 96 36 0
57 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 18 501 441 384 327 267 207 156 96 36 0
58 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 D 18 501 444 384 324 264 204 153 93 36 0
59 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 D 18 501 444 384 324 264 204 153 96 36 0
60 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 D 18 501 444 384 324 264 207 156 96 36 0
61 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 D 18 501 444 384 324 267 207 156 96 36 0
62 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 18 501 444 384 327 267 207 156 96 36 0
63 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 D 18 501 444 387 327 267 207 156 96 36 0
64 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 19 D 18 501 441 381 321 261 210 150 93 36 0
65 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 19 D 18 501 441 381 321 261 210 153 93 36 0
66 T 20 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 19 T 20 D 18 501 441 381 321 261 210 153 96 36 0
67 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 381 321 264 213 153 93 36 0
68 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 381 321 264 213 153 96 36 0
69 T 20 T 20 T 20 T 19 T 17 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 381 321 264 213 156 96 36 0
70 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 381 324 264 213 153 93 36 0
71 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 381 324 264 213 153 96 36 0
72 T 20 T 20 T 19 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 381 324 264 213 156 96 36 0
73 T 20 T 20 T 19 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 381 324 267 216 156 96 36 0
74 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 384 324 264 213 153 93 36 0
75 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 384 324 264 213 153 96 36 0
76 T 20 T 19 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 384 324 264 213 156 96 36 0
77 T 20 T 19 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 384 324 267 216 156 96 36 0
78 T 20 T 19 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 384 327 267 216 156 96 36 0
79 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 D 18 501 444 384 324 264 213 153 93 36 0
80 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 D 18 501 444 384 324 264 213 153 96 36 0
81 T 19 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 D 18 501 444 384 324 264 213 156 96 36 0
82 T 19 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 384 324 267 216 156 96 36 0
83 T 19 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 384 327 267 216 156 96 36 0
84 T 19 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 387 327 267 216 156 96 36 0
85 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 19 D 18 501 441 381 321 270 210 150 93 36 0
86 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 19 D 18 501 441 381 321 270 210 153 93 36 0
87 T 20 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 19 T 20 D 18 501 441 381 321 270 210 153 96 36 0
88 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 381 321 270 213 153 93 36 0
89 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 381 321 270 213 153 96 36 0
90 T 20 T 20 T 20 T 17 T 19 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 381 321 270 213 156 96 36 0
91 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 381 324 273 213 153 93 36 0
92 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 381 324 273 213 153 96 36 0
93 T 20 T 20 T 19 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 381 324 273 213 156 96 36 0
94 T 20 T 20 T 19 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 381 324 273 216 156 96 36 0
95 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 384 324 273 213 153 93 36 0
96 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 384 324 273 213 153 96 36 0
97 T 20 T 19 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 384 324 273 213 156 96 36 0
98 T 20 T 19 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 384 324 273 216 156 96 36 0
99 T 20 T 19 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 384 327 276 216 156 96 36 0
100 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 444 384 324 273 213 153 93 36 0
101 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 444 384 324 273 213 153 96 36 0
102 T 19 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 444 384 324 273 213 156 96 36 0
103 T 19 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 384 324 273 216 156 96 36 0
104 T 19 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 384 327 276 216 156 96 36 0
105 T 19 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 387 327 276 216 156 96 36 0
106 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 D 18 501 441 381 330 270 210 150 93 36 0
107 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 D 18 501 441 381 330 270 210 153 93 36 0
108 T 20 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 D 18 501 441 381 330 270 210 153 96 36 0
109 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 381 330 270 213 153 93 36 0
110 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 381 330 270 213 153 96 36 0
111 T 20 T 20 T 17 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 381 330 270 213 156 96 36 0
112 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 381 330 273 213 153 93 36 0
113 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 381 330 273 213 153 96 36 0
114 T 20 T 20 T 17 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 381 330 273 213 156 96 36 0
115 T 20 T 20 T 17 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 381 330 273 216 156 96 36 0
116 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 384 333 273 213 153 93 36 0
117 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 384 333 273 213 153 96 36 0
118 T 20 T 19 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 384 333 273 213 156 96 36 0
119 T 20 T 19 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 384 333 273 216 156 96 36 0
120 T 20 T 19 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 384 333 276 216 156 96 36 0
121 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 444 384 333 273 213 153 93 36 0
122 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 444 384 333 273 213 153 96 36 0
123 T 19 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 444 384 333 273 213 156 96 36 0
124 T 19 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 384 333 273 216 156 96 36 0
125 T 19 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 384 333 276 216 156 96 36 0
126 T 19 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 387 336 276 216 156 96 36 0
127 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 D 18 501 441 390 330 270 210 150 93 36 0
128 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 D 18 501 441 390 330 270 210 153 93 36 0
129 T 20 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 D 18 501 441 390 330 270 210 153 96 36 0
130 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 390 330 270 213 153 93 36 0
131 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 390 330 270 213 153 96 36 0
132 T 20 T 17 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 390 330 270 213 156 96 36 0
133 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 390 330 273 213 153 93 36 0
134 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 390 330 273 213 153 96 36 0
135 T 20 T 17 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 390 330 273 213 156 96 36 0
136 T 20 T 17 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 390 330 273 216 156 96 36 0
137 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 441 390 333 273 213 153 93 36 0
138 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 441 390 333 273 213 153 96 36 0
139 T 20 T 17 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 441 390 333 273 213 156 96 36 0
140 T 20 T 17 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 390 333 273 216 156 96 36 0
141 T 20 T 17 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 441 390 333 276 216 156 96 36 0
142 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 444 393 333 273 213 153 93 36 0
143 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 444 393 333 273 213 153 96 36 0
144 T 19 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 444 393 333 273 213 156 96 36 0
145 T 19 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 393 333 273 216 156 96 36 0
146 T 19 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 393 333 276 216 156 96 36 0
147 T 19 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 444 393 336 276 216 156 96 36 0
148 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 D 18 501 450 390 330 270 210 150 93 36 0
149 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 D 18 501 450 390 330 270 210 153 93 36 0
150 T 17 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 D 18 501 450 390 330 270 210 153 96 36 0
151 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 D 18 501 450 390 330 270 213 153 93 36 0
152 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 D 18 501 450 390 330 270 213 153 96 36 0
153 T 17 T 20 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 D 18 501 450 390 330 270 213 156 96 36 0
154 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 450 390 330 273 213 153 93 36 0
155 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 450 390 330 273 213 153 96 36 0
156 T 17 T 20 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 450 390 330 273 213 156 96 36 0
157 T 17 T 20 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 450 390 330 273 216 156 96 36 0
158 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 450 390 333 273 213 153 93 36 0
159 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 450 390 333 273 213 153 96 36 0
160 T 17 T 20 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 450 390 333 273 213 156 96 36 0
161 T 17 T 20 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 450 390 333 273 216 156 96 36 0
162 T 17 T 20 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 450 390 333 276 216 156 96 36 0
163 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 D 18 501 450 393 333 273 213 153 93 36 0
164 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 D 18 501 450 393 333 273 213 153 96 36 0
165 T 17 T 19 T 20 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 D 18 501 450 393 333 273 213 156 96 36 0
166 T 17 T 19 T 20 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 D 18 501 450 393 333 273 216 156 96 36 0
167 T 17 T 19 T 20 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 450 393 333 276 216 156 96 36 0
168 T 17 T 19 T 19 T 20 T 20 T 20 T 20 T 20 D 18 501 450 393 336 276 216 156 96 36 0
Achtergrondkleur met betekenis
Trippel
Dubbel

Alle mogelijkheden

Er zijn 18 verschillende methodes, met in totaal 3944 varianten, die tenminste 1 dubbel bevatten en die 501 opleveren:

Methode Combinatie Som Varianten
Triples Dubbels
20 19 18 17 16 15 25 20 18 17 15 12
1 7 1 1 420 + 57 + 24 = 501 8
2 7 1 1 420 + 51 + 30 = 501 8
3 7 1 1 420 + 45 + 36 = 501 8
4 6 1 1 1 360 + 57 + 54 + 30 = 501 56
5 6 1 1 1 360 + 57 + 48 + 36 = 501 56
6 6 1 1 1 360 + 57 + 50 + 34 = 501 112
7 6 1 1 1 360 + 54 + 51 + 36 = 501 56
8 6 1 1 1 360 + 51 + 50 + 40 = 501 112
9 5 3 1 300 + 171 + 30 = 501 56
10 5 2 1 1 300 + 114 + 51 + 36 = 501 168
11 5 1 2 1 300 + 57 + 108 + 36 = 501 168
12 5 1 1 1 1 300 + 57 + 54 + 50 + 40 = 501 672
13 5 1 3 300 + 51 + 150 = 501 168
14 4 3 1 1 240 + 171 + 54 + 36 = 501 280
15 4 3 1 1 240 + 171 + 50 + 40 = 501 560
16 4 1 1 3 240 + 57 + 54 + 150 = 501 840
17 3 5 1 180 + 285 + 36 = 501 56
18 3 3 3 180 + 171 + 150 = 501 560
Om en om bij triple 20 Licht is 1, Donker is > 1 Totaal 3944

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow