Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Sjabloon:Tabel weergemiddelden

Uit Wikisage
Versie door Lidewij (overleg | bijdragen) op 26 aug 2019 om 08:00 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Tabel_weergemiddelden&oldid=33353568 29 okt 2012)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.

Doel

Het weergeven van klimaatgerelateerde kerngegevens in artikelen.

Gebruik

{{Tabel weergemiddelden
| locatie = 
| bron = 

| jan_gem  =      | jan_gem_ns  = 
| feb_gem  =      | feb_gem_ns  = 
| mrt_gem  =      | mrt_gem_ns  = 
| apr_gem  =      | apr_gem_ns  = 
| mei_gem  =      | mei_gem_ns  = 
| jun_gem  =      | jun_gem_ns  = 
| jul_gem  =      | jul_gem_ns  = 
| aug_gem  =      | aug_gem_ns  = 
| sep_gem  =      | sep_gem_ns  = 
| okt_gem  =      | okt_gem_ns  = 
| nov_gem  =      | nov_gem_ns  = 
| dec_gem  =      | dec_gem_ns  = 
| jaar_gem =      | jaar_gem_ns = 

| jan_gem_min  =  | jan_gem_max  = 
| feb_gem_min  =  | feb_gem_max  = 
| mrt_gem_min  =  | mrt_gem_max  = 
| apr_gem_min  =  | apr_gem_max  = 
| mei_gem_min  =  | mei_gem_max  = 
| jun_gem_min  =  | jun_gem_max  = 
| jul_gem_min  =  | jul_gem_max  = 
| aug_gem_min  =  | aug_gem_max  = 
| sep_gem_min  =  | sep_gem_max  = 
| okt_gem_min  =  | okt_gem_max  = 
| nov_gem_min  =  | nov_gem_max  = 
| dec_gem_min  =  | dec_gem_max  = 
| jaar_gem_min =  | jaar_gem_max = 

| jan_a_min  =    | jan_a_max  = 
| feb_a_min  =    | feb_a_max  = 
| mrt_a_min  =    | mrt_a_max  = 
| apr_a_min  =    | apr_a_max  = 
| mei_a_min  =    | mei_a_max  = 
| jun_a_min  =    | jun_a_max  = 
| jul_a_min  =    | jul_a_max  = 
| aug_a_min  =    | aug_a_max  = 
| sep_a_min  =    | sep_a_max  = 
| okt_a_min  =    | okt_a_max  = 
| nov_a_min  =    | nov_a_max  = 
| dec_a_min  =    | dec_a_max  = 
| jaar_a_min =    | jaar_a_max = 
}}
  • locatie — naam van de locatie (stad, plaats, locatie, etc.)
  • bron — bron van de gegevens
Onderstaande gegevens zijn voor januari (jan), maar gelden ook voor alle andere maanden (feb, mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec). a = absoluut (hoogste/laagste), gem = gemiddeld, min = minimum, max = maximum, ns = neerslag
  • jan_gem — gemiddelde temperatuur
  • jan_gem_min — gemiddelde minimumtemperatuur
  • jan_gem_max — gemiddelde maximumtemperatuur
  • jan_a_min — laagste minimumtemperatuur
  • jan_a_max — hoogste maximumtemperatuur
  • jan_gem_ns — gemiddelde neerslaghoeveelheid

Gegevens moeten op de 'Amerikaanse manier' worden ingevoerd: waar een komma staat (9,4) een punt (9.4) en waar een punt staat (bijvoorbeeld 1.000) een komma (1,000). De 'Nederlandse' notatie wordt automatisch weergegeven.

Temperatuur in graden Celcius (°C), neerslag in milimeters (mm)

Alle parameters zijn optioneel.

Voorbeeld

{{Tabel weergemiddelden
|locatie=Joezjno-Koerilsk
|bron=[http://pogoda.ru.net/climate/32165.htm Weer en klimaat]

| jan_gem=-4.8           | jan_gem_ns=58
| feb_gem=-6.0           | feb_gem_ns=43
| mrt_gem=-3.0           | mrt_gem_ns=69
| apr_gem=1.5            | apr_gem_ns=87
| mei_gem=5.2            | mei_gem_ns=124
| jun_gem=8.4            | jun_gem_ns=123
| jul_gem=12.0           | jul_gem_ns=124
| aug_gem=15.7           | aug_gem_ns=134
| sep_gem=14.4           | sep_gem_ns=167
| okt_gem=10.3           | okt_gem_ns=138
| nov_gem=4.0            | nov_gem_ns=108
| dec_gem=-0.9           | dec_gem_ns=40
| jaar_gem=4.7           | jaar_gem_ns=1245

| jan_gem_min=-7.3       | jan_gem_max=-2.1
| feb_gem_min=-8.6       | feb_gem_max=-2.7
| mrt_gem_min=-5.7       | mrt_gem_max=-0.1
| apr_gem_min=-0.7       | apr_gem_max=5.0
| mei_gem_min=2.9        | mei_gem_max=9.2
| jun_gem_min=6.3        | jun_gem_max=11.4
| jul_gem_min=10.6       | jul_gem_max=15.3
| aug_gem_min=14.0       | aug_gem_max=18.6
| sep_gem_min=12.5       | sep_gem_max=17.4
| okt_gem_min=7.6        | okt_gem_max=13.3
| nov_gem_min=1.3        | nov_gem_max=7.1
| dec_gem_min=-3.7       | dec_gem_max=1.4
| jaar_gem_min=2.5       | jaar_gem_max=7.9

| jan_a_min=-16.9        | jan_a_max=8.5
| feb_a_min=-20.3        | feb_a_max=9.3
| mrt_a_min=-18.0        | mrt_a_max=11.9
| apr_a_min=-11.4        | apr_a_max=20.9
| mei_a_min=-3.1         | mei_a_max=26.2
| jun_a_min=-0.7         | jun_a_max=25.4
| jul_a_min=1.2          | jul_a_max=30.4
| aug_a_min=1.8          | aug_a_max=30.5
| sep_a_min=4.3          | sep_a_max=27.8
| okt_a_min=-1.0         | okt_a_max=22.4
| nov_a_min=-7.6         | nov_a_max=18.2
| dec_a_min=-13.6        | dec_a_max=17.8
| jaar_a_min=-20.3       | jaar_a_max=30.5
}}
Weergemiddelden voor Joezjno-Koerilsk
Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaar
hoogste maximum (°C) 8,5 9,3 11,9 20,9 26,2 25,4 30,4 30,5 27,8 22,4 18,2 17,8 30,5
gemiddeld maximum (°C) −2,1 −2,7 −0,1 5,0 9,2 11,4 15,3 18,6 17,4 13,3 7,1 1,4 7,9
gemiddelde temperatuur (°C) −4,8 −6,0 −3,0 1,5 5,2 8,4 12,0 15,7 14,4 10,3 4,0 −0,9 4,7
gemiddeld minimum (°C) −7,3 −8,6 −5,7 −0,7 2,9 6,3 10,6 14,0 12,5 7,6 1,3 −3,7 2,5
laagste minimum (°C) −16,9 −20,3 −18,0 −11,4 −3,1 −0,7 1,2 1,8 4,3 −1,0 −7,6 −13,6 −20,3
neerslag (mm) 58 43 69 87 124 123 124 134 167 138 108 40 1.245
bron: (ru) weer en klimaat
rel=nofollow