Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wijken en buurten in Sittard-Geleen (2008): verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 18: Regel 18:
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830103|buurt=Kollenberg-Park Leyenbroek|inwoners=3390|opp=169|landopp=168|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 01 Sittard - Buurt 03 Kollenberg-Park Leyenbroek.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830103|buurt=Kollenberg-Park Leyenbroek|inwoners=3390|opp=169|landopp=168|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 01 Sittard - Buurt 03 Kollenberg-Park Leyenbroek.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830109|buurt=Verspreide huizen|inwoners=170|opp=250|landopp=250|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 01 Sittard - Buurt 09 Verspreide huizen.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830109|buurt=Verspreide huizen|inwoners=170|opp=250|landopp=250|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 01 Sittard - Buurt 09 Verspreide huizen.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830200|buurt=[[Overhoven]]|inwoners=3510|opp=81|landopp=81|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 02 Overhoven - Buurt 00 Overhoven.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830200|buurt=[[Overhoven]]|inwoners=3510|opp=81|landopp=81|kaart=[[Bestand:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 02 Overhoven - Buurt 00 Overhoven svg.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830201|buurt=Baandert|inwoners=3160|opp=60|landopp=60|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 02 Overhoven - Buurt 01 Baandert.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830201|buurt=Baandert|inwoners=3160|opp=60|landopp=60|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 02 Overhoven - Buurt 01 Baandert.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830202|buurt=Stadbroek|inwoners=2210|opp=50|landopp=50|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 02 Overhoven - Buurt 02 Stadbroek.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU18830202|buurt=Stadbroek|inwoners=2210|opp=50|landopp=50|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Sittard-Geleen - Wijk 02 Overhoven - Buurt 02 Stadbroek.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}

Versie van 20 feb 2011 10:09

De Nederlandse gemeente Sittard-Geleen is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:

  • Wijk 00 Limbrichterveld (CBS-wijkcode:188300)
  • Wijk 01 Sittard (CBS-wijkcode:188301)
  • Wijk 02 Overhoven (CBS-wijkcode:188302)
  • Wijk 03 Munstergeleen (CBS-wijkcode:188303)
  • Wijk 04 Guttecoven (CBS-wijkcode:188304)
  • Wijk 05 Geleen (CBS-wijkcode:188305)
  • Wijk 06 Holtum-Born (CBS-wijkcode:188306)
  • Wijk 07 Obbicht-Papenhoven (CBS-wijkcode:188307)

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

CBS-
buurtcode
Buurtnaam Inwoner
tal
2008
Opp.
totaal
(ha)
Opp.
land
(ha)
Ligging


BU18830001 Limbrichterveld 5630 158 158 Locatie in de gemeente
BU18830008 Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten 170 159 159 Locatie in de gemeente
BU18830100 Sittard-Centrum 2820 81 81 Locatie in de gemeente
BU18830101 Sanderbout 2030 65 65 Locatie in de gemeente
BU18830102 Ophoven 4500 127 127 Locatie in de gemeente
BU18830103 Kollenberg-Park Leyenbroek 3390 169 168 Locatie in de gemeente
BU18830109 Verspreide huizen 170 250 250 Locatie in de gemeente
BU18830200 Overhoven 3510 81 81 Locatie in de gemeente
BU18830201 Baandert 3160 60 60 Locatie in de gemeente
BU18830202 Stadbroek 2210 50 50 Locatie in de gemeente
BU18830203 Vrangendael 2050 48 48 Locatie in de gemeente
BU18830204 Broeksittard 1680 37 37 Locatie in de gemeente
BU18830205 Kemperkoul 6680 155 155 Locatie in de gemeente
BU18830208 Industrieterrein Noord 80 272 270 Locatie in de gemeente
BU18830209 Recreatiegebied Schwienswei 160 97 93 Locatie in de gemeente
BU18830300 Munstergeleen 4980 316 315 Locatie in de gemeente
BU18830301 Wintraak 110 148 148 Locatie in de gemeente
BU18830400 Guttecoven 1310 284 284 Locatie in de gemeente
BU18830401 Limbricht 2630 291 289 Locatie in de gemeente
BU18830402 Einighausen 1430 307 307 Locatie in de gemeente
BU18830501 Geleen-Centrum 4190 163 163 Locatie in de gemeente
BU18830502 Geleen-Noord 3910 114 114 Locatie in de gemeente
BU18830503 Lindenheuvel 8500 379 379 Locatie in de gemeente
BU18830504 Geleen-Zuid 5190 208 203 Locatie in de gemeente
BU18830505 Kluis 5090 111 111 Locatie in de gemeente
BU18830506 Oud-Geleen en Haesselderveld 5580 167 166 Locatie in de gemeente
BU18830507 Industriegebied D.S.M. en Graetheide 10 821 821 Locatie in de gemeente
BU18830601 Holtum 1240 84 84 Locatie in de gemeente
BU18830602 Buchten 2100 100 100 Locatie in de gemeente
BU18830603 Born 2540 151 151 Locatie in de gemeente
BU18830604 Hondsbroek 3030 99 99 Locatie in de gemeente
BU18830606 Graetheide 250 656 651 Locatie in de gemeente
BU18830607 Industriegebied 80 473 372 Locatie in de gemeente
BU18830609 Gebied Limbrichterbos en Wolfrath 40 542 540 Locatie in de gemeente
BU18830700 Obbicht 2000 218 213 Locatie in de gemeente
BU18830701 Papenhoven 780 264 264 Locatie in de gemeente
BU18830702 Grevenbicht 2480 356 328 Locatie in de gemeente

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.


rel=nofollow

Zie ook Lijst van wijken en buurten in Nederland (2008) Zoek op Wikidata

rel=nofollow
rel=nofollow