Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wijken en buurten in Veghel (2008): verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wijken_en_buurten_in_Veghel&diff=cur&oldid=43242890 6 feb 2015)
 
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Dubbele afbeelding
De voormalige [[Nederlandse gemeente]] '''[[Veghel (gemeente)|Veghel]]''' werd  voor [[administratie]]ve, [[kadaster|kadastrale]] en [[statistiek|statistische]] doeleinden onderverdeeld in '''[[woonplaats]]en''', '''[[woonwijk|wijk]]en en [[buurt]]en'''.  
|1=right
|2=Veghel - Woonplaats 2827 Veghel - Kern 086000 Veghel.png
|3=200
|4=Veghel - Woonplaats 2826 Erp - Kern 086004 Erp.png
|5=200
|6=[[Veghel (plaats)|Veghel]] (BAG-code:[[Lijst van woonplaatsen in Noord-Brabant#Veghel|2827]])
|7=[[Erp (Veghel)|Erp]] (BAG-code:[[Lijst van woonplaatsen in Noord-Brabant#Veghel|2826]])
}}
De [[Nederlandse gemeente]] '''[[Veghel (gemeente)|Veghel]]''' is voor [[statistiek|statistische]] doeleinden onderverdeeld in '''[[woonwijk|wijk]]en en [[buurt]]en'''. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:
* Wijk 00 [[Veghel (plaats)|Veghel]] (CBS-wijkcode:086000)
* Wijk 01 [[Mariaheide]] (CBS-wijkcode:086001)
* Wijk 02 [[Zijtaart]] (CBS-wijkcode:086002)
* Wijk 03 [[Eerde (Noord-Brabant)|Eerde]] (CBS-wijkcode:086003)
* Wijk 04 [[Erp (Veghel)|Erp]] (CBS-wijkcode:086004)
* Wijk 05 [[Keldonk]] (CBS-wijkcode:086005)
* Wijk 06 [[Boerdonk]] (CBS-wijkcode:086006)


Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het [[Centraal Bureau voor de Statistiek]] (2008):
Per 1 januari 2017 maakt de gemeente Veghel deel uit van de gemeente [[Meierijstad]].
{{inhoud rechts}}
== [[Basisregistraties Adressen en Gebouwen|BAG]]-woonplaatsen ==
De gemeente bestaat  van '''1994''' tot '''2017''' uit 2 [[Woonplaats in Nederland|woonplaatsen]]. Onderstaande tabel geeft de kengetallen van de woonplaatsen volgens het [[Centraal Bureau voor de Statistiek]] (2014)<ref>[http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82931NED&D1=2-3,98-99&D2=10870-10906&HD=150531-0523&HDR=T&STB=G1 Kerncijfers wijken en buurten 2014]<br>[[Veghel (gemeente)|Gemeente Veghel]], [[Centraal Bureau voor de Statistiek|CBS]], 23 maart 2015</ref>
{| class="wikitable"
! BAG-code
! Woonplaats
! Inwonertal
! Opp. totaal (ha)
! BAG-code
! Woonplaats
! Inwonertal
! Opp. totaal (ha)
|-
| [[Lijst van woonplaatsen in Noord-Brabant#Veghel|2827]] || [[Veghel (plaats)|Veghel]] || 30.800 || 4.305 || [[Lijst van woonplaatsen in Noord-Brabant#Veghel|2826]] || [[Erp (Veghel)|Erp]] || 6.660 || 3.588
|-
! colspan="4" | Ligging
! colspan="4" | Ligging
|-
| colspan="4" style="text-align:center;" | [[Bestand:Veghel - Woonplaats 2827 Veghel - Kern 086000 Veghel.png|250px|Locatie in de gemeente]]
| colspan="4" style="text-align:center;" | [[Bestand:Veghel - Woonplaats 2826 Erp - Kern 086004 Erp.png|250px|Locatie in de gemeente]]
|}
[[Veghel (gemeente)|Gemeente Veghel]], [[Centraal Bureau voor de Statistiek|CBS]], 23 maart 2015<ref>{{cite web|title=Aantal inwoners per woonplaats (BAG) 01-01-2013|url=http://ggd-hvb.buurtmonitor.nl/quickstep/QsBasic.aspx?sel_guid=f1cad5ef-c9ae-4fa7-9cc5-843e3e01c864|publisher=CBS Buurtmonitor|date=1 januari 2013|accessdate=31 mei 2015}}</ref>
 
{| class="wikitable sortable"
! BAG-code
! Woonplaats
! Inwonertal
! Opp. totaal (ha)
! Opp. land (ha)
!class="unsortable" | Ligging
|-
| style="width:8.6em;" | [[Lijst van woonplaatsen in Noord-Brabant#Veghel|2827]] || style="width:13.6em;" | [[Veghel (plaats)|Veghel]] || style="width:6em;" | 30.800 || style="width:8.5em;" | 4.305 || style="width:8em;" | 4.256 || style="width:7em;" | [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Woonplaats 2827 Veghel.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|-
| [[Lijst van woonplaatsen in Noord-Brabant#Veghel|2826]] || [[Erp (Veghel)|Erp]] || 6.660 || 3.588 || 3.560 || [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Woonplaats 2826 Erp.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|}
 
== CBS-wijkindeling ==
De gemeente is onderverdeeld in 7 statistische wijken. Onderstaande tabel geeft de wijkindeling met kentallen volgens het [[Centraal Bureau voor de Statistiek]] (2014)<ref>[http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82931NED&D1=2-3,98-99&D2=10870-10871,10884,10887,10891,10894,10900,10904&HD=150531-1053&HDR=T&STB=G1 Kerncijfers wijken 2014]<br>[[Veghel (gemeente)|Gemeente Veghel]], [[Centraal Bureau voor de Statistiek|CBS]], 23 maart 2015</ref>
{| class="wikitable sortable"
! CBS-wijkcode
! Wijknaam
! Inwonertal
! Opp. totaal (ha)
! Opp. land (ha)
!class="unsortable" | Ligging
|-
| style="width:8.6em;" | WK086000 || style="width:13.6em;" | [[Veghel (plaats)|Veghel]] || style="width:6em;" | 26.360 || style="width:8.5em;" | 2.535 || style="width:8em;" | 2.493 || style="width:7em;" | [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|-
| WK086001 || [[Mariaheide]] || 1.435 || 409 || 409 || [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 01 Mariaheide.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|-
| WK086002 || [[Zijtaart]] || 1.645 || 1.009 || 1.002 || [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 02 Zijtaart.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|-
| WK086003 || [[Eerde (Noord-Brabant)|Eerde]] || 1.360 || 352 || 352 || [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 03 Eerde.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|-
| WK086004 || [[Erp (Veghel)|Erp]] || 4.680 || 2.000 || 1.988 || [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 04 Erp.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|-
| WK086005 || [[Keldonk]] || 1.205 || 1.089 || 1.076 || [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 05 Keldonk.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|-
| WK086006 || [[Boerdonk]] || 775 || 499 || 496 || [[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 06 Boerdonk.png|100px|Locatie in de gemeente]]
|}
 
== CBS-buurtindeling ==
Een statistische wijk bestaat vaak uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het [[Centraal Bureau voor de Statistiek]] (2014).<ref>[http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82931NED&D1=2-3,98-99&D2=10870,10872-10883,10885-10886,10888-10890,10892-10893,10895-10899,10901-10903,10905-10906&HD=150531-1056&HDR=T&STB=G1 Kerncijfers buurten 2014]<br>[[Veghel (gemeente)|Gemeente Veghel]], [[Centraal Bureau voor de Statistiek|CBS]], 23 maart 2015</ref>
{{Tabelkop CBS-buurten}}
{{Tabelkop CBS-buurten}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600000|buurt=Veghel ten oosten van rivier De Aa|inwoners=3540|opp=173|landopp=172|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 00 Veghel ten oosten van rivier De Aa.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600000|buurt=[[Veghel-Centrum]]|inwoners=3.700|opp=113|landopp=113|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 00 Veghel-Centrum.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600001|buurt=Veghel ten westen van rivier De Aa|inwoners=2580|opp=91|landopp=88|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 01 Veghel ten westen van rivier De Aa.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600001|buurt=[[Veghel-West]]|inwoners=2.470|opp=87|landopp=83|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 01 Veghel-West.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600002|buurt=Leest|inwoners=2950|opp=58|landopp=56|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 02 Leest.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600002|buurt=[[Leest (Veghel)|Leest]]|inwoners=2.895|opp=52|landopp=52|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 02 Leest.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600003|buurt=Veghel-Zuid|inwoners=3830|opp=87|landopp=86|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 03 Veghel-Zuid.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600003|buurt=[[Veghel-Zuid]]|inwoners=3.790|opp=101|landopp=100|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 03 Veghel-Zuid.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600004|buurt=De Bunders|inwoners=8250|opp=185|landopp=185|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 04 De Bunders.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600004|buurt=[[Bunders (Veghel)|Bunders]]|inwoners=7.905|opp=180|landopp=180|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 04 Bunders.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600005|buurt=Industrieterrein Rijksweg en Dorshout|inwoners=280|opp=149|landopp=146|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 05 Industrieterrein Rijksweg en Dorshout.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600005|buurt=[[De Amert|Amert]]-[[Dorshout]]|inwoners=245|opp=154|landopp=153|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 05 Amert-Dorshout.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600006|buurt=Industrieterrein De Dubbelen|inwoners=30|opp=217|landopp=202|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 06 Industrieterrein De Dubbelen.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600006|buurt=[[De Dubbelen|Dubbelen]]|inwoners=30|opp=292|landopp=268|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 06 Dubbelen.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600007|buurt=Het Ven|inwoners=3340|opp=103|landopp=102|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 07 Het Ven.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600007|buurt=[[Ven (Veghel)|Ven]]|inwoners=4.350|opp=97|landopp=95|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 07 Ven.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600008|buurt=Verspreide huizen Dorshout-Ven|inwoners=220|opp=371|landopp=364|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 08 Verspreide huizen Dorshout-Ven.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600008|buurt=Veghel-Noord|inwoners=250|opp=310|landopp=310|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 08 Veghel-Noord.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600009|buurt=Verspreide huizen Beukelaar-Ham|inwoners=460|opp=606|landopp=601|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 09 Verspreide huizen Beukelaar-Ham.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600009|buurt=[[Heuvel (Veghel)|Heuvel]]-[[Havelt (Veghel)|Havelt]]|inwoners=415|opp=587|landopp=581|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 09 Heuvel-Havelt.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600100|buurt=Mariaheide|inwoners=1090|opp=97|landopp=97|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 01 Mariaheide - Buurt 00 Mariaheide.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600010|buurt=Sportpark-Knokert|inwoners=255|opp=323|landopp=320|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 10 Sportpark-Knokert.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600109|buurt=Verspreide huizen Mariaheide|inwoners=560|opp=501|landopp=501|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 01 Mariaheide - Buurt 09 Verspreide huizen Mariaheide.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600011|buurt=[[Doornhoek (Veghel)|Doornhoek]]-[[Kempkens (Veghel)|Kempkens]]|inwoners=30|opp=240|landopp=238|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 00 Veghel - Buurt 11 Doornhoek-Kempkens.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600200|buurt=Zijtaart|inwoners=1050|opp=176|landopp=172|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 02 Zijtaart - Buurt 00 Zijtaart.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600100|buurt=[[Mariaheide|Kern Mariaheide]]|inwoners=975|opp=44|landopp=44|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 01 Mariaheide - Buurt 00 Kern Mariaheide.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600208|buurt=Verspreide huizen Kempkens-Biezen|inwoners=300|opp=450|landopp=448|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 02 Zijtaart - Buurt 08 Verspreide huizen Kempkens-Biezen.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600101|buurt=Verspreide huizen Mariaheide|inwoners=455|opp=365|landopp=365|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 01 Mariaheide - Buurt 01 Verspreide huizen Mariaheide.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600209|buurt=Verspreide huizen Zondveld|inwoners=220|opp=404|landopp=404|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 02 Zijtaart - Buurt 09 Verspreide huizen Zondveld.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600200|buurt=[[Zijtaart|Kern Zijtaart]]|inwoners=1.020|opp=147|landopp=143|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 02 Zijtaart - Buurt 00 Kern Zijtaart.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600300|buurt=Eerde|inwoners=1060|opp=85|landopp=85|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 03 Eerde - Buurt 00 Eerde.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600201|buurt=[[Zondveld]]|inwoners=460|opp=496|landopp=494|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 02 Zijtaart - Buurt 01 Zondveld.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600309|buurt=Verspreide huizen Eerde|inwoners=440|opp=533|landopp=533|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 03 Eerde - Buurt 09 Verspreide huizen Eerde.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600202|buurt=[[Jekschot]]|inwoners=165|opp=366|landopp=366|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 02 Zijtaart - Buurt 02 Jekschot.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600400|buurt=Erp|inwoners=3920|opp=195|landopp=194|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 00 Erp.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600300|buurt=[[Eerde_(Noord-Brabant)|Kern Eerde]]|inwoners=1.050|opp=49|landopp=49|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 03 Eerde - Buurt 00 Kern Eerde.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600406|buurt=Verspreide huizen Morsche Hoef en Looieind|inwoners=370|opp=538|landopp=536|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 06 Verspreide huizen Morsche Hoef en Looieind.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600301|buurt=Verspreide huizen Eerde|inwoners=310|opp=303|landopp=303|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 03 Eerde - Buurt 01 Verspreide huizen Eerde.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600407|buurt=Verspreide huizen Heuvelberg en Hurkske|inwoners=240|opp=263|landopp=261|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 07 Verspreide huizen Heuvelberg en Hurkske.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600400|buurt=[[Erp (Veghel)|Kern Erp]]|inwoners=3.505|opp=120|landopp=119|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 00 Kern Erp.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600408|buurt=Verspreide huizen Kraanmeer en Dijk|inwoners=220|opp=646|landopp=644|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 08 Verspreide huizen Kraanmeer en Dijk.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600401|buurt=Erp-Zuid|inwoners=405|opp=177|landopp=177|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 01 Erp-Zuid.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600409|buurt=Verspreide huizen Hurkskese Bossen en omgeving|inwoners=80|opp=373|landopp=371|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 09 Verspreide huizen Hurkskese Bossen en omgeving.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600402|buurt=[[Bolst (Veghel)|Bolst]]-[[Ham (Veghel)|Ham]]|inwoners=255|opp=566|landopp=562|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 02 Bolst-Ham.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600500|buurt=Keldonk|inwoners=660|opp=148|landopp=142|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 05 Keldonk - Buurt 00 Keldonk.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600403|buurt=[[Kraanmeer]]-Veluwe|inwoners=360|opp=647|landopp=642|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 03 Kraanmeer-Veluwe.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600509|buurt=Verspreide huizen Keldonk|inwoners=420|opp=822|landopp=811|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 05 Keldonk - Buurt 09 Verspreide huizen Keldonk.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600404|buurt=[[Het Hurkske|Bossen]]|inwoners=145|opp=490|landopp=489|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 04 Erp - Buurt 04 Bossen.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600600|buurt=Boerdonk|inwoners=600|opp=121|landopp=120|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 06 Boerdonk - Buurt 00 Boerdonk.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600500|buurt=[[Keldonk|Kern Keldonk]]|inwoners=730|opp=167|landopp=166|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 05 Keldonk - Buurt 00 Kern Keldonk.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600609|buurt=Verspreide huizen Boerdonk|inwoners=190|opp=498|landopp=496|kaart=[[Bestand:Map - NL - Veghel - Wijk 06 Boerdonk - Buurt 09 Verspreide huizen Boerdonk.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600501|buurt=Verspreide huizen Keldonk|inwoners=280|opp=424|landopp=422|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 05 Keldonk - Buurt 01 Verspreide huizen Keldonk.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600502|buurt=[[Het Geregt|Geregt]]|inwoners=185|opp=498|landopp=488|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 05 Keldonk - Buurt 02 Geregt.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600600|buurt=[[Boerdonk|Kern Boerdonk]]|inwoners=525|opp=69|landopp=69|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 06 Boerdonk - Buurt 00 Kern Boerdonk.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU08600601|buurt=Verspreide huizen Boerdonk|inwoners=245|opp=430|landopp=428|kaart=[[Bestand:Map - NL - 2014 - Veghel - Wijk 06 Boerdonk - Buurt 01 Verspreide huizen Boerdonk.png|100px|Locatie in de gemeente]]}}
|}
|}


{{Appendix|2=
{{commonscat|Locator maps of neighborhoods in Veghel}}
* {{Bronvermelding CBS Wijk- en buurtkaart/2008}}
{{Bronvermelding CBS Wijk- en buurtkaart/2008}}
}}
 
{{Navigatie gemeente Veghel}}


[[Categorie:Geografie van Veghel]]
[[Categorie:Geografie van Veghel]]
[[Categorie:Wijk in Veghel| ]]
[[Categorie:Veghel| ]]
[[Categorie:Erp| ]]
[[Categorie:Meierijstad|Veghel]]

Huidige versie van 1 jan 2017 om 21:43

De voormalige Nederlandse gemeente Veghel werd voor administratieve, kadastrale en statistische doeleinden onderverdeeld in woonplaatsen, wijken en buurten.

Per 1 januari 2017 maakt de gemeente Veghel deel uit van de gemeente Meierijstad.

BAG-woonplaatsen

De gemeente bestaat van 1994 tot 2017 uit 2 woonplaatsen. Onderstaande tabel geeft de kengetallen van de woonplaatsen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2014)[1]

BAG-code Woonplaats Inwonertal Opp. totaal (ha) BAG-code Woonplaats Inwonertal Opp. totaal (ha)
2827 Veghel 30.800 4.305 2826 Erp 6.660 3.588
Ligging Ligging
Locatie in de gemeente Locatie in de gemeente

Gemeente Veghel, CBS, 23 maart 2015[2]

BAG-code Woonplaats Inwonertal Opp. totaal (ha) Opp. land (ha) Ligging
2827 Veghel 30.800 4.305 4.256 Locatie in de gemeente
2826 Erp 6.660 3.588 3.560 Locatie in de gemeente

CBS-wijkindeling

De gemeente is onderverdeeld in 7 statistische wijken. Onderstaande tabel geeft de wijkindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2014)[3]

CBS-wijkcode Wijknaam Inwonertal Opp. totaal (ha) Opp. land (ha) Ligging
WK086000 Veghel 26.360 2.535 2.493 Locatie in de gemeente
WK086001 Mariaheide 1.435 409 409 Locatie in de gemeente
WK086002 Zijtaart 1.645 1.009 1.002 Locatie in de gemeente
WK086003 Eerde 1.360 352 352 Locatie in de gemeente
WK086004 Erp 4.680 2.000 1.988 Locatie in de gemeente
WK086005 Keldonk 1.205 1.089 1.076 Locatie in de gemeente
WK086006 Boerdonk 775 499 496 Locatie in de gemeente

CBS-buurtindeling

Een statistische wijk bestaat vaak uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2014).[4]

CBS-
buurtcode
Buurtnaam Inwoner
tal
2008
Opp.
totaal
(ha)
Opp.
land
(ha)
Ligging


BU08600000 Veghel-Centrum 3.700 113 113 Locatie in de gemeente
BU08600001 Veghel-West 2.470 87 83 Locatie in de gemeente
BU08600002 Leest 2.895 52 52 Locatie in de gemeente
BU08600003 Veghel-Zuid 3.790 101 100 Locatie in de gemeente
BU08600004 Bunders 7.905 180 180 Locatie in de gemeente
BU08600005 Amert-Dorshout 245 154 153 Locatie in de gemeente
BU08600006 Dubbelen 30 292 268 Locatie in de gemeente
BU08600007 Ven 4.350 97 95 Locatie in de gemeente
BU08600008 Veghel-Noord 250 310 310 Locatie in de gemeente
BU08600009 Heuvel-Havelt 415 587 581 Locatie in de gemeente
BU08600010 Sportpark-Knokert 255 323 320 Locatie in de gemeente
BU08600011 Doornhoek-Kempkens 30 240 238 Locatie in de gemeente
BU08600100 Kern Mariaheide 975 44 44 Locatie in de gemeente
BU08600101 Verspreide huizen Mariaheide 455 365 365 Locatie in de gemeente
BU08600200 Kern Zijtaart 1.020 147 143 Locatie in de gemeente
BU08600201 Zondveld 460 496 494 Locatie in de gemeente
BU08600202 Jekschot 165 366 366 Locatie in de gemeente
BU08600300 Kern Eerde 1.050 49 49 Locatie in de gemeente
BU08600301 Verspreide huizen Eerde 310 303 303 Locatie in de gemeente
BU08600400 Kern Erp 3.505 120 119 Locatie in de gemeente
BU08600401 Erp-Zuid 405 177 177 Locatie in de gemeente
BU08600402 Bolst-Ham 255 566 562 Locatie in de gemeente
BU08600403 Kraanmeer-Veluwe 360 647 642 Locatie in de gemeente
BU08600404 Bossen 145 490 489 Locatie in de gemeente
BU08600500 Kern Keldonk 730 167 166 Locatie in de gemeente
BU08600501 Verspreide huizen Keldonk 280 424 422 Locatie in de gemeente
BU08600502 Geregt 185 498 488 Locatie in de gemeente
BU08600600 Kern Boerdonk 525 69 69 Locatie in de gemeente
BU08600601 Verspreide huizen Boerdonk 245 430 428 Locatie in de gemeente

